新NISA対象銘柄・商品の一覧【成長投資枠・つみたて投資枠】
最終更新:2024年4月
新NISAには、「つみたて投資枠(積立投資枠)」と「成長投資枠」があります。それぞれ投資対象商品に基準が設けられています。このページでは、新NISA対象銘柄・商品の一覧を紹介しています。
このページのもくじ
新NISAにおすすめの銘柄
当サイト『やさしい投資信託のはじめ方』では、投資信託による長期・積立・分散投資をおすすめしています。新NISAにおいても同様です。おすすめ銘柄は、以下の5つです。
| 銘柄名 | カテゴリ | 最新情報 |
|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 米国株式 インデックス |
詳細 |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) | 先進国株式 インデックス |
詳細 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 全世界株式 インデックス |
詳細 |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | バランス型 インデックス |
詳細 |
| SMT iPlus 全世界株式※ | 全世界株式 アクティブ |
詳細 |
これらは、信託報酬(ファンド保有中にかかる費用)が低く設定されていたり、分配を抑制する方針により財産の成長を優先したり、と長期投資に適している銘柄です。
新NISA対象銘柄・商品の一覧
以下の表が、新NISA対象銘柄・商品の投資信託一覧です。人気のシリーズ名やカテゴリで、切り替えてご覧いただけます。
<新NISA対象銘柄・商品の一覧表>
(タブで切り替えられます)
| 銘柄名 | つみたて 投資枠 |
成長 投資枠 |
|---|---|---|
| auAM Nifty50インド株ファンド | - | ![]() |
| auAM未来都市関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | - | ![]() |
| auAM未来都市関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | - | ![]() |
| auスマート・プライム(高成長) | ![]() |
![]() |
| auスマート・プライム(成長) | - | ![]() |
| auスマート・ベーシック(安定) | ![]() |
![]() |
| auスマート・ベーシック(安定成長) | ![]() |
![]() |
| BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型) | - | ![]() |
| BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型) | - | ![]() |
| 日本中小型成長株アクティブ・ファンド | - | ![]() |
| 日本復活成長株ファンド | - | ![]() |
| 米国製造業株式ファンド | - | ![]() |
| 米国製造業株式ファンド(年4回決算型) | - | ![]() |
| モビリティ・イノベーション・ファンド | - | ![]() |
| HSBC BICsオープン | - | ![]() |
| HSBC ESG米国株式インデックスファンド | - | ![]() |
| HSBC アジア・プラス | - | ![]() |
| HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型) | - | ![]() |
| HSBC インド・インフラ株式オープン | - | ![]() |
| HSBC インドオープン | - | ![]() |
| HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型) | - | ![]() |
| HSBC インド債券オープン(1年決算型) | - | ![]() |
| HSBC 気候パリ協定準拠株式インデックスファンド | - | ![]() |
| HSBC グローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-01(限定追加型) | - | ![]() |
| HSBC 新BICsファンド | - | ![]() |
| HSBC 世界資源エネルギーオープン | - | ![]() |
| HSBC 世界資産選抜収穫コース(予想分配金提示型) | - | ![]() |
| HSBC 世界資産選抜充実生活コース(定率払出型) | - | ![]() |
| HSBC 世界資産選抜育てるコース(資産形成型) | - | ![]() |
| HSBC 世界資産選抜種まきコース(安定運用型) | - | ![]() |
| HSBC チャイナオープン | - | ![]() |
| HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型) | - | ![]() |
| HSBC ブラジルオープン | - | ![]() |
| HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型) | - | ![]() |
| HSBC ワールド・セレクション(安定コース) | - | ![]() |
| HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース) | - | ![]() |
| HSBC ワールド・セレクション(インカムコース) | - | ![]() |
| HSBC ワールド・セレクション(成長コース) | ![]() |
![]() |
| JP4資産均等バランス | ![]() |
![]() |
| JP4資産バランスファンド 安定コース | - | ![]() |
| JP4資産バランスファンド 安定成長コース | - | ![]() |
| JP4資産バランスファンド 成長コース | - | ![]() |
| JP日米バランスファンド | - | ![]() |
| JPMアジア株・アクティブ・オープン | - | ![]() |
| JPMインド株アクティブ・オープン | - | ![]() |
| JPMグローバル・CB・オープン’95 | - | ![]() |
| JPMグローバル医療関連株式ファンド | - | ![]() |
| JPMザ・ジャパン | - | ![]() |
| JPMザ・ジャパン(年4回決算型) | - | ![]() |
| JPMジャパンマイスター | - | ![]() |
| JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型) | - | ![]() |
| JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型) | - | ![]() |
| JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型) | - | ![]() |
| JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型) | - | ![]() |
| JPMワールド・CB・オープン | - | ![]() |
| JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジあり、年1回決算型) | - | ![]() |
| JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジなし、年1回決算型) | - | ![]() |
| LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド | ![]() |
![]() |
| PayPay投資信託インデックス アメリカ株式 | ![]() |
![]() |
| PayPay投資信託インデックス 世界株式 | ![]() |
![]() |
| PayPay投資信託インデックス 先進国株式 | ![]() |
![]() |
| PayPay投信 NASDAQ100インデックス | - | ![]() |
| PayPay投信 NYダウインデックス | - | ![]() |
| PayPay投信 日経225インデックス | ![]() |
![]() |
| PayPay投信 米国株式インデックス | - | ![]() |
| PayPay投信AIプラス | - | ![]() |
| PayPay投信バランスライト | - | ![]() |
| SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド(年4回決算型) | - | ![]() |
| SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債(1-5年)インデックス・ファンド(年4回決算型) | - | ![]() |
| SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・ファンド(年4回決算型) | - | ![]() |
| SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド(年4回決算型) | - | ![]() |
| SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | - | ![]() |
| EXE-i グローバルREITファンド | - | ![]() |
| EXE-i グローバルサウス株式ファンド | - | ![]() |
| EXE-i グローバル中小型株式ファンド | ![]() |
![]() |
| EXE-i 新興国株式ファンド | - | ![]() |
| EXE-i 先進国株式ファンド | - | ![]() |
| EXE-i 先進国債券ファンド | - | ![]() |
| SBI・ SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型) | - | ![]() |
| SBI・iシェアーズ・TOPIXインデックス・ファンド | ![]() |
![]() |
| 人気銘柄 SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド |
- | ![]() |
| SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり) | - | ![]() |
| SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし) | - | ![]() |
| SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド | ![]() |
![]() |
| SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド | - | ![]() |
| SBI・iシェアーズ・米国短期国債ファンド | - | ![]() |
| SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債(1-5年)インデックス・ファンド | - | ![]() |
| SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・ファンド | - | ![]() |
| SBI・iシェアーズ・米国バランス(2資産均等型) | - | ![]() |
| SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンド | - | ![]() |
| SBI・UTIインドファンド | - | ![]() |
| SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | ![]() |
![]() |
| SBI・V・新興国株式インデックス・ファンド | - | ![]() |
| SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックス・ファンド | - | ![]() |
| SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックス・ファンド | - | ![]() |
| SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド | ![]() |
![]() |
| SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | ![]() |
![]() |
| SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド | - | ![]() |
| SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型) | - | ![]() |
| SBI・V・米国小型株式インデックス・ファンド | - | ![]() |
| SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド | - | ![]() |
| SBI・インベスコQQQ・NASDAQ100インデックス・ファンド | - | ![]() |
| SBI・コムジェスト・クオリティグロース・世界株式ファンド | - | ![]() |
| SBI・コムジェスト・クオリティグロース・日本株式ファンド | - | ![]() |
| SBI・新興国株式インデックス・ファンド | ![]() |
![]() |
| SBI・先進国株式インデックス・ファンド | ![]() |
![]() |
| SBI・全世界株式インデックス・ファンド | ![]() |
![]() |
| SBI・中国A株インデックス・ファンド | - | ![]() |
| SBI・フラトンVPICファンド | - | ![]() |
| SBIインド&ベトナム株ファンド | - | ![]() |
| SBIグローバル・バランス・ファンド | - | ![]() |
| SBIグローバル・ラップファンド(安定型) | - | ![]() |
| SBIグローバル・ラップファンド(積極型) | - | ![]() |
| SBI小型成長株ファンド ジェイクール(愛称:jcool) | - | ![]() |
| SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(愛称:jnext) | - | ![]() |
| SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(年2回決算型)愛称:jnextⅡ | - | ![]() |
| SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(愛称:jrevive) | - | ![]() |
| SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)/愛称:jreviveⅡ | - | ![]() |
| 人気銘柄 SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) |
- | ![]() |
| SBI日本小型成長株選抜ファンド(愛称:センバツ) | - | ![]() |
| SBI日本国債(分配)ファンド(年4回決算型) | - | ![]() |
| SBI米国小型成長株ファンド | - | ![]() |
| アメリカン・ドリーム・ファンド | - | ![]() |
| ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド | - | ![]() |
| ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド | - | ![]() |
| ROBOPROファンド | - | ![]() |
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | - | ![]() |
| アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) | - | ![]() |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | - | ![]() |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | - | ![]() |
| 岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) | - | ![]() |
| 岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) | - | ![]() |
| 香川県応援ファンド | - | ![]() |
| くまもと未来応援ファンド | - | ![]() |
| グローバル仮想世界株式戦略ファンド | - | ![]() |
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | - | ![]() |
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | - | ![]() |
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | - | ![]() |
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | - | ![]() |
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | - | ![]() |
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | - | ![]() |
| シェール関連株オープン | - | ![]() |
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | - | ![]() |
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | - | ![]() |
| シン・インド割安成長株ファンド | - | ![]() |
| 新経済成長ジャパン | - | ![]() |
| 新興国連続増配成長株オープン | - | ![]() |
| 世界半導体関連フォーカスファンド | - | ![]() |
| チャイナ・ロード | - | ![]() |
| 中国人民元ソブリンオープン | - | ![]() |
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | - | ![]() |
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | - | ![]() |
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | - | ![]() |
| 日本インデックスオープン225 | - | ![]() |
| 日本株アクティブファンド(実績報酬型) | - | ![]() |
| 日本株式・Jリートバランスファンド | ![]() |
![]() |
| 日本好配当リバランスオープン | - | ![]() |
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | - | ![]() |
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | - | ![]() |
| 日本ニューテクノロジー・オープン | - | ![]() |
| 日本バリュースターオープン | - | ![]() |
| 日本連続増配成長株オープン | - | ![]() |
| 福井県応援ファンド | - | ![]() |
| ブラジル国債ファンド | - | ![]() |
| 米国インフレ連動国債ファンド | - | ![]() |
| 米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) | - | ![]() |
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | - | ![]() |
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | - | ![]() |
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | - | ![]() |
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | - | ![]() |
| 米国ヘルスケア関連株ファンド | - | ![]() |
| 米国連続増配成長株オープン | - | ![]() |
| 米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型) | - | ![]() |
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | - | ![]() |
| 北陸みらい応援ファンド | - | ![]() |
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | - | ![]() |
| 三重県応援ファンド | - | ![]() |
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | - | ![]() |
| FDA日米バランスファンド(安定型) | - | ![]() |
| FDA日米バランスファンド(成長型) | - | ![]() |
| FDA日米バランスファンド(積極型) | - | ![]() |
| SOMPO123 先進国株式 | - | ![]() |
| イオン好配当グリーン・バランス・オープン | - | ![]() |
| グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース | - | ![]() |
| グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース | - | ![]() |
| 好循環社会促進日本株ファンド | - | ![]() |
| 好配当ジャパン・オープン | - | ![]() |
| 次世代金融テクノロジー株式ファンド | - | ![]() |
| シンガポールREITファンド(資産成長型) | - | ![]() |
| スイス・グローバル・リーダー・ファンド | - | ![]() |
| スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) | - | ![]() |
| 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) | - | ![]() |
| 損保ジャパン・グリーン・オープン | - | ![]() |
| 損保ジャパンSRIオープン | - | ![]() |
| 損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | - | ![]() |
| 損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | - | ![]() |
| 損保ジャパン外国債券ファンド | - | ![]() |
| 損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし) | - | ![]() |
| 損保ジャパン拡大中国株投信 | - | ![]() |
| 損保ジャパン日本株オープン | - | ![]() |
| 損保ジャパン日本株ファンド | - | ![]() |
| 損保ジャパン日本債券ファンド | - | ![]() |
| 東洋・中国A株オープン「創新」 | - | ![]() |
| トルコ株式オープン | - | ![]() |
| 日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジありコース | - | ![]() |
| 日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジなしコース | - | ![]() |
| ハッピーエイジング20 | ![]() |
![]() |
| ハッピーエイジング30 | ![]() |
![]() |
| ハッピーエイジング40 | ![]() |
![]() |
| ハッピーエイジング50 | - | ![]() |
| ハッピーエイジング60 | - | ![]() |
| みずほ好配当日本株オープン | - | ![]() |
| みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型) | - | ![]() |
| みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) | - | ![]() |
| T&Dインド中小型株ファンド | - | ![]() |
| 青のライフキャンバス・ファンド(標準型) | - | ![]() |
| 赤のライフキャンバス・ファンド(積極型) | - | ![]() |
| 大同リサーチ&アクティブオープン | - | ![]() |
| TORANOTECアクティブジャパン | - | ![]() |
| トラノコ・ファンド Ⅰ | - | ![]() |
| トラノコ・ファンド Ⅱ | - | ![]() |
| トラノコ・ファンド Ⅲ | - | ![]() |
| UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド | - | ![]() |
| UBSオーストラリア債券オープン(年1回決算型) | - | ![]() |
| UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド | - | ![]() |
| UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド(年4回決算・予想分配金提示型) | - | ![]() |
| UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジあり) | - | ![]() |
| UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジなし) | - | ![]() |
| UBSグローバルDX株式ファンド(資産成長型) | - | ![]() |
| UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり) | - | ![]() |
| UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし) | - | ![]() |
| UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド | - | ![]() |
| UBS次世代テクノロジー・ファンド | - | ![]() |
| UBS中国A株ファンド(年1回決算型) | - | ![]() |
| UBS中国A株ファンド(年4回決算型) | - | ![]() |
| UBS中国株式ファンド | - | ![]() |
| UBS中国新時代株式ファンド(年1回決算型) | - | ![]() |
| UBS中国新時代株式ファンド(年2回決算型) | - | ![]() |
| UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド | - | ![]() |
| UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド | - | ![]() |
| あおぞら・徹底分散グローバル・サステナビリティ株式ファンド | - | ![]() |
| あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド | ![]() |
![]() |
| あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド | - | ![]() |
| あおぞら・ 新グローバル・プレミアム・ファンド(当初漸増期間付、限定追加型) 2024-01 | - | ![]() |
| あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド | - | ![]() |
| アクサ世界株式ファンド | - | ![]() |
| ALAMCO ETFバランスファンド 安定型(投資一任専用) | - | ![]() |
| ALAMCO ETFバランスファンド 積極型(投資一任専用) | - | ![]() |
| ALAMCO ETFバランスファンド 中立型(投資一任専用) | - | ![]() |
| ALAMCO ETFバランスファンド やや安定型(投資一任専用) | - | ![]() |
| ALAMCO ETFバランスファンド やや積極型(投資一任専用) | - | ![]() |
| WCM 世界成長株厳選ファンド(資産成長型) | - | ![]() |
| 朝日Nvest グローバル バリュー株オープン | - | ![]() |
| 朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(資産成長型) | - | ![]() |
| 朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(年4回決算型) | - | ![]() |
| 朝日Nvest グローバル ボンドオープン | - | ![]() |
| 朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド | - | ![]() |
| 朝日ライフ クオンツ 日本株オープン | - | ![]() |
| 朝日ライフ 日経平均ファンド | ![]() |
![]() |
| 朝日ライフ リサーチ 日本株オープン | - | ![]() |
| 朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド | - | ![]() |
| ハリス世界株ファンド(資産成長型) | - | ![]() |
| ハリス日本株ファンド(資産成長型) | - | ![]() |
| ハリス日本株ファンド(年4回決算型) | - | ![]() |
| ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド | - | ![]() |
| DIAM厳選米国株式ファンド | - | ![]() |
| MHAM6資産バランスファンド | - | ![]() |
| MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) | - | ![]() |
| MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) | - | ![]() |
| MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり | - | ![]() |
| MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし | - | ![]() |
| One世界分散セレクト(Aコース) | - | ![]() |
| One世界分散セレクト(Bコース) | - | ![]() |
| グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) | - | ![]() |
| グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) | - | ![]() |
| グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) | ![]() |
![]() |
| グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) | - | ![]() |
| グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) | - | ![]() |
| グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) | - | ![]() |
| グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) | - | ![]() |
| グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) | - | ![]() |
| グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) | - | ![]() |
| 構造改革ジャパン | - | ![]() |
| 新光 US-REIT オープン(年1回決算型) | - | ![]() |
| 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド | - | ![]() |
| 新光ピュア・インド株式ファンド | - | ![]() |
| 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり) | - | ![]() |
| 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり) | - | ![]() |
| 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) | - | ![]() |
| たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用> | - | ![]() |
| たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) | - | ![]() |
| たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) | - | ![]() |
| たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) | - | ![]() |
| たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) | - | ![]() |
| たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) | - | ![]() |
| たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用> | - | ![]() |
| たわらノーロード フォーカス AI | - | ![]() |
| たわらノーロード フォーカス 次世代通信 | - | ![]() |
| たわらノーロード フォーカス フィンテック | - | ![]() |
| たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー | - | ![]() |
| 投資のソムリエ | - | ![]() |
| ハイブリッド・セレクション | - | ![]() |
| ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド | - | ![]() |
| フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド | - | ![]() |
| フィッシャーUSマイクロ株式ファンド | - | ![]() |
| 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | - | ![]() |
| 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | - | ![]() |
| マネックス・日本成長株ファンド | - | ![]() |
| みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | - | ![]() |
| みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | - | ![]() |
| みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型) | - | ![]() |
| みずほ日本オールキャップ株式ファンド | - | ![]() |
| メディカル・サイエンス・ファンド | - | ![]() |
| リスク抑制世界8資産バランスファンド | - | ![]() |
| ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) | - | ![]() |
| AI(人工知能)活用型世界株ファンド | - | ![]() |
| DIAM J-REITオープン(1年決算コース) | - | ![]() |
| DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) | - | ![]() |
| DIAM VIPフォーカス・ファンド | - | ![]() |
| DIAM外国株式パッシブ・ファンド | - | ![]() |
| DIAM外国債券パッシブ・ファンド | - | ![]() |
| DIAM国内株式パッシブ・ファンド | - | ![]() |
| DIAM国内債券パッシブ・ファンド | - | ![]() |
| DIAMコモディティパッシブ・ファンド | - | ![]() |
| DIAM新興企業日本株ファンド | - | ![]() |
| DIAM新興市場日本株ファンド | - | ![]() |
| DIAMストラテジックJ-REITファンド | - | ![]() |
| DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型) | - | ![]() |
| DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) | - | ![]() |
| DIAMパッシブ資産分散ファンド | - | ![]() |
| DIAMベトナム株式ファンド | - | ![]() |
| DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) | - | ![]() |
| DL日本株式オープン | - | ![]() |
| MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース | - | ![]() |
| MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) | - | ![]() |
| MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) | - | ![]() |
| MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型) | - | ![]() |
| MHAM TOPIXオープン | - | ![]() |
| MHAM株式インデックスファンド225 | - | ![]() |
| MHAM株式オープン | - | ![]() |
| MHAM新興成長株オープン | - | ![]() |
| MHAM日本成長株オープン | - | ![]() |
| MHAM物価連動国債ファンド | - | ![]() |
| One NYダウ・インデックス・ファンド | - | ![]() |
| One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(隔月決算・予想分配金提示型) | - | ![]() |
| One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(成長型) | - | ![]() |
| Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け> | - | ![]() |
| Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け> | - | ![]() |
| Oneグローバル中小型長期成長株ファンド | - | ![]() |
| Oneグローバルバランス | - | ![]() |
| One高配当利回り厳選ジャパン | - | ![]() |
| One国内株オープン | - | ![]() |
| One国内株オープン(年2回決算型) | - | ![]() |
| Oneニッポン債券オープン | - | ![]() |
| インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし | - | ![]() |
| インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ | - | ![]() |
| インデックス マネジメント ファンド 225 | - | ![]() |
| 尾瀬紀行 | - | ![]() |
| 海外消費関連日本株ファンド | - | ![]() |
| 企業価値成長小型株ファンド | - | ![]() |
| きらぼし・みらい応援株式ファンド | - | ![]() |
| グローバル・ボンド・ポート(Cコース) | - | ![]() |
| 厳選ジャパン | - | ![]() |
| コア資産形成ファンド | - | ![]() |
| シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) | - | ![]() |
| シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) | - | ![]() |
| 新光 US-REIT オープン(隔月決算型) | - | ![]() |
| 新光J-REITオープン(年2回決算型) | - | ![]() |
| 新興企業日本株ファンド(資産成長型) | - | ![]() |
| 新光小型株オープン | - | ![]() |
| 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) | - | ![]() |
| 新光日本小型株ファンド | - | ![]() |
| 世界eコマース関連株式オープン | - | ![]() |
| たわらノーロード NASDAQ100 | - | ![]() |
| たわらノーロード NYダウ | ![]() |
![]() |
| たわらノーロード S&P500 | ![]() |
![]() |
| たわらノーロード S&P500配当貴族 | - | ![]() |
| たわらノーロード TOPIX | ![]() |
![]() |
| たわらノーロード 国内株式<ラップ専用> | - | ![]() |
| たわらノーロード 国内債券 | - | ![]() |
| たわらノーロード 国内債券<ラップ専用> | - | ![]() |
| たわらノーロード 国内リート | - | ![]() |
| たわらノーロード 国内リート<ラップ向け> | - | ![]() |
| たわらノーロード 最適化バランス(安定型) | ![]() |
![]() |
| たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) | ![]() |
![]() |
| たわらノーロード 最適化バランス(成長型) | ![]() |
![]() |
| たわらノーロード 最適化バランス(積極型) | ![]() |
![]() |
| たわらノーロード 最適化バランス(保守型) | ![]() |
![]() |
| たわらノーロード 新興国株式 | ![]() |
![]() |
| たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> | - | ![]() |
| たわらノーロード 先進国株式 | ![]() |
![]() |
| たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | ![]() |
![]() |
| たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け> | - | ![]() |
| たわらノーロード 先進国債券 | - | ![]() |
| たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> | - | ![]() |
| たわらノーロード 先進国リート | - | ![]() |
| たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> | - | ![]() |
| たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け> | - | ![]() |
| たわらノーロード 全世界株式 | ![]() |
![]() |
| たわらノーロード 日経225 | ![]() |
![]() |
| たわらノーロード バランス(8資産均等型) | ![]() |
![]() |
| たわらノーロード バランス(堅実型) | ![]() |
![]() |
| たわらノーロード バランス(積極型) | ![]() |
![]() |
| たわらノーロード バランス(標準型) | ![]() |
![]() |
| ドルマネーファンド | - | ![]() |
| 日経225ノーロードオープン | - | ![]() |
| 日本債券ファンド | - | ![]() |
| 日本3資産ファンド(年1回決算型) | - | ![]() |
| 日本厳選中小型株ファンド | - | ![]() |
| バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) | - | ![]() |
| バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) | - | ![]() |
| ファンド“メガ・テック” | - | ![]() |
| 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> | - | ![]() |
| 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> | - | ![]() |
| マネックス資産設計ファンド エボリューション | - | ![]() |
| マネックス資産設計ファンド<育成型> | - | ![]() |
| マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> | - | ![]() |
| みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) | - | ![]() |
| みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) | - | ![]() |
| みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) | - | ![]() |
| みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) | - | ![]() |
| みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) | - | ![]() |
| 未来変革日本株ファンド | - | ![]() |
| ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] | - | ![]() |
| アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型 | - | ![]() |
| アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型(為替ヘッジあり) | - | ![]() |
| アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型) | - | ![]() |
