新NISAつみたて投資枠の一覧【信託報酬(運用管理費用)を比較】
最終更新日:2025年10月
新NISAのつみたて投資枠で投資できる銘柄を一覧でまとめました。信託報酬(運用管理費用)※が低い順にランキング掲載しています。
※投資信託を保有している間にかかる手数料
2025年10月現在で、対象銘柄は全部で326本あります。これは、金融庁が「長期の資産運用に向いているものか」、「投資初心者でも持てるような銘柄なのか」といった厳しい審査をクリアしたものです。
また、全326本の中から、取り扱い証券会社の多さや、純資産総額(ファンドに集まっている資金額)の大きさや、信託報酬(ファンド保有中にかかる費用)の観点から、おすすめの銘柄をピックアップして紹介していますので、そちらも参考にしていただければと思います。
このページのもくじ
おすすめ銘柄をピックアップ
おすすめの投資信託をカテゴリ別にピックアップして紹介しています。これらは長期の投資に向く、「運用コスト(信託報酬)が低い」「純資産総額が順調に増えている」投資信託です。もう少し詳しく知りたい方は「新NISAの積立おすすめ銘柄・投資信託の組み合わせ例【2025年最新】」をご覧ください!
| 銘柄名 | カテゴリ | 最新価格 | 
|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 米国株式 インデックス  | 
詳細 | 
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) | 先進国株式 インデックス  | 
詳細 | 
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 全世界株式 インデックス  | 
詳細 | 
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | バランス型 インデックス  | 
詳細 | 
| セゾン資産形成の達人ファンド | 全世界株式 アクティブ  | 
- | 
新NISAつみたて投資枠対象銘柄一覧
指定インデックス投信
銘柄の絞り込み
- バランス株式50%以上
 - バランス株式50%以下
 - ターゲット
イヤー - 日経225
 - TOPIX
 - 国内
その他 - 全世界
 - 先進国
 - 新興国
 
| 銘柄名 | 分類 | 信託報酬 | 
|---|---|---|
 野村スリーゼロ先進国株式投信 | 
先進国 | 0% | 
 楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド | 
全世界 | 0.0561% | 
おすすめ eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 
全世界 | 0.05775% | 
 eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 
全世界 | 0.05775% | 
 eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 
全世界 | 0.05775% | 
 Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式) | 
全世界 | 0.05775% | 
 はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 
全世界 | 0.05775% | 
| つみたてiシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | 米国 | 0.0586% | 
| 楽天・S&P500インデックス・ファンド | 米国 | 0.077% | 
| PayPay投資信託インデックス アメリカ株式 | 米国 | 0.0806% | 
| 楽天・先進国株式(除く日本)インデックス・ファンド | 先進国 | 0.088% | 
| PayPay投資信託インデックス 先進国株式 | 先進国 | 0.0906% | 
| おすすめ eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)  | 
米国 | 0.08140% | 
| たわらノーロード S&P500 | 米国 | 0.09372% | 
| はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500) | 米国 | 0.09372% | 
| SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 米国 | 0.0938% | 
| SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 米国 | 0.0938% | 
| iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | 米国 | 0.0938% | 
| SMBC・DCインデックスファンド(S&P500) | 米国 | 0.0968% | 
| My SMT S&P500インデックス(ノーロード) | 米国 | 0.0968% | 
| SBI・先進国株式インデックス・ファンド | 先進国 | 0.0982% | 
| PayPay投資信託インデックス 世界株式 | 全世界 | 0.0983% | 
| おすすめ eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本)  | 
先進国 | 0.09889% | 
| ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 先進国 | 0.09889% | 
| たわらノーロード 先進国株式 | 先進国 | 0.09889% | 
| SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 全世界 | 0.1022% | 
| My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 先進国 | 0.1023% | 
| SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ) | 先進国 | 0.1023% | 
| DCニッセイ全世界株式インデックスコレクト | 全世界 | 0.1045% | 
| Tracers グローバル3分法(おとなのバランス) | バランス | 0.1089% | 
| たわらノーロード 全世界株式 | 全世界 | 0.1133% | 
| SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド | 日経225 | 0.1133% | 
| SBI・iシェアーズ・TOPIXインデックス・ファンド | TOPIX | 0.1133% | 
| Smart-i Select 全世界株式インデックス | 全世界 | 0.1144% | 
| Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本) | 全世界 | 0.1144% | 
| ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)<購入・換金手数料なし> | 全世界 | 0.1144% | 
| 楽天・日経225インデックス・ファンド | 日経225 | 0.132% | 
| SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド | 全世界 | 0.1338% | 
| おすすめ eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)  | 
バランス | 0.143% | 
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 日経225 | 0.143% | 
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | TOPIX | 0.143% | 
| ニッセイTOPIXインデックスファンド<購入・換金手数料なし> | TOPIX | 0.143% | 
| ニッセイ日経平均インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 日経225 | 0.143% | 
| たわらノーロード 日経225 | 日経225 | 0.143% | 
| たわらノーロード バランス(8資産均等型) | バランス | 0.143% | 
| たわらノーロード バランス(堅実型) | バランス | 0.143% | 
| たわらノーロード バランス(標準型) | バランス | 0.143% | 
| たわらノーロード バランス(積極型) | バランス | 0.143% | 
| はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225) | 日経225 | 0.143% | 
| はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX) | TOPIX | 0.143% | 
| <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | バランス | 0.154% | 
| DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) | バランス | 0.154% | 
| DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) | バランス | 0.154% | 
| DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) | バランス | 0.154% | 
| DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) | バランス | 0.154% | 
| 東京海上セレクション・日本TOPIX | TOPIX | 0.154% | 
| Smart-i TOPIXインデックス | TOPIX | 0.154% | 
| SMBC・DCインデックスファンド(日経225) | 日経225 | 0.154% | 
| iFree 日経225インデックス | 日経225 | 0.154% | 
| iFree TOPIXインデックス | TOPIX | 0.154% | 
| My SMT 日経225インデックス(ノーロード) | 日経225 | 0.154% | 
| My SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | TOPIX | 0.154% | 
| 明治安田DC・TOPIX インデックスファンド | TOPIX | 0.154% | 
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 米国 | 0.162% | 
| <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型) | バランス | 0.1749% | 
| SBI・新興国株式インデックス・ファンド | 新興国 | 0.176% | 
| NZAM・ベータ 日経225 | 日経225 | 0.176% | 
| 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | TOPIX | 0.176% | 
| Smart-i 8資産バランス 安定型 | バランス | 0.185% | 
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 新興国 | 0.1859% | 
| ニッセイ新興国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 新興国 | 0.1859% | 
| たわらノーロード 新興国株式 | 新興国 | 0.1859% | 
| はじめてのNISA・新興国株式インデックス | 新興国 | 0.1859% | 
| たわらノーロード TOPIX | TOPIX | 0.187% | 
| Smart-i 日経225インデックス | 日経225 | 0.187% | 
| 野村つみたて日本株投信 | 日経225 | 0.187% | 
| My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | 新興国 | 0.187% | 
| つみたて日本株式(日経平均) | 日経225 | 0.198% | 
| つみたて日本株式(TOPIX) | TOPIX | 0.198% | 
| ダイワ・ライフ・バランス30 | バランス | 0.198% | 
| 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 全世界 | 0.202% | 
| 楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド | 全世界 | 0.202% | 
| 岡三 日本株式・Jリートバランスファンド | バランス | 0.209% | 
| iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 先進国 | 0.209% | 
| iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 先進国 | 0.209% | 
| 野村つみたて外国株投信 | 全世界 | 0.209% | 
| 楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型) | バランス | 0.211% | 
| ニッセイJPX日経400インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 国内 その他  | 
0.2145% | 
| iFree JPX日経400インデックス | 国内 その他  | 
0.2145% | 
| Smart-i 8資産バランス 安定成長型 | バランス | 0.216% | 
| 楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型) | バランス | 0.217% | 
| たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | 先進国 | 0.22% | 
| 東京海上セレクション・外国株式インデックス | 先進国 | 0.22% | 
| Smart-i 先進国株式インデックス | 先進国 | 0.22% | 
| つみたて全世界株式 | 全世界 | 0.22% | 
| つみたて米国株式(S&P500) | 米国 | 0.22% | 
| つみたて先進国株式 | 先進国 | 0.22% | 
| つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 先進国 | 0.22% | 
| ダイワ・ライフ・バランス50 | バランス | 0.22% | 
| NZAM・ベータ 先進国株式 | 先進国 | 0.22% | 
| 楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型) | バランス | 0.223% | 
| 三井住友DS・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | バランス | 0.231% | 
| つみたてバランスファンド | バランス | 0.237% | 
| JP4資産均等バランス | バランス | 0.242% | 
| NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT) | バランス | 0.242% | 
| NZAM・ベータ 先進国2資産(株式+REIT) | バランス | 0.242% | 
| Smart-i S&P500インデックス | 米国 | 0.242% | 
| Smart-i 8資産バランス 成長型 | バランス | 0.242% | 
| 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) | バランス | 0.242% | 
| つみたて4資産均等バランス | バランス | 0.242% | 
| つみたて8資産均等バランス | バランス | 0.242% | 
| ダイワ・ライフ・バランス70 | バランス | 0.242% | 
| iFree 8資産バランス | バランス | 0.242% | 
| 野村6資産均等バランス | バランス | 0.242% | 
| iFree S&P500インデックス | 米国 | 0.2475% | 
| 東京海上・日経225インデックスファンド | 日経225 | 0.2475% | 
| 三井住友・DC年金バランス50(標準型) | バランス | 0.253% | 
| NZAM・ベータ S&P500 | 米国 | 0.264% | 
| 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) | バランス | 0.264% | 
| ニッセイ日経225インデックスファンド | 日経225 | 0.275% | 
| 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 全世界 | 0.275% | 
| マネーフォワード全世界株式インデックスファンド | 全世界 | 0.297% | 
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035 | ターゲットイヤー | 0.308% | 
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045 | ターゲットイヤー | 0.308% | 
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055 | ターゲットイヤー | 0.308% | 
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065 | ターゲットイヤー | 0.308% | 
| ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券) | バランス | 0.3102% | 
| eMAXIS S&P500インデックス | 米国 | 0.33% | 
| ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) | バランス | 0.3564% | 
| ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート) | バランス | 0.3564% | 
| ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) | バランス | 0.3564% | 
| Smart-i 新興国株式インデックス | 新興国 | 0.374% | 
| 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 新興国 | 0.374% | 
| つみたて新興国株式 | 新興国 | 0.374% | 
| iFree 新興国株式インデックス | 新興国 | 0.374% | 
| インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式 | 新興国 | 0.374% | 
| フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040 | ターゲットイヤー | 0.38% | 
| フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2045 | ターゲットイヤー | 0.38% | 
| フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050 | ターゲットイヤー | 0.38% | 
| フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2055 | ターゲットイヤー | 0.38% | 
| フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2060 | ターゲットイヤー | 0.38% | 
| フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2065 | ターゲットイヤー | 0.38% | 
| フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2070 | ターゲットイヤー | 0.38% | 
| auスマート・ベーシック(安定) | バランス | 0.385% | 
| auスマート・ベーシック(安定成長) | バランス | 0.385% | 
| 農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225 | 日経225 | 0.385% | 
| NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT) | バランス | 0.407% | 
| SMT JPX日経インデックス400・オープン | 国内 その他  | 
0.407% | 
| SMT TOPIXインデックス・オープン | TOPIX | 0.407% | 
| SMT 日経225インデックス・オープン | 日経225 | 0.407% | 
| 東京海上・円資産インデックスバランスファンド | バランス | 0.418% | 
| ドイチェ・ETFバランス・ファンド | バランス | 0.4285% | 
| しんきんノーロード日経225 | 日経225 | 0.429% | 
| eMAXIS 日経225インデックス | 日経225 | 0.44% | 
| eMAXIS TOPIXインデックス | TOPIX | 0.44% | 
| eMAXIS JPX日経400インデックス | 国内 その他  | 
0.44% | 
| 野村インデックスファンド・日経225 | 日経225 | 0.44% | 
| 野村インデックスファンド・TOPIX | TOPIX | 0.44% | 
| 野村インデックスファンド・JPX日経400 | 国内 その他  | 
0.44% | 
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) | ターゲットイヤー | 0.462% | 
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) | ターゲットイヤー | 0.462% | 
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 | ターゲットイヤー | 0.462% | 
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 | ターゲットイヤー | 0.462% | 
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 | ターゲットイヤー | 0.462% | 
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 | ターゲットイヤー | 0.462% | 
| Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型) | バランス | 0.4785% | 
| Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型) | バランス | 0.4785% | 
| 楽天・資産づくりファンド(のんびり) | バランス | 0.4915% | 
| 楽天・資産づくりファンド(じっくり) | バランス | 0.4915% | 
| 楽天・資産づくりファンド(なかなか) | バランス | 0.4915% | 
| 楽天・資産づくりファンド(しっかり) | バランス | 0.4915% | 
| 楽天・資産づくりファンド(がっちり) | バランス | 0.4915% | 
| 米国株式インデックス・ファンド | 米国 | 0.495% | 
| 農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500 | 米国 | 0.495% | 
| SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | バランス | 0.495% | 
| つみたて日経225インデックスファンド | 日経225 | 0.495% | 
| 全世界株式インデックス・ファンド | 全世界 | 0.528% | 
| 野村-世界6資産分散ファンド | バランス | 0.5445% | 
| 朝日ライフ 日経平均ファンド | 日経225 | 0.55% | 
| たわらノーロード 最適化バランス(保守型) | バランス | 0.55% | 
| たわらノーロード 最適化バランス(安定型) | バランス | 0.55% | 
| たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) | バランス | 0.55% | 
| たわらノーロード 最適化バランス(成長型) | バランス | 0.55% | 
| たわらノーロード 最適化バランス(積極型) | バランス | 0.55% | 
| ニッセイTOPIXオープン | TOPIX | 0.55% | 
| SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) | バランス | 0.55% | 
| 外国株式指数ファンド | 先進国 | 0.55% | 
| SMT 世界経済インデックス・オープン | バランス | 0.55% | 
| SMT 8資産インデックスバランス・オープン | バランス | 0.55% | 
| SMT グローバル株式インデックス・オープン | 先進国 | 0.55% | 
| eMAXIS バランス(4資産均等型) | バランス | 0.55% | 
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | バランス | 0.55% | 
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ゴールキーパー) | バランス | 0.55% | 
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ディフェンダー) | バランス | 0.55% | 
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ミッドフィルダー) | バランス | 0.55% | 
| eMAXIS 最適化バランス(マイ フォワード) | バランス | 0.55% | 
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ストライカー) | バランス | 0.55% | 
| eMAXIS マイマネージャー 1970s | ターゲットイヤー | 0.55% | 
| eMAXIS マイマネージャー 1980s | ターゲットイヤー | 0.55% | 
| eMAXIS マイマネージャー 1990s | ターゲットイヤー | 0.55% | 
| 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | バランス | 0.55% | 
| SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | バランス | 0.605% | 
| 野村インデックスファンド・外国株式 | 先進国 | 0.605% | 
| 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 | 先進国 | 0.605% | 
| ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド | バランス | 0.6378% | 
| グローバル株式ファンド | 全世界 | 0.638% | 
| SMT 新興国株式インデックス・オープン | 新興国 | 0.66% | 
| eMAXIS 全世界株式インデックス | 全世界 | 0.66% | 
| eMAXIS 先進国株式インデックス | 先進国 | 0.66% | 
| eMAXIS 新興国株式インデックス | 新興国 | 0.66% | 
| 野村インデックスファンド・海外5資産バランス | バランス | 0.66% | 
| 野村インデックスファンド・新興国株式 | 新興国 | 0.66% | 
| ターゲットリターンバランスファンド(目標2%) | バランス | 0.77% | 
| ターゲットリターンバランスファンド(目標3%) | バランス | 0.77% | 
| ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) | バランス | 0.77% | 
| ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) | バランス | 0.77% | 
| ターゲットリターンバランスファンド(目標6%) | バランス | 0.77% | 
| スタイル9(4資産分散・保守型) | バランス | 0.825% | 
| スタイル9(4資産分散・バランス型) | バランス | 0.825% | 
| スタイル9(4資産分散・積極型) | バランス | 0.825% | 
| スタイル9(6資産分散・保守型) | バランス | 0.825% | 
| スタイル9(6資産分散・バランス型) | バランス | 0.825% | 
| スタイル9(6資産分散・積極型) | バランス | 0.825% | 
| スタイル9(8資産分散・保守型) | バランス | 0.825% | 
| スタイル9(8資産分散・バランス型) | バランス | 0.825% | 
| スタイル9(8資産分散・積極型) | バランス | 0.825% | 
アクティブ投信等
アクティブファンドとは、インデックスを上回るような成績を目指して運用される投資信託です。なお、指定インデックス以外に連動するインデックスファンドも、こちらに掲載しています。
| 銘柄名 | 分類 | 信託報酬 | 
|---|---|---|
| 楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド | 米国 | 0.192% | 
| iFree NYダウ・インデックス | 米国 | 0.2475% | 
| たわらノーロード NYダウ | 米国 | 0.2475% | 
| EXE-i 全世界中小型株式ファンド | 全世界 | 0.252% | 
| iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 米国 | 0.495% | 
| 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族 | 米国 | 0.55% | 
| 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | 米国 | 0.55% | 
| 世界経済インデックスファンド | バランス | 0.55% | 
| 楽天資産形成ファンド | バランス | 0.55% | 
| セゾン・グローバルバランスファンド | バランス | 0.56% | 
| SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン | 米国 | 0.605% | 
| 世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | バランス | 0.605% | 
| LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド | バランス | 0.6094% | 
| eMAXIS NYダウインデックス | 米国 | 0.66% | 
| インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) | 米国 | 0.682% | 
| 日経平均高配当利回り株ファンド | 国内 | 0.693% | 
| 三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型) | 米国 | 0.748% | 
| ブラックロックESG世界株式ファンド(為替ヘッジなし) | 先進国 | 0.7608% | 
| iFreeNEXT FANG+インデックス | 米国 | 0.7755% | 
| あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド | 全世界 | 0.8355% | 
| ニッセイ日本株ファンド | 国内 | 0.88% | 
| 年金積立 Jグロース | 国内 | 0.902% | 
| ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド | バランス | 0.913% | 
| iTrust世界株式 | 全世界 | 0.979% | 
| iTrustインド株式 | 新興国 | 0.9828% | 
| 農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | 米国 | 0.99% | 
| 大和住銀DC国内株式ファンド | 国内 | 1.045% | 
| コモンズ30ファンド | 国内 | 1.078% | 
| ひふみプラス | 国内 | 1.078% | 
| ひふみ投信 | 国内 | 1.078% | 
| キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用) | 全世界 | 1.085% | 
| 結い2101 | 国内 | 1.1% | 
| 東京海上セレクション・バランス50 | バランス | 1.254% | 
| HSBCワールド・セレクション(成長コース) | バランス | 1.303% | 
| ハッピーエイジングファンド ハッピーエイジング 40 | ターゲットイヤー | 1.32% | 
| おすすめ セゾン資産形成の達人ファンド  | 
全世界 | 1.34% | 
| 東京海上セレクション・バランス70 | バランス | 1.441% | 
| ハッピーエイジングファンド ハッピーエイジング 30 | ターゲットイヤー | 1.485% | 
| 明治安田DC外国株式リサーチオープン | 先進国 | 1.518% | 
| のむラップ・ファンド(積極型) | バランス | 1.518% | 
| ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし) | 先進国株式 | 1.584% | 
| auスマート・プライム(高成長) | バランス | 1.59% | 
| アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け) | 先進国 | 1.595% | 
| ハッピーエイジングファンド ハッピーエイジング 20 | ターゲットイヤー | 1.617% | 
| フィデリティ・米国優良株・ファンド | 米国 | 1.639% | 
| グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) | 全世界 | 1.65% | 
| フィデリティ・欧州株・ファンド | 先進国 | 1.65% | 
ETF(上場投資信託)
| 銘柄名 | 分類 | 信託報酬 | 
|---|---|---|
| iシェアーズ・コアS&P500ETF(IVV) | 米国 | 0.03% | 
| ダイワ上場投信-トピックス(1305) | 国内 | 0.121% | 
| 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)(1547) | 米国 | 0.165% | 
| ダイワ上場投信-日経225(1320) | 国内 | 0.176% | 
| 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本(1554) | 全世界 | 0.264% | 
| ダイワ上場投信-JPX日経400(1599) | 国内 | 0.198% | 
| 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)(1680) | 先進国 | 0.264% | 
| 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)(1681) | 新興国 | 0.264% | 
以下のページも参考にご覧ください。








野村スリーゼロ先進国株式投信
楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド








