配当金生活いくら必要?
【月3万/月5万/月10万/月20万】
配当金生活シミュレーションページです。配当金利回り・権利確定日を掲載しています。また、配当金を得るために資金がいくら必要なのか、ひと月あたりの希望額ごとにまとめました。
このページのもくじ
配当金生活シミュレーション【いくら必要?】
月10万円の配当金を得るために、資金がいくら必要なのかまとめました。なお、課税口座を利用した場合のシミュレーションです。
また、詳細ページでひと月あたりの希望額ごとにまとめてあります。月3万・月5万・月10万・月20万について、それぞれ課税口座を使った場合・NISA口座を使った場合に分けてシミュレーションしています。
国内ETF
| 銘柄名 | 配当金 利回り※1 |
必要資金※2 |
|---|---|---|
| NF・日経平均高配当株50(1489) | 5.61% | 2,684万円 |
| NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信(1577) | 5.27% | 2,857万円 |
| One ETF 高配当日本株(1494) | 2.94% | 5,122万円 |
| 上場日経高配当50(399A) | 1.43% | 1億530万円 |
| 上場高配当(1698) | 2.93% | 5,139万円 |
※1)2025年12月現在
※2)千円以下切り上げ
海外ETF
外国税額控除は利用しない場合のシミュレーションです。
外国税額控除を利用した場合のシミュレーションは、詳細ページで確認できます。各銘柄名をクリックすると、詳細ページに遷移します。
| 銘柄名 | 配当金 利回り※1 |
必要資金※2 |
|---|---|---|
| VYM(バンガード・米国高配当株式ETF) | 2.31% | 7,243万円 |
| VT(バンガード・トータル・ワールド・ストックETF) | 1.36% | 1億2,303万円 |
| VTI(バンガード・トータル・ストック・マーケットETF) | 1.08% | 1億5,493万円 |
| VOO(バンガードS&P500 ETF) | 1.11% | 1億5,074万円 |
| JEPI(JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF) | 7.68% | 2,178万円 |
| 銘柄名 | 配当金 利回り※1 |
必要資金※2 |
| SPYD(SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF) | 4.46% | 3,751万円 |
| HDV(iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF) | 3.06% | 5,468万円 |
| QYLD(グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF) | 11.87% | 1,409万円 |
| XYLD(グローバルX・S&P500・カバード・コール・ETF) | 11.92% | 1,403万円 |
| PFFD(グローバルX 米国優先証券 ETF) | 6.33% | 2,643万円 |
| 銘柄名 | 配当金 利回り※1 |
必要資金※2 |
| QDIV(グローバルX 高配当・優良・米国株 ETF) | 3.25% | 5,148万円 |
| SDIV(グローバルX スーパーディビィデンド-世界株式 ETF) | 9.40% | 1,780万円 |
| VCLT(バンガード長期社債ETF) | 5.25% | 3,187万円 |
| QQQ(インベスコQQQ 信託シリーズ1) | 0.45% | 3億7,183万円 |
| VGT(バンガード 米国情報技術セクター ETF) | 0.46% | 3億6,375万円 |
| 銘柄名 | 配当金 利回り※1 |
必要資金※2 |
| TLT(iシェアーズ米国債20年超ETF) | 4.27% | 3,918万円 |
| SOXL(Direxion デイリー半導体株ブル3倍ETF) | 0.10% | 16億7,325万円 |
| IVV(iシェアーズ・コア S&P 500 ETF) | 1.16% | 1億4,424万円 |
| BND(バンガード 米国トータル債券市場ETF) | 3.83% | 4,368万円 |
| JEPQ(Pモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF) | 11.29% | 1,482万円 |
※1)2025年12月現在
※2)千円以下切り上げ
買付手数料無料の証券会社
米国ETFを買うとき、通常は「取引金額×0.495%」の手数料がかかります。しかし、マネックス証券では特定の銘柄の買付手数料が全額キャッシュバックされます。また、SBI証券や楽天証券にも特定の銘柄の買付手数料が無料となるサービスがあります。
| 銘柄名 | マネックス | SBI | 楽天 |
|---|---|---|---|
| バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT) | ![]() |
![]() |
![]() |
| バンガード・S&P500ETF(VOO) | ![]() |
![]() |
![]() |
| バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(VTI) | ![]() |
![]() |
![]() |
| SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF(SPYD) | ![]() |
![]() |
![]() |
| インベスコ NASDAQ 100 ETF(QQQM) | ![]() |
– | – |
| iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF(HDV) | ![]() |
– | – |
| グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF(QYLD) | ![]() |
– | – |
| グローバルX リチウム&バッテリーテック ETF(LIT) | ![]() |
– | – |
| グローバルX サイバーセキュリティ ETF(BUG) | ![]() |
– | – |
| 銘柄名 | マネックス | SBI | 楽天 |
| グローバルX 米国優先証券 ETF(PFFD) | ![]() |
– | – |
| グローバルX・S&P500・カバード・コール・ETF(XYLD) | ![]() |
– | – |
| グローバルX ウラニウムETF(URA) | ![]() |
– | – |
| グローバルX スーパーディビィデンド-世界株式 ETF(SDIV) | ![]() |
– | – |
| ヴァンエック ベトナム ETF(VNM) | ![]() |
– | – |
| グローバルX・ブロックチェーン・ETF(BKCH) | ![]() |
– | – |
| グローバルX 銀ビジネス ETF(SIL) | ![]() |
– | – |
| グローバルX 超長期米国債・カバード・コール ETF(TLTX) | ![]() |
– | – |
| 銘柄名 | マネックス | SBI | 楽天 |
| iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF(AGG) | ![]() |
![]() |
![]() |
| ウィズダムツリー インド株収益ファンド(EPI) | ![]() |
![]() |
![]() |
| SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト(GLDM) | ![]() |
![]() |
![]() |
| グローバルX AIビッグデータETF(AIQ) | ![]() |
– | ![]() |
| グローバルX 防衛テック ETF(SHLD) | ![]() |
– | – |
| バンガード 米国情報技術セクター ETF(VGT) | – | ![]() |
![]() |
| iシェアーズ 米国不動産 ETF(IYR) | – | ![]() |
![]() |
| インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF(QQQ) | – | ![]() |
![]() |
| SPDR S&P500 ETF トラスト(SPY) | – | – | ![]() |
| SPDR ダウ・ジョーンズ REIT ETF(RWR) | – | – | ![]() |
| グローバルX フィンテックETF(FINX) | – | – | ![]() |
| グローバルX ゲノム&バイオテクノロジーETF(GNOM) | – | – | ![]() |
配当金の推移を確認できるアプリ
米国のNASDAQ上場企業のグループ会社moomoo証券が提供するアプリ「moomoo」を使うと、過去の配当実績を確認できます。
メールアドレスでも登録できます。
NISAで保有する米国ETFの配当金については外国税額控除を受けられないため、特定口座(米国ETF投資用のサブの証券口座)で投資するのも1つの戦略です。













