歴代の投信ブロガーが選ぶファンドオブザイヤー【2025年最新】
「投信ブロガーが選ぶファンドオブザイヤー」とは、投資信託についてブログを書いている投信ブロガーさんが、自分たちにとって本当によいと思える投資信託を選び、その投資信託をランキング形式で発表するイベントです。
なお、2025年からは「投信ブロガーが選ぶ! ファンドオブザイヤー」から「個人投資家が選ぶ! ファンドオブザイヤー」に名称変更しました。これまでは、投資信託で資産運用するブロガーにとる投票をおこなっていましたが、今回より、個人投資家なら誰でも投票できるようになりました。
実際に投資をしている個人投資家の声を反映させているという点において、他のランキングよりも優れていると思います。ぜひこのランキングを参考に、ご自身が投資する投資信託を選んでみてください!
2024年のファンドオブザイヤー
【アクティブ部門】個人投資家が選ぶ! Fund of the Year 2024
| 順位 | 銘柄名/運用会社 | 獲得pt | 投票者数 |
|---|---|---|---|
![]() |
結い 2101 /鎌倉投信 |
76pt | 30名 |
![]() |
セゾン・グローバルバランスファンド /セゾン投信 |
48pt | 17名 |
![]() |
コモンズ30ファンド /コモンズ投信 |
39pt | 17名 |
| 4 | セゾン資産形成の達人ファンド /セゾン投信 |
34pt | 15名 |
| 5 | SOMPO123 先進国株式 /SOMPOアセットマネジメント |
28pt | 10名 |
| 6 | なかの日本成長ファンド /なかのアセットマネジメント |
25pt | 12名 |
| 7 | 農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね /農林中金全共連アセットマネジメント |
24pt | 11名 |
| 7 | ひふみ投信 /レオス・キャピタルワークス |
24pt | 11名 |
| 9 | 楽天・高配当株・米国ファンド(四半期決算型) /楽天投信投資顧問 |
24pt | 10名 |
| 10 | Tracers S&P500ゴールドプラス /日興アセットマネジメント |
12pt | 6名 |
【インデックス部門】個人投資家が選ぶ! Fund of the Year 2024
| 順位 | 銘柄名/運用会社 | 獲得pt | 投票者数 |
|---|---|---|---|
![]() |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) /三菱UFJアセットマネジメント |
655pt | 243名 |
![]() |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) /三菱UFJアセットマネジメント |
220pt | 93名 |
![]() |
ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> /ニッセイアセットマネジメント |
101pt | 45名 |
| 4 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) /三菱UFJアセットマネジメント |
71pt | 37名 |
| 5 | 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド /楽天投信投資顧問 |
68pt | 31名 |
| 6 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) /三菱UFJアセットマネジメント |
55pt | 25名 |
| 7 | たわらノーロード 先進国株式 /アセットマネジメントOne |
43pt | 21名 |
| 8 | ニッセイNASDAQ100インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 41pt | 19名 |
| 9 | はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) /ニッセイアセットマネジメント |
37pt | 16名 |
| 10 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド /楽天投信投資顧問 |
27pt | 15名 |
歴代のファンドオブザイヤー
過去の「投信ブロガーが選ぶ ファンドオブザイヤー」をまとめました。タブで年度を切り替えられます。
| 順位/前回 | ファンド名 |
|---|---|
| 1位(1) | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) |
| 2位(2) | ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> |
| 3位(3) | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT) |
| 4位(9) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) |
| 5位(12) | iFreeレバレッジNASDAQ100 |
| 6位(7) | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) |
| 7位(4) | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド |
| 8位(11) | 楽天・全米株式インデックス・ファンド |
| 9位(14) | たわらノーロード先進国株式 |
| 10位(新) | SBI・V・全米株式インデックス・ファンド |
| 順位/前回 | ファンド名 |
|---|---|
| 1位(1) | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) |
| 2位(2) | ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> |
| 3位(4) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) |
| 4位(3) | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT) |
| 5位(6) | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) |
| 6位(7) | セゾン・グローバルバランスファンド |
| 7位(13) | ひふみ投信 |
| 8位(8) | 楽天・全米株式インデックス・ファンド |
| 9位(12) | 結い2101 |
| 10位(15) | 農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね |
| 順位/前回 | ファンド名 |
|---|---|
| 1位(1) | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) |
| 2位(2) | ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> |
| 3位(3) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) |
| 4位(4) | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT) |
| 5位(19) | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) |
| 6位(5) | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) |
| 7位(9) | 結い2101 |
| 8位(12) | たわらノーロード 先進国株式 |
| 9位(17) | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) |
| 10位(7) | ひふみ投信 |
















