おすすめ国内ETFの一覧・高配当ランキング【日本株・日経平均など比較】
最終更新:2023年6月
ETF(上場投資信託)とは、その名のとおり証券取引所に上場されている投資信託のことです。ふつうの投資信託は価格の更新が1日1回しかありませんが、ETFは株式市場が開いている間、常に価格が動きます。つまり、ETFは、株と同じようにリアルタイムで取引できるのです。
このページでは、日本国内(主に東証)に上場されているETFについて紹介しています。「おすすめ」、「高配当株」、「米国株※」など絞り込んでご覧いただけるので、ぜひご活用ください!
※S&P500、NASDAQ100、ダウ平均など紹介
このページのもくじ
国内ETFの一覧表【2023年最新版】
下の表が国内ETFの一覧です。緑色のタブで「おすすめ」、「高配当株」、「米国株」など切り替えてご覧いただけます。
なお、「★」マークが付いているETFは、SBI証券で取引手数料無料対象となっている銘柄です。通常、国内ETFの取引には国内株式手数料が適用されますが、SBI証券では指定された117銘柄の現物取引手数料が無料となっています。
<国内ETFの比較表>
(タブで切り替えられます)
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 |
分配金 利回り |
出来高 |
---|---|---|---|
★iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF(1478) | 0.209% | 2.99% | 5,708 |
おすすめ ★NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信(1489) |
0.308% | 4.77% | 5,243 |
One ETF 高配当日本株(1494) | 0.308% | 3.19% | 45 |
★NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信(1577) | 0.352% | 3.97% | 533 |
iFreeETF TOPIX高配当40指数(1651) | 0.209% | 2.3% | 2,660 |
上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)(1698) | 0.308% | 3.47% | 750 |
グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF(2564) | 0.429% | 5.59% | 7,500 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 |
分配金 利回り |
出来高 |
---|---|---|---|
UBS ETF 米国株(MSCI米国)(1393) | 0.14% | - | 331 |
おすすめ ★NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジなし)連動型上場投信(1545) |
0.22% | 0.28% | 19,568 |
★NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動(1546) | 0.33% | 1.64% | 1,197 |
★上場インデックスファンド米国株式(S&P500)(1547) | 0.165% | 1.04% | 34,420 |
★SPDR S&P500 ETF(1557) | 0.0945% | - | 1,340 |
おすすめ ★iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(1655) |
0.077% | 1.23% | 981,240 |
Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信(1679) | 0.55% | 2.01% | 10 |
上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジなし(2235) | 0.275% | - | 50 |
グローバルX S&P500配当貴族ETF(2236) | 0.3025% | - | 13,798 |
★MAXIS NYダウ上場投信(2241) | 0.22% | - | 4,630 |
★MAXIS NYダウ上場投信(為替ヘッジあり)(2242) | 0.22% | - | 550 |
iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし)(2247) | 0.077% | - | 1 |
iFreeETF S&P500(為替ヘッジあり)(2248) | 0.077% | - | - |
上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり(2521) | 0.165% | 1.1% | 40,950 |
★MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(2558) | 0.077% | 1.03% | 18,030 |
上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジあり(2562) | 0.275% | 1.38% | 8,720 |
おすすめ ★iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(為替ヘッジあり)(2563) |
0.077% | 1.23% | 533,590 |
上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし(2568) | 0.275% | 0.39% | 8,120 |
おすすめ 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり(2569) |
0.275% | 0.37% | 21,820 |
★MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり)(2630) | 0.077% | 1.15% | 5,796 |
★MAXISナスダック100上場投信(2631) | 0.22% | 0.35% | 11,034 |
★MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)(2632) | 0.22% | 0.39% | 12,066 |
★NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信(2633) | 0.077% | - | 2,020 |
★NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信(2634) | 0.077% | - | 14,770 |
★NEXT FUNDS S&P 500 ESG指数連動型上場投信(2635) | 0.143% | - | 30 |
iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)(2840) | 0.22% | - | 1,672 |
iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)(2841) | 0.22% | - | 13,436 |
NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジあり)連動型上場投信(2845) | 0.22% | - | 28,100 |
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動(2846) | 0.33% | - | 54,470 |
グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF(2865) | 0.6275% | - | 22,051 |
グローバルX S&P500・カバード・コール ETF(2868) | 0.6385% | - | 5,507 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 |
分配金 利回り |
出来高 |
---|---|---|---|
★ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(1349) | 0.18% | - | 13 |
★iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり)(1482) | 0.154% | 1.54% | 30,500 |
上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)(1486) | 0.176% | 2.57% | 236 |
上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)(1487) | 0.176% | 2.16% | 37,866 |
★iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)(1496) | 0.308% | 3.34% | 10,300 |
★iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり)(1497) | 0.638% | 5.27% | 3,862 |
上場インデックスファンド新興国債券(1566) | 0.495% | 4.72% | 51 |
★iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(1656) | 0.154% | 1.45% | 16,370 |
上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型(1677) | 0.275% | 2.24% | 130 |
NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックス(為替(2245) | 0.11% | - | - |
NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックス(為(2246) | 0.11% | - | - |
おすすめ ★NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信(2510) |
0.077% | 0.56% | 2,260 |
★NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ(2511) | 0.132% | 2.8% | 6,040 |
おすすめ ★NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ(2512) |
0.132% | 1.67% | 4,500 |
★NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボ(2519) | 0.209% | 4.57% | 1,350 |
★NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス((2554) | 0.297% | 2.88% | 1,390 |
★iシェアーズ・コア 日本国債 ETF(2561) | 0.066% | 1.14% | 333 |
★iシェアーズ 米国債1-3年 ETF(2620) | 0.154% | 1.35% | 74,030 |
★iシェアーズ 米国債20年超 ETF(為替ヘッジあり)(2621) | 0.154% | 2.21% | 344,114 |
★iシェアーズ 米ドル建て新興国債券 ETF(為替ヘッジあり)(2622) | 0.495% | 4.19% | 193 |
★iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)(2623) | 0.308% | 1.19% | 113 |
NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッ(2647) | 0.143% | - | 200 |
NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッ(2648) | 0.143% | - | 730 |
iシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイMBS ETF(為替ヘッジあり)(2649) | 0.1375% | - | - |
MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジなし)(2838) | 0.132% | - | 35 |
MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジあり)(2839) | 0.132% | - | 19,084 |
上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり)(2843) | 0.121% | - | 10 |
上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし)(2844) | 0.121% | - | 10 |
iシェアーズ 気候リスク調整世界国債 ETF(除く日本・為替ヘッジあり)(2853) | 0.132% | - | - |
iシェアーズ 米国債3-7年 ETF(為替ヘッジあり)(2856) | 0.154% | - | 3,500 |
iシェアーズ ドイツ国債 ETF(為替ヘッジあり)(2857) | 0.132% | - | 20 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 |
分配金 利回り |
出来高 |
---|---|---|---|
上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(1358) | 0.7783% | 0.41% | 7,646 |
iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス(1365) | 0.825% | 0% | 18,592 |
iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数(1367) | 0.825% | 0% | 7,808 |
★楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型(1458) | 0.385% | 0% | 332,456 |
iFreeETF JPX日経400レバレッジ・インデックス(1464) | 0.825% | 0% | 110 |
JPX日経400ブル2倍上場投信(レバレッジ)(1467) | 0.825% | 0% | 670 |
TOPIXブル2倍上場投信(1568) | 0.825% | 0% | 65,330 |
おすすめ NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信(1570) |
0.88% | 0% | 2,740,784 |
中国H株ブル2倍上場投信(1572) | 0.935% | 0% | 16,360 |
★日経平均ブル2倍上場投信(1579) | 0.825% | 0% | 437,940 |
iFreeETF S&P500レバレッジ(2237) | 0.803% | - | 2,114 |
上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍(2239) | 0.396% | - | 120 |
iFreeETF NASDAQ100レバレッジ(2869) | 0.825% | - | 11,563 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 |
分配金 利回り |
出来高 |
---|---|---|---|
TOPIXベア2倍上場投信(1356) | 0.825% | 0% | 483,770 |
おすすめ NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信(1357) |
0.88% | 0% | 48,195,709 |
★日経平均ベア2倍上場投信(1360) | 0.825% | 0% | 7,889,590 |
iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス(1366) | 0.825% | 0% | 410,311 |
iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数(1368) | 0.825% | 0% | 65,374 |
iFreeETF 日経平均インバース・インデックス(1456) | 0.825% | 0% | 1,743 |
iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数(1457) | 0.825% | 0% | 60 |
★楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(1459) | 0.385% | 0% | 4,992,082 |
iFreeETF JPX日経400インバース・インデックス(1465) | 0.825% | 0% | - |
iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス(1466) | 0.825% | 0% | 1,205 |
JPX日経400ベア上場投信(インバース)(1468) | 0.825% | 0% | - |
JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(1469) | 0.825% | 0% | 3,060 |
NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投(1472) | 0.88% | 0% | 2,763 |
TOPIXベア上場投信(1569) | 0.825% | 0% | 8,360 |
おすすめ NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信(1571) |
0.88% | 0% | 276,534 |
中国H株ベア上場投信(1573) | 0.935% | 0% | 190 |
日経平均ベア上場投信(1580) | 0.825% | 0% | 44,260 |
iFreeETF S&P500インバース(2238) | 0.803% | - | 1,335 |
上場インデックスファンドS&P500先物インバース(2240) | 0.396% | - | 690 |
iFreeETF S&P500ダブルインバース(2249) | 0.803% | - | 3 |
iFreeETF NASDAQ100インバース(2842) | 0.825% | - | 11,764 |
iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース(2870) | 0.825% | - | 4,980 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 |
分配金 利回り |
出来高 |
---|---|---|---|
★SPDRゴールド・シェア(1326) | 0.4% | - | 1,561 |
★NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信(1328) | 0.55% | 0% | 6,090 |
おすすめ ★純金上場信託(現物国内保管型)(1540) |
0.44% | - | 54,157 |
★純プラチナ上場信託(現物国内保管型)(1541) | 0.55% | - | 9,258 |
★純銀上場信託(現物国内保管型)(1542) | 0.55% | - | 6,082 |
★純パラジウム上場信託(現物国内保管型)(1543) | 0.55% | - | 19 |
★WTI原油価格連動型上場投信(1671) | 0.935% | 0% | 193,869 |
WisdomTree 金上場投資信託(1672) | 0.39% | - | 24 |
WisdomTree 銀上場投資信託(1673) | 0.49% | - | 300 |
WisdomTree 白金上場投資信託(1674) | 0.49% | - | 7 |
WisdomTree パラジウム上場投資信託(1675) | 0.49% | - | 6 |
WisdomTree 貴金属バスケット上場投資信託(1676) | 0.44% | - | 24 |
★NEXT FUNDS 日経・JPX白金指数連動型上場投信(1682) | 0.495% | 0% | 1,500 |
WisdomTree ブロード上場投資信託(1684) | 0.49% | - | - |
WisdomTree エネルギー上場投資信託(1685) | 0.49% | - | 210 |
WisdomTree 産業用金属上場投資信託(1686) | 0.49% | - | - |
WisdomTree 農産物上場投資信託(1687) | 0.49% | - | 610 |
WisdomTree 穀物上場投資信託(1688) | 0.49% | - | 270 |
WisdomTree 天然ガス上場投資信託(1689) | 0.49% | - | 27,682,900 |
WisdomTree WTI 原油上場投資信託(1690) | 0.49% | - | 2,370 |
WisdomTree ガソリン上場投資信託(1691) | 0.49% | - | 62 |
WisdomTree アルミニウム上場投資信託(1692) | 0.49% | - | 4,900 |
WisdomTree 銅上場投資信託(1693) | 0.49% | - | 1,390 |
WisdomTree ニッケル上場投資信託(1694) | 0.49% | - | 430 |
WisdomTree 小麦上場投資信託(1695) | 0.49% | - | 101,300 |
WisdomTree とうもろこし上場投資信託(1696) | 0.49% | - | 5,300 |
WisdomTree 大豆上場投資信託(1697) | 0.49% | - | 50 |
★NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信(1699) | 0.55% | 0% | 1,303,110 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 |
分配金 利回り |
出来高 |
---|---|---|---|
★iFreeETF 日経225(年1回決算型)(1320) | 0.132% | 1.65% | 17,208 |
おすすめ NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信(1321) |
0.1293% | 1.54% | 186,756 |
★iシェアーズ・コア 日経225 ETF(1329) | 0.0495% | 1.77% | 7,532 |
上場インデックスファンド225(1330) | 0.2475% | 1.53% | 14,020 |
★MAXIS 日経225上場投信(1346) | 0.187% | 1.76% | 4,407 |
One ETF 日経225(1369) | 0.1705% | 1.67% | 169 |
★SMDAM 日経225上場投信(1397) | 0.154% | 1.79% | - |
上場インデックスファンド日経225(ミニ)(1578) | 0.2475% | 1.45% | 727 |
NZAM 上場投信 日経225(2525) | 0.1485% | 1.69% | - |
iFreeETF 日経225(年4回決算型)(2624) | 0.132% | 1.84% | 8,246 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 |
分配金 利回り |
出来高 |
---|---|---|---|
★iFreeETF TOPIX(年1回決算型)(1305) | 0.066% | 2.07% | 95,280 |
おすすめ ★NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信(1306) |
0.0649% | 2.06% | 677,080 |
★上場インデックスファンドTOPIX(1308) | 0.0968% | 2.1% | 748,000 |
★MAXIS トピックス上場投信(1348) | 0.0858% | 2.25% | 148,490 |
★One ETF トピックス(1473) | 0.0858% | 2.28% | 4,670 |
★iシェアーズ・コア TOPIX ETF(1475) | 0.0495% | 2.23% | 209,860 |
NZAM 上場投信 TOPIX(2524) | 0.0825% | 2.13% | 10 |
SMDAM トピックス上場投信(2557) | 0.0814% | 2.17% | 73,210 |
iFreeETF TOPIX(年4回決算型)(2625) | 0.066% | 2.44% | 1,206 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 |
分配金 利回り |
出来高 |
---|---|---|---|
おすすめ ★NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信(1343) |
0.1705% | 3.64% | 85,220 |
上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(1345) | 0.33% | 3.56% | 9,000 |
SMDAM 東証REIT指数上場投信(1398) | 0.242% | 3.58% | 207,610 |
★iシェアーズ・コア Jリート ETF(1476) | 0.165% | 3.72% | 12,294 |
iFreeETF 東証REIT指数(1488) | 0.1705% | 3.7% | 12,970 |
上場インデックスファンドアジアリート(1495) | 0.66% | 4.16% | 60 |
上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)(1555) | 0.495% | 3.23% | 4,720 |
NZAM 上場投信 東証REIT指数(1595) | 0.2728% | 3.44% | 18,540 |
★MAXIS Jリート上場投信(1597) | 0.1595% | 3.69% | 7,270 |
★iシェアーズ 米国リート ETF(1659) | 0.22% | 2.88% | 4,505 |
★MAXIS高利回りJリート上場投信(1660) | 0.1595% | 3.77% | 230 |
★NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッ(2515) | 0.187% | 3.58% | 4,480 |
★MAXIS Jリート・コア上場投信(2517) | 0.1595% | 3.43% | 240 |
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数(2527) | 0.264% | 3.18% | 1,090 |
iFreeETF 東証REIT Core指数(2528) | 0.22% | 3.38% | 220 |
上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ)(2552) | 0.2695% | 3.32% | 313 |
東証REIT ETF(2555) | 0.2695% | 3.21% | 500 |
One ETF 東証REIT指数(2556) | 0.1705% | 3.38% | 40,950 |
グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF(2565) | 0.3025% | 3.24% | 140 |
上場インデックスファンド日経ESGリート(2566) | 0.165% | 3.44% | 20 |
iシェアーズ グリーンJリート ETF(2852) | 0.165% | - | 40 |
グローバルX グリーン・J-REIT ETF(2855) | 0.209% | - | 52 |
グローバルX ロジスティクス・REIT ETF(2864) | 0.4125% | - | 45 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 |
分配金 利回り |
出来高 |
---|---|---|---|
★NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信(1311) | 0.209% | 1.32% | 3,840 |
NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信(1319) | 0.5555% | 1.86% | 1,000 |
★iシェアーズ JPX日経400 ETF(1364) | 0.0495% | 2.29% | 50 |
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(1399) | 0.385% | 2.88% | 20 |
★One ETF JPX日経400(1474) | 0.187% | 2.21% | - |
★iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF(1477) | 0.209% | 1.82% | 237 |
iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数(1479) | 0.165% | 2.09% | 2 |
★NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信(1480) | 0.253% | 2.06% | 1 |
上場インデックスファンド日本経済貢献株(1481) | 0.165% | 2.06% | 1 |
★iシェアーズ JPX/S&P設備・人材投資 ETF(1483) | 0.209% | 2.08% | 36 |
One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数(1484) | 0.1815% | 2.08% | 10 |
★MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(1485) | 0.242% | 1.58% | - |
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(βヘッジ)(1490) | 0.495% | 2.64% | - |
★MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(1492) | 0.55% | 2.16% | 76 |
One ETF JPX日経中小型(1493) | 0.55% | 2.08% | 98 |
One ETF ESG(1498) | 0.143% | 1.86% | 16 |
★MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信(1499) | 0.44% | 3.82% | 56 |
東証スタンダードTOP20ETF(1551) | 0.55% | 0.52% | 10 |
★MAXIS S&P東海上場投信(1553) | 0.55% | 1.64% | - |
★東証グロース・コアETF(1563) | 0.55% | 0% | 16,909 |
iFreeETF TOPIX Ex-Financials(1585) | 0.198% | 2.03% | 10 |
上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials(1586) | 0.0968% | 4.01% | 112 |
★NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信(1591) | 0.11% | 2.35% | 292 |
上場インデックスファンドJPX日経インデックス400(1592) | 0.11% | 2.29% | 2,075 |
★MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(1593) | 0.0858% | 2.3% | 74 |
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596) | 0.121% | 2.19% | - |
★iFreeETF JPX日経400(1599) | 0.198% | 2.2% | 19 |
★NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信(1615) | 0.209% | 2.86% | 283,500 |
★NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信(1617) | 0.352% | 1.9% | 534 |
★NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信(1618) | 0.352% | 4.01% | 190 |
★NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信(1619) | 0.352% | 2.96% | 17 |
★NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信(1620) | 0.352% | 2% | 43 |
★NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信(1621) | 0.352% | 1.31% | 52 |
★NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信(1622) | 0.352% | 0.9% | 133 |
★NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信(1623) | 0.352% | 3.3% | 128 |
★NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信(1624) | 0.352% | 1.87% | 9 |
★NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信(1625) | 0.352% | 1.06% | 453 |
★NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信(1626) | 0.352% | 1.85% | 30 |
★NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信(1627) | 0.352% | 1.42% | 1,132 |
★NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信(1628) | 0.352% | 2.19% | 50 |
★NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信(1629) | 0.352% | 0.96% | 549 |
★NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信(1630) | 0.352% | 1.44% | 313 |
★NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信(1631) | 0.352% | 3.65% | 567 |
★NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信(1632) | 0.352% | 2.06% | 20 |
★NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信(1633) | 0.352% | 1.89% | 384 |
iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数(WIN)(1652) | 0.165% | 2.16% | 10 |
iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(1653) | 0.165% | 2.16% | - |
iFreeETF FTSE Blossom Japan Index(1654) | 0.165% | 2.32% | - |
おすすめ ★東証マザーズETF(2516) |
0.55% | 0% | 756,100 |
★NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信(2518) | 0.165% | 2.29% | 148 |
★MAXISトピックス(除く金融)上場投信(2523) | 0.1188% | 2.1% | - |
NZAM 上場投信 JPX日経400(2526) | 0.1265% | 2.21% | - |
★NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信(2529) | 0.308% | 3.33% | 4,074 |
★MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信(2560) | 0.1375% | 2.21% | - |
NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(2567) | 0.132% | 2.13% | 1,060 |
グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式 ETF(2626) | 0.649% | 1.53% | 419 |
グローバルX eコマース-日本株式 ETF(2627) | 0.649% | 0.45% | 306 |
グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティ-日本株式 ETF(2636) | 0.3025% | - | 11 |
グローバルX クリーンテック ESG-日本株式 ETF(2637) | 0.649% | - | 18 |
グローバルX ロボティクス&AI-日本株式 ETF(2638) | 0.649% | 0.75% | 1,894 |
グローバルX バイオ&メドテック-日本株式 ETF(2639) | 0.649% | 0.75% | 14 |
グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式 ETF(2640) | 0.649% | 0.96% | 526 |
グローバルX グローバルリーダーズ ESG-日本株式 ETF(2641) | 0.3025% | 1.78% | 4,087 |
SMT ETFカーボン・エフィシェント日本株(2642) | 0.1265% | 2.15% | - |
★NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリーESGリーダーズ指数連動型上場投(2643) | 0.132% | 2.24% | 10 |
グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF(2644) | 0.649% | - | 120,752 |
グローバルX レジャー&エンターテインメント-日本株式 ETF(2645) | 0.649% | - | 56 |
グローバルX メタルビジネス-日本株式 ETF(2646) | 0.649% | - | 41 |
グローバルX フィンテック-日本株式 ETF(2836) | 0.649% | - | 213 |
グローバルX 中小型リーダーズ ESG-日本株式 ETF(2837) | 0.3025% | - | 18 |
グローバルX 新成長インフラ-日本株式 ETF(2847) | 0.649% | - | 4 |
グローバルX MSCI 気候変動対応-日本株式 ETF(2848) | 0.3025% | - | 15 |
グローバルX Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETF(2849) | 0.3025% | - | 122 |
NEXT FUNDS SolactiveジャパンESGコア指数連動型上場投信(2850) | 0.132% | - | - |
iシェアーズ MSCI ジャパンSRI ETF(2851) | 0.121% | - | 5,060 |
グローバルX テック・トップ20-日本株式 ETF(2854) | 0.3025% | - | 942 |
グローバルX 日経225 カバード・コール ETF(プレミアム再投資型)(2858) | 0.3025% | - | 176 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 |
分配金 利回り |
出来高 |
---|---|---|---|
★NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信(1309) | 0.93% | 0% | 130 |
上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300(1322) | 0.53% | 0% | 10 |
★NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信(1324) | 0.066% | 0% | - |
★NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信(1325) | 1.045% | 8.72% | 6,600 |
UBS ETF ユーロ圏大型株50(ユーロ・ストックス50)(1385) | 0.15% | - | 128 |
UBS ETF 欧州株(MSCIヨーロッパ)(1386) | 0.2% | - | 134 |
UBS ETF ユーロ圏株(MSCI EMU)(1387) | 0.17% | - | - |
UBS ETF ユーロ圏小型株(MSCI EMU小型株)(1388) | 0.33% | - | - |
UBS ETF 英国大型株100(FTSE 100)(1389) | 0.2% | - | 290 |
UBS ETF MSCIアジア太平洋株(除く日本)(1390) | 0.3% | - | 38 |
UBS ETF スイス株(MSCIスイス20/35)(1391) | 0.2% | - | 198 |
UBS ETF 英国株(MSCI英国)(1392) | 0.2% | - | 96 |
UBS ETF 先進国株(MSCIワールド)(1394) | 0.3% | - | - |
★MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信(1550) | 0.165% | 1.41% | 1,530 |
国際のETF VIX短期先物指数(1552) | 0.396% | 0.21% | 2,108,047 |
上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本(1554) | 0.264% | 1.48% | 1,690 |
★NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信(1559) | 0.605% | 1.65% | 37 |
★NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信(1560) | 0.605% | 3.53% | 70 |
★iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本) ETF(1657) | 0.209% | 1.33% | 379 |
★iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF(1658) | 0.253% | 2.01% | 1,226 |
★NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信(1678) | 1.045% | 0% | 364,500 |
上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)(1680) | 0.264% | 1.36% | 1,080 |
上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)(1681) | 0.264% | 2.4% | 3,320 |
★NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連(2513) | 0.187% | 1.4% | 4,360 |
★NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連(2514) | 0.187% | 1.23% | 5,620 |
★NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(2520) | 0.209% | 2.45% | 1,030 |
★iシェアーズ オートメーション & ロボット ETF(2522) | 0.528% | 0.28% | 1,160 |
★MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信(2530) | 0.798% | 0% | 4 |
One ETF 南方 中国A株 CSI500(2553) | 0.864% | 0% | - |
おすすめ ★MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信(2559) |
0.0858% | 1.47% | 3,531 |
iFreeETF 中国科創板50(STAR50)(2628) | 0.993% | - | 964 |
iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション100(GBA100)(2629) | 0.748% | - | 21 |
NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信(2859) | 0.198% | - | 160 |
NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信(2860) | 0.198% | - | 60 |
NEXT FUNDS S&P米国株式・債券バランス保守型指数(為替ヘッジあり)連(2863) | 0.253% | - | - |
