おすすめ国内ETFの一覧・ランキング紹介【2022年最新版】
最終更新:2022年3月
ETF(上場投資信託)とは、その名のとおり証券取引所に上場されている投資信託のことです。ふつうの投資信託は価格の更新が1日1回しかありませんが、ETFは株式市場が開いている間、常に価格が動きます。つまり、ETFは、株と同じようにリアルタイムで取引できるのです。
このページでは、日本国内に上場されているETF(国内ETF)について紹介しています。「おすすめ」、「高配当株」、「米国株※」など絞り込んでご覧いただけるので、ぜひご活用ください!
※S&P500、NASDAQ100、ダウ平均など紹介
このページのもくじ
国内ETFの一覧表【2022年最新版】
下の表が国内ETFの一覧です。緑色のタブで「おすすめ」、「高配当株」、「米国株」など切り替えてご覧いただけます。
なお、「★」マークが付いているETFは、SBI証券で取引手数料無料対象となっている銘柄です。通常、国内ETFの取引には国内株式手数料が適用されますが、SBI証券では指定された120銘柄の現物取引手数料が無料となっています。
<国内ETFの比較表>
(タブで切り替えられます)
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 |
分配金 利回り |
売買 単位 |
出来高 |
---|---|---|---|---|
★iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF(1478) | 0.209% | 2.35% | 1 | 3,966 |
おすすめ ★NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信(1489) |
0.308% | 3.4% | 1 | 1,682 |
One ETF 高配当日本株(1494) | 0.308% | 3.33% | 1 | 84 |
★NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信(1577) | 0.352% | 3.15% | 1 | 2,192 |
ダイワ上場投信-TOPIX高配当40指数(1651) | 0.209% | 2.71% | 10 | 3,800 |
上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)(1698) | 0.308% | 2.86% | 10 | 480 |
グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF(2564) | 0.429% | 3.75% | 1 | 837 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 |
分配金 利回り |
売買 単位 |
出来高 |
---|---|---|---|---|
UBS ETF 米国株(MSCI米国)(1393) | 0.154% | - | 1 | 229 |
おすすめ ★NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジなし)連動型上場投信(1545) |
0.22% | 0.05% | 1 | 156,773 |
★NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動(1546) | 0.33% | 0.73% | 1 | 7,897 |
★上場インデックスファンド米国株式(S&P500)(1547) | 0.165% | 0.74% | 10 | 172,460 |
★SPDR S&P500 ETF(1557) | 0.104% | - | 1 | 7,406 |
おすすめ ★iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(1655) |
0.0825% | 0.68% | 10 | 8,379,140 |
Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信(1679) | 0.55% | 1.64% | 10 | 390 |
上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり(2521) | 0.165% | 0.82% | 10 | 184,940 |
★MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(2558) | 0.0858% | 0.66% | 1 | 63,095 |
上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジあり(2562) | 0.33% | 0.99% | 10 | 13,010 |
おすすめ ★iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(為替ヘッジあり)(2563) |
0.0825% | 0.85% | 10 | 889,790 |
上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし(2568) | 0.275% | 0.2% | 10 | 173,280 |
おすすめ 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり(2569) |
0.275% | 0.24% | 10 | 134,950 |
★MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり)(2630) | 0.0858% | 0.5% | 1 | 1,926 |
★MAXISナスダック100上場投信(2631) | 0.22% | 0.14% | 1 | 39,747 |
★MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)(2632) | 0.22% | 0.13% | 1 | 16,502 |
★NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信(2633) | 0.077% | - | 10 | 102,730 |
★NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信(2634) | 0.077% | - | 10 | 9,470 |
★NEXT FUNDS S&P 500 ESG指数連動型上場投信(2635) | 0.143% | - | 10 | 56,220 |
iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)(2840) | 0.22% | - | 1 | 1,333 |
iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)(2841) | 0.22% | - | 1 | 2,003 |
NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジあり)連動型上場投信(2845) | 0.198% | - | 10 | 1,040 |
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動(2846) | 0.308% | - | 10 | 50 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 |
分配金 利回り |
売買 単位 |
出来高 |
---|---|---|---|---|
★ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(1349) | 0.198% | - | 1 | 127 |
★iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり)(1482) | 0.154% | 1.33% | 1 | 246,113 |
上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)(1486) | 0.176% | 2.36% | 1 | 2,594 |
上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)(1487) | 0.176% | 2.04% | 1 | 88,477 |
★iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)(1496) | 0.308% | 2.28% | 1 | 23,173 |
★iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり)(1497) | 0.638% | 3.97% | 1 | 2,636 |
上場インデックスファンド新興国債券(1566) | 0.495% | 5.14% | 1 | 1,748 |
★iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(1656) | 0.154% | 1.3% | 1 | 4,356 |
上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型(1677) | 0.275% | 2.19% | 10 | 870 |
おすすめ ★NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信(2510) |
0.077% | 0.49% | 10 | 39,830 |
★NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ(2511) | 0.132% | 2.27% | 10 | 42,070 |
おすすめ ★NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ(2512) |
0.132% | 1.23% | 10 | 590 |
★NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボ(2519) | 0.209% | 3.76% | 10 | 3,750 |
★NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス((2554) | 0.297% | 2.44% | 10 | 990 |
★iシェアーズ・コア 日本国債 ETF(2561) | 0.066% | 0.76% | 1 | 133,793 |
★iシェアーズ 米国債1-3年 ETF(2620) | 0.154% | 1.08% | 1 | 50,392 |
★iシェアーズ 米国債20年超 ETF(為替ヘッジあり)(2621) | 0.154% | 2.16% | 1 | 121,096 |
★iシェアーズ 米ドル建て新興国債券 ETF(為替ヘッジあり)(2622) | 0.495% | 3.38% | 1 | 279 |
★iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)(2623) | 0.308% | 0.97% | 1 | 10 |
NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッ(2647) | 0.143% | - | 10 | - |
NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッ(2648) | 0.143% | - | 10 | 20 |
iシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイMBS ETF(為替ヘッジあり)(2649) | 0.1375% | - | 10 | 37,640 |
上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり)(2843) | 0.121% | - | 10 | - |
上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし)(2844) | 0.121% | - | 10 | 1,230 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 |
分配金 利回り |
売買 単位 |
出来高 |
---|---|---|---|---|
上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(1358) | 0.7783% | 0.31% | 1 | 30,638 |
ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス(1365) | 0.825% | 0% | 1 | 59,603 |
ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数(1367) | 0.825% | 0% | 1 | 9,213 |
楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型(1458) | 0.385% | 0% | 1 | 755,562 |
ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス(1464) | 0.825% | 0% | 1 | 418 |
JPX日経400ブル2倍上場投信(レバレッジ)(1467) | 0.825% | 0% | 10 | 210 |
TOPIXブル2倍上場投信(1568) | 0.825% | 0% | 10 | 108,760 |
おすすめ NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信(1570) |
0.88% | 0% | 1 | 8,997,661 |
中国H株ブル2倍上場投信(1572) | 0.935% | 0% | 10 | 3,820 |
★日経平均ブル2倍上場投信(1579) | 0.825% | 0% | 10 | 807,340 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 |
分配金 利回り |
売買 単位 |
出来高 |
---|---|---|---|---|
TOPIXベア2倍上場投信(1356) | 0.825% | 0% | 10 | 455,420 |
おすすめ NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信(1357) |
0.88% | 0% | 1 | 55,721,100 |
★日経平均ベア2倍上場投信(1360) | 0.825% | 0% | 10 | 10,776,420 |
ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス(1366) | 0.825% | 0% | 1 | 906,294 |
ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数(1368) | 0.825% | 0% | 1 | 46,186 |
ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス(1456) | 0.825% | 0% | 1 | 8,710 |
ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数(1457) | 0.825% | 0% | 1 | 41,458 |
楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(1459) | 0.385% | 0% | 1 | 5,194,373 |
ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス(1465) | 0.825% | 0% | 1 | 10 |
ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス(1466) | 0.825% | 0% | 1 | 729 |
JPX日経400ベア上場投信(インバース)(1468) | 0.825% | 0% | 10 | - |
JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(1469) | 0.825% | 0% | 10 | 1,590 |
NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投(1472) | 0.88% | 0% | 1 | 46,374 |
TOPIXベア上場投信(1569) | 0.825% | 0% | 10 | 8,880 |
おすすめ NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信(1571) |
0.88% | 0% | 1 | 2,517,984 |
中国H株ベア上場投信(1573) | 0.935% | 0% | 10 | 660 |
日経平均ベア上場投信(1580) | 0.825% | 0% | 10 | 34,020 |
iFreeETF NASDAQ100インバース(2842) | 0.825% | - | 1 | 1,941 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 |
分配金 利回り |
売買 単位 |
出来高 |
---|---|---|---|---|
★SPDRゴールド・シェア(1326) | 0.44% | - | 1 | 23,978 |
★NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信(1328) | 0.55% | 0% | 10 | 84,010 |
おすすめ ★純金上場信託(現物国内保管型)(1540) |
0.539% | - | 1 | 148,582 |
★純プラチナ上場信託(現物国内保管型)(1541) | 0.649% | - | 1 | 32,723 |
★純銀上場信託(現物国内保管型)(1542) | 0.649% | - | 1 | 10,325 |
★純パラジウム上場信託(現物国内保管型)(1543) | 0.649% | - | 1 | 1,182 |
★WTI原油価格連動型上場投信(1671) | 0.935% | 0% | 1 | 1,466,102 |
WisdomTree 金上場投資信託(1672) | 0.429% | - | 1 | 417 |
WisdomTree 銀上場投資信託(1673) | 0.539% | - | 10 | 2,060 |
WisdomTree 白金上場投資信託(1674) | 0.539% | - | 1 | 193 |
WisdomTree パラジウム上場投資信託(1675) | 0.539% | - | 1 | 1,218 |
WisdomTree 貴金属バスケット上場投資信託(1676) | 0.484% | - | 1 | 46 |
★NEXT FUNDS 日経・JPX白金指数連動型上場投信(1682) | 0.495% | 0% | 100 | 12,100 |
WisdomTree ブロード上場投資信託(1684) | 0.539% | - | 10 | 30 |
WisdomTree エネルギー上場投資信託(1685) | 0.539% | - | 10 | 12,430 |
WisdomTree 産業用金属上場投資信託(1686) | 0.539% | - | 10 | 2,060 |
WisdomTree 農産物上場投資信託(1687) | 0.539% | - | 10 | 13,370 |
WisdomTree 穀物上場投資信託(1688) | 0.539% | - | 10 | 25,470 |
WisdomTree 天然ガス上場投資信託(1689) | 0.539% | - | 100 | 17,906,400 |
WisdomTree WTI 原油上場投資信託(1690) | 0.539% | - | 10 | 15,510 |
WisdomTree ガソリン上場投資信託(1691) | 0.539% | - | 10 | 445 |
WisdomTree アルミニウム上場投資信託(1692) | 0.539% | - | 100 | 19,700 |
WisdomTree 銅上場投資信託(1693) | 0.539% | - | 10 | 1,880 |
WisdomTree ニッケル上場投資信託(1694) | 0.539% | - | 10 | 10,530 |
WisdomTree 小麦上場投資信託(1695) | 0.539% | - | 100 | 862,900 |
WisdomTree とうもろこし上場投資信託(1696) | 0.539% | - | 100 | 140,600 |
WisdomTree 大豆上場投資信託(1697) | 0.539% | - | 10 | 2,770 |
★NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信(1699) | 0.55% | 0% | 10 | 3,354,430 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 |
分配金 利回り |
売買 単位 |
出来高 |
---|---|---|---|---|
★ダイワ上場投信-日経225(1320) | 0.176% | 1.26% | 1 | 66,347 |
おすすめ NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信(1321) |
0.198% | 1.26% | 1 | 230,807 |
★iシェアーズ・コア 日経225 ETF(1329) | 0.1155% | 1.51% | 1 | 17,392 |
上場インデックスファンド225(1330) | 0.2475% | 1.24% | 10 | 45,190 |
★MAXIS 日経225上場投信(1346) | 0.187% | 1.47% | 1 | 15,801 |
One ETF 日経225(1369) | 0.1705% | 1.57% | 1 | 2,237 |
★SMDAM 日経225上場投信(1397) | 0.154% | 1.33% | 1 | 6 |
上場インデックスファンド日経225(ミニ)(1578) | 0.2475% | 1.43% | 1 | 713 |
NZAM 上場投信 日経225(2525) | 0.1485% | 1.43% | 1 | - |
iFreeETF 日経225(年4回決算型)(2624) | 0.132% | 1.53% | 1 | 3,839 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 |
分配金 利回り |
売買 単位 |
出来高 |
---|---|---|---|---|
★ダイワ上場投信-トピックス(1305) | 0.121% | 1.8% | 10 | 81,760 |
おすすめ ★NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信(1306) |
0.0968% | 1.77% | 10 | 2,755,890 |
★上場インデックスファンドTOPIX(1308) | 0.0968% | 1.79% | 100 | 224,200 |
★MAXIS トピックス上場投信(1348) | 0.0858% | 1.99% | 10 | 45,340 |
★One ETF トピックス(1473) | 0.0858% | 1.83% | 10 | 24,280 |
★iシェアーズ・コア TOPIX ETF(1475) | 0.066% | 1.93% | 1 | 332,312 |
NZAM 上場投信 TOPIX(2524) | 0.0825% | 1.86% | 10 | 103,360 |
SMDAM トピックス上場投信(2557) | 0.0814% | 1.71% | 10 | 10 |
iFreeETF TOPIX(年4回決算型)(2625) | 0.066% | 2.02% | 1 | 524 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 |
分配金 利回り |
売買 単位 |
出来高 |
---|---|---|---|---|
おすすめ ★NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信(1343) |
0.1705% | 3.33% | 10 | 398,390 |
上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(1345) | 0.33% | 3.31% | 100 | 27,000 |
SMDAM 東証REIT指数上場投信(1398) | 0.242% | 3.24% | 10 | 500 |
★iシェアーズ・コア Jリート ETF(1476) | 0.165% | 3.36% | 1 | 210,095 |
ダイワ上場投信-東証REIT指数(1488) | 0.1705% | 3.39% | 10 | 75,360 |
上場インデックスファンドアジアリート(1495) | 0.71% | 3.15% | 10 | 970 |
上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)(1555) | 0.495% | 2.77% | 10 | 16,750 |
NZAM 上場投信 東証REIT指数(1595) | 0.2728% | 3.33% | 10 | 7,180 |
★MAXIS Jリート上場投信(1597) | 0.275% | 3.25% | 10 | 7,830 |
★iシェアーズ 米国リート ETF(1659) | 0.22% | 2.6% | 1 | 21,808 |
★MAXIS高利回りJリート上場投信(1660) | 0.275% | 3.61% | 1 | 980 |
★NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッ(2515) | 0.187% | 2.16% | 10 | 24,780 |
★MAXIS Jリート・コア上場投信(2517) | 0.275% | 3.01% | 10 | 470 |
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数(2527) | 0.264% | 2.99% | 10 | - |
ダイワ上場投信-東証REIT Core指数(2528) | 0.22% | 3.16% | 10 | 330 |
上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ)(2552) | 0.2695% | 3.09% | 1 | 898 |
東証REIT ETF(2555) | 0.2695% | 2.75% | 10 | 350 |
One ETF 東証REIT指数(2556) | 0.1705% | 3.02% | 10 | 2,710 |
グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF(2565) | 0.649% | 2.47% | 1 | 3,956 |
上場インデックスファンド日経ESGリート(2566) | 0.165% | 2.97% | 10 | 910 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 |
分配金 利回り |
売買 単位 |
出来高 |
---|---|---|---|---|
★NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信(1311) | 0.209% | 1.28% | 10 | 11,840 |
★NEXT FUNDS ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信(1312) | 0.55% | 1.31% | 1 | 12 |
NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信(1319) | 0.5555% | 1.66% | 1,000 | - |
★iシェアーズ JPX日経400 ETF(1364) | 0.1265% | 1.95% | 1 | 85 |
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(1399) | 0.385% | 2.63% | 10 | - |
★One ETF JPX日経400(1474) | 0.187% | 1.86% | 1 | 14 |
★iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF(1477) | 0.209% | 2.06% | 1 | 498 |
ダイワ上場投信-MSCI日本株人材設備投資指数(1479) | 0.165% | 1.92% | 1 | - |
★NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信(1480) | 0.253% | 1.52% | 1 | - |
上場インデックスファンド日本経済貢献株(1481) | 0.385% | 1.76% | 1 | 201 |
★iシェアーズ JPX/S&P設備・人材投資 ETF(1483) | 0.209% | 1.38% | 1 | 2 |
One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数(1484) | 0.1815% | 1.87% | 10 | 100 |
★MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(1485) | 0.242% | 1.52% | 1 | - |
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(βヘッジ)(1490) | 0.495% | 2.05% | 10 | - |
★MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(1492) | 0.55% | 1.53% | 1 | 21 |
One ETF JPX日経中小型(1493) | 0.55% | 2.37% | 1 | 11 |
One ETF ESG(1498) | 0.143% | 4.39% | 1 | 254 |
★MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信(1499) | 0.44% | 3.11% | 1 | 55 |
JASDAQ-TOP20上場投信(1551) | 0.55% | 0.53% | 10 | 240 |
★MAXIS S&P東海上場投信(1553) | 0.55% | 1.44% | 10 | - |
★マザーズ・コア上場投信(1563) | 0.55% | 1.48% | 1 | 72,918 |
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(1585) | 0.198% | 0.91% | 10 | - |
上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials(1586) | 0.0968% | 5.5% | 1 | 5 |
★NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信(1591) | 0.22% | 1.86% | 1 | 947 |
上場インデックスファンドJPX日経インデックス400(1592) | 0.11% | 2.01% | 1 | 525 |
★MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(1593) | 0.0858% | 1.98% | 1 | 892 |
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596) | 0.121% | 3.15% | 10 | - |
★ダイワ上場投信-JPX日経400(1599) | 0.198% | 1.86% | 1 | - |
★NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信(1615) | 0.209% | 2.31% | 100 | 2,241,100 |
★NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信(1617) | 0.352% | 1.64% | 1 | 90 |
★NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信(1618) | 0.352% | 1.48% | 1 | 1,462 |
★NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信(1619) | 0.352% | 2.6% | 1 | 54 |
★NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信(1620) | 0.352% | 1.43% | 1 | 24 |
★NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信(1621) | 0.352% | 1.82% | 1 | 147 |
★NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信(1622) | 0.352% | 4.14% | 1 | 209 |
★NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信(1623) | 0.352% | 0.64% | 1 | 410 |
★NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信(1624) | 0.352% | 0.8% | 1 | 26 |
★NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信(1625) | 0.352% | 0.53% | 1 | 132 |
★NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信(1626) | 0.352% | 1.49% | 1 | 124 |
★NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信(1627) | 0.352% | 2.68% | 1 | 668 |
★NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信(1628) | 0.352% | 2.08% | 1 | 1,141 |
★NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信(1629) | 0.352% | 4.16% | 1 | 321 |
★NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信(1630) | 0.352% | 1.33% | 1 | 30 |
★NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信(1631) | 0.352% | 1.78% | 1 | 1,490 |
★NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信(1632) | 0.352% | 3.13% | 1 | 87 |
★NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信(1633) | 0.352% | 1.61% | 1 | 113 |
ダイワ上場投信-MSCI日本株女性活躍指数(WIN)(1652) | 0.165% | 1.64% | 10 | - |
ダイワ上場投信-MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(1653) | 0.165% | 1.51% | 10 | 200 |
ダイワ上場投信-FTSE Blossom Japan Index(1654) | 0.165% | 1.57% | 10 | - |
おすすめ ★東証マザーズETF(2516) |
0.55% | 0% | 10 | 2,541,070 |
★NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信(2518) | 0.165% | 1.5% | 1 | 10,175 |
★MAXISトピックス(除く金融)上場投信(2523) | 0.1188% | 0.57% | 10 | 250 |
NZAM 上場投信 JPX日経400(2526) | 0.1265% | 1.9% | 1 | - |
★NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信(2529) | 0.308% | 2.76% | 1 | 1,801 |
★MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信(2560) | 0.1375% | 1.5% | 1 | 4 |
NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(2567) | 0.132% | 1.9% | 10 | 220 |
グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式 ETF(2626) | 0.649% | 1.1% | 1 | 3,204 |
グローバルX eコマース-日本株式 ETF(2627) | 0.649% | 0.11% | 1 | 439 |
グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティ-日本株式 ETF(2636) | 0.3025% | - | 1 | 4 |
グローバルX クリーンテック ESG-日本株式 ETF(2637) | 0.649% | - | 1 | 527 |
グローバルX ロボティクス&AI-日本株式 ETF(2638) | 0.649% | 0.1% | 1 | 590 |
グローバルX バイオ&メドテック-日本株式 ETF(2639) | 0.649% | 0.25% | 1 | 146 |
グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式 ETF(2640) | 0.649% | 0.04% | 1 | 1,723 |
グローバルX グローバルリーダーズ ESG-日本株式 ETF(2641) | 0.3025% | 0.62% | 1 | 907 |
SMT ETFカーボン・エフィシェント日本株(2642) | 0.1265% | 1.02% | 1 | 1 |
★NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリーESGリーダーズ指数連動型上場投(2643) | 0.132% | 0.76% | 1 | 1 |
グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF(2644) | 0.649% | - | 1 | 8,992 |
グローバルX レジャー&エンターテインメント-日本株式 ETF(2645) | 0.649% | - | 1 | 772 |
グローバルX メタルビジネス-日本株式 ETF(2646) | 0.649% | - | 1 | 207 |
グローバルX フィンテック-日本株式 ETF(2836) | 0.649% | - | 1 | 16 |
グローバルX 中小型リーダーズ ESG-日本株式 ETF(2837) | 0.3025% | - | 1 | 48 |
グローバルX 新成長インフラ-日本株式 ETF(2847) | 0.649% | - | 1 | 306 |
グローバルX MSCI 気候変動対応-日本株式 ETF(2848) | 0.3025% | - | 1 | 184 |
グローバルX Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETF(2849) | 0.3025% | - | 1 | 322 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 |
分配金 利回り |
売買 単位 |
出来高 |
---|---|---|---|---|
★NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信(1309) | 0.9097% | 0% | 1 | 195 |
サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式](1313) | 0.253% | - | 10 | 60 |
上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300(1322) | 0.5291% | 0% | 10 | 400 |
★NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top(1323) | 1.045% | 0% | 100 | 19,200 |
★NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信(1324) | 1.045% | 7.47% | 100 | - |
★NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信(1325) | 1.045% | 0% | 100 | 116,200 |
UBS ETF ユーロ圏大型株50(ユーロ・ストックス50)(1385) | 0.165% | - | 1 | 1,084 |
UBS ETF 欧州株(MSCIヨーロッパ)(1386) | 0.22% | - | 1 | 300 |
UBS ETF ユーロ圏株(MSCI EMU)(1387) | 0.198% | - | 1 | 43 |
UBS ETF ユーロ圏小型株(MSCI EMU小型株)(1388) | 0.363% | - | 1 | - |
UBS ETF 英国大型株100(FTSE 100)(1389) | 0.22% | - | 1 | 73 |
UBS ETF MSCIアジア太平洋株(除く日本)(1390) | 0.33% | - | 1 | 300 |
UBS ETF スイス株(MSCIスイス20/35)(1391) | 0.22% | - | 1 | 587 |
UBS ETF 英国株(MSCI英国)(1392) | 0.22% | - | 1 | 32 |
UBS ETF 先進国株(MSCIワールド)(1394) | 0.33% | - | 1 | 8 |
★MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信(1550) | 0.165% | 1.12% | 10 | 15,560 |
国際のETF VIX短期先物指数(1552) | 0.396% | 0% | 1 | 827,099 |
上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本(1554) | 0.264% | 1.28% | 10 | 7,780 |
★NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信(1559) | 0.605% | 0.92% | 1 | 1,277 |
★NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信(1560) | 0.605% | 2.8% | 1 | 1,103 |
ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR(1575) | 0.77% | - | 10 | 140 |
サムスンKODEXサムスングループ株証券上場指数投資信託[株式](1584) | 0.2365% | - | 10 | - |
★iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本) ETF(1657) | 0.209% | 1.2% | 1 | 11,157 |
★iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF(1658) | 0.253% | 2.5% | 1 | 9,249 |
★NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信(1678) | 1.045% | 0% | 100 | 1,658,600 |
上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)(1680) | 0.264% | 1.19% | 10 | 10,210 |
上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)(1681) | 0.264% | 1.91% | 10 | 50,750 |
★NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連(2513) | 0.187% | 0.94% | 10 | 19,170 |
★NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連(2514) | 0.187% | 1.95% | 10 | 5,600 |
★NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(2520) | 0.209% | 1.53% | 10 | 980 |
★iシェアーズ オートメーション & ロボット ETF(2522) | 0.528% | 0.13% | 1 | 5,527 |
★MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信(2530) | 0.798% | 0% | 1 | 18 |
One ETF 南方 中国A株 CSI500(2553) | 0.864% | 0% | 10 | 10 |
おすすめ ★MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信(2559) |
0.0858% | 1.1% | 1 | 10,886 |
