おすすめ国内ETFの一覧・高配当ランキング【日本株・日経平均など比較】
最終更新:2023年1月
ETF(上場投資信託)とは、その名のとおり証券取引所に上場されている投資信託のことです。ふつうの投資信託は価格の更新が1日1回しかありませんが、ETFは株式市場が開いている間、常に価格が動きます。つまり、ETFは、株と同じようにリアルタイムで取引できるのです。
このページでは、日本国内(主に東証)に上場されているETFについて紹介しています。「おすすめ」、「高配当株」、「米国株※」など絞り込んでご覧いただけるので、ぜひご活用ください!
※S&P500、NASDAQ100、ダウ平均など紹介
このページのもくじ
国内ETFの一覧表【2023年最新版】
下の表が国内ETFの一覧です。緑色のタブで「おすすめ」、「高配当株」、「米国株」など切り替えてご覧いただけます。
なお、「★」マークが付いているETFは、SBI証券で取引手数料無料対象となっている銘柄です。通常、国内ETFの取引には国内株式手数料が適用されますが、SBI証券では指定された115銘柄の現物取引手数料が無料となっています。
<国内ETFの比較表>
(タブで切り替えられます)
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 |
分配金 利回り |
出来高 |
---|---|---|---|
★iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF(1478) | 0.209% | 3.13% | 3,639 |
おすすめ ★NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信(1489) |
0.308% | 4.88% | 1,821 |
One ETF 高配当日本株(1494) | 0.308% | 3.25% | 56 |
★NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信(1577) | 0.352% | 3.91% | 831 |
ダイワ上場投信-TOPIX高配当40指数(1651) | 0.209% | 2.57% | 1,700 |
上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)(1698) | 0.308% | 3.81% | 330 |
グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF(2564) | 0.429% | 5.1% | 2,792 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 |
分配金 利回り |
出来高 |
---|---|---|---|
UBS ETF 米国株(MSCI米国)(1393) | 0.14% | - | 36 |
おすすめ ★NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジなし)連動型上場投信(1545) |
0.22% | 0.36% | 24,191 |
★NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動(1546) | 0.33% | 1.74% | 738 |
★上場インデックスファンド米国株式(S&P500)(1547) | 0.165% | 1.17% | 83,330 |
★SPDR S&P500 ETF(1557) | 0.0945% | - | 1,276 |
おすすめ ★iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(1655) |
0.077% | 1% | 605,680 |
Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信(1679) | 0.55% | 2.12% | 30 |
上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジなし(2235) | 0.275% | - | 70 |
グローバルX S&P500配当貴族ETF(2236) | 0.3025% | - | 18,551 |
上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり(2521) | 0.165% | 1.14% | 51,520 |
★MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(2558) | 0.077% | 1.16% | 23,948 |
上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジあり(2562) | 0.275% | 1.34% | 144,480 |
おすすめ ★iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(為替ヘッジあり)(2563) |
0.077% | 1.11% | 1,706,360 |
上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし(2568) | 0.275% | 0.5% | 880 |
おすすめ 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり(2569) |
0.275% | 0.44% | 87,190 |
★MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり)(2630) | 0.077% | 1.19% | 2,093 |
★MAXISナスダック100上場投信(2631) | 0.22% | 0.45% | 13,321 |
★MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)(2632) | 0.22% | 0.47% | 8,158 |
★NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信(2633) | 0.077% | - | 3,330 |
★NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信(2634) | 0.077% | - | 8,220 |
★NEXT FUNDS S&P 500 ESG指数連動型上場投信(2635) | 0.143% | - | 280 |
iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)(2840) | 0.22% | - | 256 |
iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)(2841) | 0.22% | - | 35,257 |
NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジあり)連動型上場投信(2845) | 0.22% | - | 18,570 |
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動(2846) | 0.33% | - | 4,530 |
グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF(2865) | 0.6275% | - | 16,700 |
グローバルX S&P500・カバード・コール ETF(2868) | 0.6385% | - | 15,632 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 |
分配金 利回り |
出来高 |
---|---|---|---|
★ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(1349) | 0.18% | - | 4 |
★iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり)(1482) | 0.154% | 1.44% | 72,758 |
上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)(1486) | 0.176% | 2.74% | 213 |
上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)(1487) | 0.176% | 2.11% | 534 |
★iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)(1496) | 0.308% | 3.05% | 3,219 |
★iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり)(1497) | 0.638% | 4.92% | 3,109 |
上場インデックスファンド新興国債券(1566) | 0.495% | 4.96% | 81 |
★iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(1656) | 0.154% | 1.43% | 13,720 |
上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型(1677) | 0.275% | 2.32% | 10 |
おすすめ ★NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信(2510) |
0.077% | 0.55% | 2,560 |
★NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ(2511) | 0.132% | 2.59% | 6,620 |
おすすめ ★NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ(2512) |
0.132% | 1.45% | 410 |
★NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボ(2519) | 0.209% | 4.04% | 1,920 |
★NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス((2554) | 0.297% | 2.72% | 30 |
★iシェアーズ・コア 日本国債 ETF(2561) | 0.066% | 1.13% | 555 |
★iシェアーズ 米国債1-3年 ETF(2620) | 0.154% | 1.17% | 51,270 |
★iシェアーズ 米国債20年超 ETF(為替ヘッジあり)(2621) | 0.154% | 3.02% | 129,008 |
★iシェアーズ 米ドル建て新興国債券 ETF(為替ヘッジあり)(2622) | 0.495% | 4.12% | 639 |
★iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)(2623) | 0.308% | 0.37% | 41 |
NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッ(2647) | 0.143% | - | 220 |
NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッ(2648) | 0.143% | - | - |
iシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイMBS ETF(為替ヘッジあり)(2649) | 0.1375% | - | 10 |
MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジなし)(2838) | 0.132% | - | 142 |
MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジあり)(2839) | 0.132% | - | 15 |
上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり)(2843) | 0.121% | - | - |
上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし)(2844) | 0.121% | - | 60 |
iシェアーズ 気候リスク調整世界国債 ETF(除く日本・為替ヘッジあり)(2853) | 0.132% | - | - |
iシェアーズ 米国債3-7年 ETF(為替ヘッジあり)(2856) | 0.154% | - | 10 |
iシェアーズ ドイツ国債 ETF(為替ヘッジあり)(2857) | 0.132% | - | - |
上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジなし)(2861) | 0.121% | - | - |
上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジあり)(2862) | 0.121% | - | - |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 |
分配金 利回り |
出来高 |
---|---|---|---|
上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(1358) | 0.7783% | 0.53% | 5,688 |
ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス(1365) | 0.825% | 0% | 13,812 |
ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数(1367) | 0.825% | 0% | 2,875 |
★楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型(1458) | 0.385% | 0% | 314,558 |
ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス(1464) | 0.825% | 0% | 56 |
JPX日経400ブル2倍上場投信(レバレッジ)(1467) | 0.825% | 0% | 80 |
TOPIXブル2倍上場投信(1568) | 0.825% | 0% | 46,930 |
おすすめ NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信(1570) |
0.88% | 0% | 2,834,236 |
中国H株ブル2倍上場投信(1572) | 0.935% | 0% | 6,510 |
★日経平均ブル2倍上場投信(1579) | 0.825% | 0% | 408,090 |
iFreeETF NASDAQ100レバレッジ(2869) | 0.825% | - | 6,469 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 |
分配金 利回り |
出来高 |
---|---|---|---|
TOPIXベア2倍上場投信(1356) | 0.825% | 0% | 233,760 |
おすすめ NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信(1357) |
0.88% | 0% | 19,849,369 |
★日経平均ベア2倍上場投信(1360) | 0.825% | 0% | 3,881,990 |
ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス(1366) | 0.825% | 0% | 475,689 |
ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数(1368) | 0.825% | 0% | 11,151 |
ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス(1456) | 0.825% | 0% | 935 |
ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数(1457) | 0.825% | 0% | 4,407 |
★楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(1459) | 0.385% | 0% | 2,884,918 |
ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス(1465) | 0.825% | 0% | - |
ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス(1466) | 0.825% | 0% | 170 |
JPX日経400ベア上場投信(インバース)(1468) | 0.825% | 0% | - |
JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(1469) | 0.825% | 0% | 1,750 |
NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投(1472) | 0.88% | 0% | 582 |
TOPIXベア上場投信(1569) | 0.825% | 0% | 2,590 |
おすすめ NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信(1571) |
0.88% | 0% | 1,203,032 |
中国H株ベア上場投信(1573) | 0.935% | 0% | 310 |
日経平均ベア上場投信(1580) | 0.825% | 0% | 4,980 |
iFreeETF NASDAQ100インバース(2842) | 0.825% | - | 6,793 |
iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース(2870) | 0.825% | - | 963 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 |
分配金 利回り |
出来高 |
---|---|---|---|
★SPDRゴールド・シェア(1326) | 0.4% | - | 3,587 |
★NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信(1328) | 0.55% | 0% | 890 |
おすすめ ★純金上場信託(現物国内保管型)(1540) |
0.44% | - | 28,079 |
★純プラチナ上場信託(現物国内保管型)(1541) | 0.55% | - | 9,411 |
★純銀上場信託(現物国内保管型)(1542) | 0.55% | - | 1,883 |
★純パラジウム上場信託(現物国内保管型)(1543) | 0.55% | - | 373 |
★WTI原油価格連動型上場投信(1671) | 0.935% | 0% | 165,215 |
WisdomTree 金上場投資信託(1672) | 0.39% | - | 46 |
WisdomTree 銀上場投資信託(1673) | 0.49% | - | 690 |
WisdomTree 白金上場投資信託(1674) | 0.49% | - | 9 |
WisdomTree パラジウム上場投資信託(1675) | 0.49% | - | 260 |
WisdomTree 貴金属バスケット上場投資信託(1676) | 0.44% | - | - |
★NEXT FUNDS 日経・JPX白金指数連動型上場投信(1682) | 0.495% | 0% | 4,800 |
WisdomTree ブロード上場投資信託(1684) | 0.49% | - | - |
WisdomTree エネルギー上場投資信託(1685) | 0.49% | - | 3,960 |
WisdomTree 産業用金属上場投資信託(1686) | 0.49% | - | 40 |
WisdomTree 農産物上場投資信託(1687) | 0.49% | - | 1,150 |
WisdomTree 穀物上場投資信託(1688) | 0.49% | - | 3,330 |
WisdomTree 天然ガス上場投資信託(1689) | 0.49% | - | 59,686,800 |
WisdomTree WTI 原油上場投資信託(1690) | 0.49% | - | 120 |
WisdomTree ガソリン上場投資信託(1691) | 0.49% | - | 22 |
WisdomTree アルミニウム上場投資信託(1692) | 0.49% | - | 1,000 |
WisdomTree 銅上場投資信託(1693) | 0.49% | - | 2,430 |
WisdomTree ニッケル上場投資信託(1694) | 0.49% | - | 70 |
WisdomTree 小麦上場投資信託(1695) | 0.49% | - | 71,700 |
WisdomTree とうもろこし上場投資信託(1696) | 0.49% | - | 5,900 |
WisdomTree 大豆上場投資信託(1697) | 0.49% | - | - |
★NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信(1699) | 0.55% | 0% | 87,590 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 |
分配金 利回り |
出来高 |
---|---|---|---|
★ダイワ上場投信-日経225(1320) | 0.132% | 1.88% | 12,009 |
おすすめ NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信(1321) |
0.1278% | 1.76% | 129,042 |
★iシェアーズ・コア 日経225 ETF(1329) | 0.0495% | 1.81% | 7,257 |
上場インデックスファンド225(1330) | 0.2475% | 1.75% | 24,730 |
★MAXIS 日経225上場投信(1346) | 0.187% | 2.01% | 7,149 |
One ETF 日経225(1369) | 0.1705% | 1.91% | 7,228 |
★SMDAM 日経225上場投信(1397) | 0.154% | 1.94% | 20 |
上場インデックスファンド日経225(ミニ)(1578) | 0.2475% | 1.66% | 337 |
NZAM 上場投信 日経225(2525) | 0.1485% | 1.75% | - |
iFreeETF 日経225(年4回決算型)(2624) | 0.132% | 1.64% | 169 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 |
分配金 利回り |
出来高 |
---|---|---|---|
★ダイワ上場投信-トピックス(1305) | 0.066% | 2.26% | 122,750 |
おすすめ ★NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信(1306) |
0.0672% | 2.25% | 336,640 |
★上場インデックスファンドTOPIX(1308) | 0.0968% | 2.29% | 97,600 |
★MAXIS トピックス上場投信(1348) | 0.0858% | 2.46% | 56,320 |
★One ETF トピックス(1473) | 0.0858% | 2.49% | 570 |
★iシェアーズ・コア TOPIX ETF(1475) | 0.0495% | 2.26% | 56,466 |
NZAM 上場投信 TOPIX(2524) | 0.0825% | 2.04% | 10 |
SMDAM トピックス上場投信(2557) | 0.0814% | 2.13% | - |
iFreeETF TOPIX(年4回決算型)(2625) | 0.066% | 2.28% | 103 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 |
分配金 利回り |
出来高 |
---|---|---|---|
おすすめ ★NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信(1343) |
0.1705% | 3.61% | 117,800 |
上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(1345) | 0.33% | 3.58% | 13,400 |
SMDAM 東証REIT指数上場投信(1398) | 0.242% | 3.55% | 60,710 |
★iシェアーズ・コア Jリート ETF(1476) | 0.165% | 3.67% | 9,906 |
ダイワ上場投信-東証REIT指数(1488) | 0.1705% | 3.68% | 12,120 |
上場インデックスファンドアジアリート(1495) | 0.66% | 4.23% | 280 |
上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)(1555) | 0.495% | 3.15% | 3,750 |
NZAM 上場投信 東証REIT指数(1595) | 0.2728% | 3.55% | 220 |
★MAXIS Jリート上場投信(1597) | 0.1595% | 3.67% | 1,870 |
★iシェアーズ 米国リート ETF(1659) | 0.22% | 3.57% | 2,075 |
★MAXIS高利回りJリート上場投信(1660) | 0.1595% | 3.9% | 361 |
★NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッ(2515) | 0.187% | 3.3% | 4,170 |
★MAXIS Jリート・コア上場投信(2517) | 0.1595% | 3.27% | 1,610 |
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数(2527) | 0.264% | 3.31% | - |
ダイワ上場投信-東証REIT Core指数(2528) | 0.22% | 3.24% | 60 |
上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ)(2552) | 0.2695% | 3.33% | 375 |
東証REIT ETF(2555) | 0.2695% | 3.29% | 380 |
One ETF 東証REIT指数(2556) | 0.1705% | 3.52% | 1,930 |
グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF(2565) | 0.3025% | 3.27% | 1,909 |
上場インデックスファンド日経ESGリート(2566) | 0.165% | 3.58% | 90 |
iシェアーズ グリーンJリート ETF(2852) | 0.165% | - | 5,280 |
グローバルX グリーン・J-REIT ETF(2855) | 0.209% | - | 68 |
グローバルX ロジスティクス・REIT ETF(2864) | 0.4125% | - | 1 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 |
分配金 利回り |
出来高 |
---|---|---|---|
★NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信(1311) | 0.209% | 1.44% | 780 |
★NEXT FUNDS ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信(1312) | 0.55% | 3.93% | 155 |
NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信(1319) | 0.5555% | 2.04% | - |
★iシェアーズ JPX日経400 ETF(1364) | 0.0495% | 2.22% | 15 |
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(1399) | 0.385% | 3.04% | 20 |
★One ETF JPX日経400(1474) | 0.187% | 2.42% | - |
★iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF(1477) | 0.209% | 1.73% | 532 |
ダイワ上場投信-MSCI日本株人材設備投資指数(1479) | 0.165% | 2.32% | - |
★NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信(1480) | 0.253% | 2.18% | - |
上場インデックスファンド日本経済貢献株(1481) | 0.165% | 2.24% | 1 |
★iシェアーズ JPX/S&P設備・人材投資 ETF(1483) | 0.209% | 2.04% | 23 |
One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数(1484) | 0.1815% | 2.26% | - |
★MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(1485) | 0.242% | 1.75% | - |
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(βヘッジ)(1490) | 0.495% | 2.64% | - |
★MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(1492) | 0.55% | 2.2% | 1 |
One ETF JPX日経中小型(1493) | 0.55% | 2.11% | - |
One ETF ESG(1498) | 0.143% | 2.05% | 36 |
★MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信(1499) | 0.44% | 3.44% | 8 |
東証スタンダードTOP20ETF(1551) | 0.55% | 0.53% | 50 |
★MAXIS S&P東海上場投信(1553) | 0.55% | 1.81% | 120 |
★東証グロース・コアETF(1563) | 0.55% | 0% | 15,934 |
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(1585) | 0.198% | 2.24% | 50 |
上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials(1586) | 0.0968% | 4.43% | 3 |
★NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信(1591) | 0.11% | 2.38% | 769 |
上場インデックスファンドJPX日経インデックス400(1592) | 0.11% | 2.51% | 725 |
★MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(1593) | 0.0858% | 2.53% | 613 |
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596) | 0.121% | 2.41% | 200 |
★ダイワ上場投信-JPX日経400(1599) | 0.198% | 2.42% | - |
★NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信(1615) | 0.209% | 2.86% | 225,400 |
★NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信(1617) | 0.352% | 2.15% | 27 |
★NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信(1618) | 0.352% | 3.93% | 75 |
★NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信(1619) | 0.352% | 3.27% | 29 |
★NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信(1620) | 0.352% | 2.18% | 34 |
★NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信(1621) | 0.352% | 1.4% | 19 |
★NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信(1622) | 0.352% | 1% | 5 |
★NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信(1623) | 0.352% | 3.42% | 217 |
★NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信(1624) | 0.352% | 2.14% | 1 |
★NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信(1625) | 0.352% | 1.22% | 42 |
★NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信(1626) | 0.352% | 1.92% | 21 |
★NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信(1627) | 0.352% | 1.69% | 1,835 |
★NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信(1628) | 0.352% | 2.36% | 72 |
★NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信(1629) | 0.352% | 1.11% | 96 |
★NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信(1630) | 0.352% | 1.53% | 18 |
★NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信(1631) | 0.352% | 3.65% | 1,221 |
★NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信(1632) | 0.352% | 2.15% | 17 |
★NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信(1633) | 0.352% | 1.97% | 108 |
ダイワ上場投信-MSCI日本株女性活躍指数(WIN)(1652) | 0.165% | 2.38% | - |
ダイワ上場投信-MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(1653) | 0.165% | 2.37% | - |
ダイワ上場投信-FTSE Blossom Japan Index(1654) | 0.165% | 2.56% | - |
おすすめ ★東証マザーズETF(2516) |
0.55% | 0% | 657,760 |
★NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信(2518) | 0.165% | 2.58% | 1,246 |
★MAXISトピックス(除く金融)上場投信(2523) | 0.1188% | 2.31% | 70 |
NZAM 上場投信 JPX日経400(2526) | 0.1265% | 2.16% | 1 |
★NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信(2529) | 0.308% | 3.33% | 893 |
★MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信(2560) | 0.1375% | 2.26% | - |
NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(2567) | 0.132% | 2.11% | 20 |
グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式 ETF(2626) | 0.649% | 1.61% | 8 |
グローバルX eコマース-日本株式 ETF(2627) | 0.649% | 0.41% | 24 |
グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティ-日本株式 ETF(2636) | 0.3025% | - | 1 |
グローバルX クリーンテック ESG-日本株式 ETF(2637) | 0.649% | - | 13 |
グローバルX ロボティクス&AI-日本株式 ETF(2638) | 0.649% | 0.82% | 29 |
グローバルX バイオ&メドテック-日本株式 ETF(2639) | 0.649% | 0.78% | 282 |
グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式 ETF(2640) | 0.649% | 1.05% | 59 |
グローバルX グローバルリーダーズ ESG-日本株式 ETF(2641) | 0.3025% | 2.02% | 3 |
SMT ETFカーボン・エフィシェント日本株(2642) | 0.1265% | 2.35% | - |
★NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリーESGリーダーズ指数連動型上場投(2643) | 0.132% | 2.4% | 3 |
グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF(2644) | 0.649% | - | 7,483 |
グローバルX レジャー&エンターテインメント-日本株式 ETF(2645) | 0.649% | - | 18 |
グローバルX メタルビジネス-日本株式 ETF(2646) | 0.649% | - | 84 |
グローバルX フィンテック-日本株式 ETF(2836) | 0.649% | - | 31 |
グローバルX 中小型リーダーズ ESG-日本株式 ETF(2837) | 0.3025% | - | 15 |
グローバルX 新成長インフラ-日本株式 ETF(2847) | 0.649% | - | 4 |
グローバルX MSCI 気候変動対応-日本株式 ETF(2848) | 0.3025% | - | 10 |
グローバルX Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETF(2849) | 0.3025% | - | 44 |
NEXT FUNDS SolactiveジャパンESGコア指数連動型上場投信(2850) | 0.132% | - | - |
iシェアーズ MSCI ジャパンSRI ETF(2851) | 0.121% | - | 30 |
グローバルX テック・トップ20-日本株式 ETF(2854) | 0.3025% | - | 311 |
グローバルX 日経225 カバード・コール ETF(プレミアム再投資型)(2858) | 0.3025% | - | 213 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 |
分配金 利回り |
出来高 |
---|---|---|---|
★NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信(1309) | 0.93% | 0% | 148 |
サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式](1313) | 0.15% | - | 470 |
上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300(1322) | 0.53% | 0% | 250 |
★NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信(1324) | 0.066% | 0% | - |
★NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信(1325) | 1.045% | 9.36% | 10,900 |
UBS ETF ユーロ圏大型株50(ユーロ・ストックス50)(1385) | 0.15% | - | 34 |
UBS ETF 欧州株(MSCIヨーロッパ)(1386) | 0.2% | - | 118 |
UBS ETF ユーロ圏株(MSCI EMU)(1387) | 0.18% | - | - |
UBS ETF ユーロ圏小型株(MSCI EMU小型株)(1388) | 0.33% | - | - |
UBS ETF 英国大型株100(FTSE 100)(1389) | 0.2% | - | - |
UBS ETF MSCIアジア太平洋株(除く日本)(1390) | 0.3% | - | 337 |
UBS ETF スイス株(MSCIスイス20/35)(1391) | 0.2% | - | 43 |
UBS ETF 英国株(MSCI英国)(1392) | 0.2% | - | 9 |
UBS ETF 先進国株(MSCIワールド)(1394) | 0.3% | - | 4 |
★MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信(1550) | 0.165% | 1.56% | 1,190 |
国際のETF VIX短期先物指数(1552) | 0.396% | 0.16% | 847,682 |
上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本(1554) | 0.264% | 1.62% | 870 |
★NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信(1559) | 0.605% | 1.55% | 171 |
★NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信(1560) | 0.605% | 3.33% | 66 |
サムスンKODEXサムスングループ株証券上場指数投資信託[株式](1584) | 0.25% | - | - |
★iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本) ETF(1657) | 0.209% | 1.55% | 622 |
★iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF(1658) | 0.253% | 2.85% | 4,821 |
★NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信(1678) | 1.045% | 0% | 339,400 |
上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)(1680) | 0.264% | 1.51% | 580 |
上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)(1681) | 0.264% | 2.41% | 1,220 |
★NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連(2513) | 0.187% | 1.31% | 1,080 |
★NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連(2514) | 0.187% | 1.25% | 2,280 |
★NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(2520) | 0.209% | 2.35% | 380 |
★iシェアーズ オートメーション & ロボット ETF(2522) | 0.528% | 0.25% | 63 |
★MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信(2530) | 0.798% | 0% | 64 |
One ETF 南方 中国A株 CSI500(2553) | 0.864% | 0% | - |
おすすめ ★MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信(2559) |
0.0858% | 1.61% | 1,706 |
iFreeETF 中国科創板50(STAR50)(2628) | 0.993% | - | 610 |
iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション100(GBA100)(2629) | 0.748% | - | 225 |
NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信(2859) | 0.198% | - | - |
NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信(2860) | 0.198% | - | 2,370 |
NEXT FUNDS S&P米国株式・債券バランス保守型指数(為替ヘッジあり)連(2863) | 0.253% | - | - |
グローバルX 米国優先証券 ETF(2866) | 0.2575% | - | 9,796 |
グローバルX 自動運転&EV ETF(2867) | 0.704% | - | 3,086 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 |
分配金 利回り |
出来高 |
---|---|---|---|
★NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信(1306) | 0.0672% | 2.25% | 336,640 |
NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信(1321) | 0.1278% | 1.76% | 129,042 |
