おすすめ国内ETFの一覧・高配当ランキング【日本株・日経平均など比較】
最終更新:2023年11月
ETF(上場投資信託)とは、その名のとおり証券取引所に上場されている投資信託のことです。ふつうの投資信託は価格の更新が1日1回しかありませんが、ETFは株式市場が開いている間、常に価格が動きます。つまり、ETFは、株と同じようにリアルタイムで取引できるのです。
このページでは、日本国内(主に東証)に上場されているETFについて紹介しています。「おすすめ」、「高配当株」、「米国株※」など絞り込んでご覧いただけるので、ぜひご活用ください!
※S&P500、NASDAQ100、ダウ平均など紹介
このページのもくじ
国内ETFの一覧表【2023年最新版】
下の表が国内ETFの一覧です。緑色のタブで「おすすめ」、「高配当株」、「米国株」など切り替えてご覧いただけます。
なお、「★」マークが付いているETFは、SBI証券で取引手数料無料対象となっている銘柄です。通常、国内ETFの取引には国内株式手数料が適用されますが、SBI証券では指定された123銘柄の現物取引手数料が無料となっています。
<国内ETFの比較表>
(タブで切り替えられます)
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 |
分配金 利回り |
出来高 |
---|---|---|---|
★iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF(1478) | 0.209% | 2.17% | 2,842 |
おすすめ ★NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信(1489) |
0.308% | 3.67% | 8,658 |
One ETF 高配当日本株(1494) | 0.308% | 3% | 32 |
★NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信(1577) | 0.352% | 3.37% | 1,059 |
iFreeETF TOPIX高配当40指数(1651) | 0.209% | 2.06% | 73,160 |
上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)(1698) | 0.308% | 3.1% | 1,020 |
★NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信(2084) | 0.5225% | - | 10,153 |
おすすめ ★MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信(2085) |
0.4125% | - | 23,040 |
グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF(2564) | 0.429% | 4.26% | 16,677 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 |
分配金 利回り |
出来高 |
---|---|---|---|
おすすめ ★NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジなし)連動型上場投信(1545) |
0.22% | 0.55% | 26,799 |
★NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動(1546) | 0.33% | 1.56% | 1,314 |
★上場インデックスファンド米国株式(S&P500)(1547) | 0.165% | 0.91% | 13,520 |
★SPDR S&P500 ETF(1557) | 0.0945% | - | 3,181 |
おすすめ ★iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(1655) |
0.077% | 1.12% | 739,220 |
Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信(1679) | 0.55% | 1.78% | 50 |
NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり)(2086) | 0.077% | - | - |
NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり)(2087) | 0.22% | - | - |
NZAM 上場投信 NYダウ30(為替ヘッジあり)(2088) | 0.275% | - | - |
グローバルX S&P500配当貴族 ETF(為替ヘッジあり)(2095) | 0.3025% | - | 93 |
上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジなし(2235) | 0.275% | - | 80 |
グローバルX S&P500配当貴族ETF(2236) | 0.3025% | - | 13,794 |
★MAXIS NYダウ上場投信(2241) | 0.22% | - | 360 |
★MAXIS NYダウ上場投信(為替ヘッジあり)(2242) | 0.22% | - | 30 |
グローバルX 半導体 ETF(2243) | 0.4125% | - | 93,863 |
グローバルX US テック・トップ20 ETF(2244) | 0.4125% | - | 100,153 |
iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし)(2247) | 0.077% | - | 9,093 |
iFreeETF S&P500(為替ヘッジあり)(2248) | 0.077% | - | 600 |
グローバルX Morningstar 米国中小型 Moat ETF(2252) | 0.4125% | - | - |
グローバルX スーパーディビィデンド-US ETF(2253) | 0.4775% | - | - |
上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり(2521) | 0.165% | 1.08% | 12,050 |
★MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(2558) | 0.077% | 1.17% | 18,039 |
上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジあり(2562) | 0.275% | 1.48% | 51,790 |
おすすめ ★iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(為替ヘッジあり)(2563) |
0.077% | 1.44% | 488,240 |
上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし(2568) | 0.275% | 0.35% | 46,420 |
おすすめ 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり(2569) |
0.275% | 0.34% | 16,980 |
★MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり)(2630) | 0.077% | 1.2% | 937 |
★MAXISナスダック100上場投信(2631) | 0.22% | 0.4% | 26,709 |
★MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)(2632) | 0.22% | 0.44% | 9,734 |
★NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信(2633) | 0.077% | - | 3,380 |
★NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信(2634) | 0.077% | - | 12,020 |
★NEXT FUNDS S&P 500 ESG指数連動型上場投信(2635) | 0.143% | - | 320 |
iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)(2840) | 0.22% | - | 5,834 |
iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)(2841) | 0.22% | - | 2,118 |
NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジあり)連動型上場投信(2845) | 0.22% | - | 4,230 |
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動(2846) | 0.33% | - | 1,570 |
グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF(2865) | 0.6275% | - | 11,763 |
グローバルX S&P500・カバード・コール ETF(2868) | 0.6385% | - | 5,920 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 |
分配金 利回り |
出来高 |
---|---|---|---|
★ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(1349) | 0.18% | - | 7 |
★iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり)(1482) | 0.154% | 1.92% | 28,554 |
上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)(1486) | 0.176% | 2.86% | 393 |
上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)(1487) | 0.176% | 2.31% | 2,267 |
★iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)(1496) | 0.308% | 3.94% | 33,831 |
★iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり)(1497) | 0.638% | 5.49% | 18,351 |
上場インデックスファンド新興国債券(1566) | 0.495% | 4.51% | 566 |
★iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(1656) | 0.154% | 1.84% | 17,350 |
上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型(1677) | 0.275% | 2.19% | 190 |
NZAM 上場投信 米国国債7-10年(為替ヘッジあり)(2090) | 0.143% | - | - |
NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり)(2091) | 0.121% | - | - |
NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(為替ヘッジあり)(2092) | 0.121% | - | - |
上場Tracers 米国債0-2年ラダー(為替ヘッジなし)(2093) | 0.066% | - | 150 |
NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックス(為替(2245) | 0.11% | - | 40 |
NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックス(為(2246) | 0.11% | - | - |
おすすめ ★NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信(2510) |
0.077% | 0.62% | 2,760 |
★NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ(2511) | 0.132% | 2.92% | 18,600 |
おすすめ ★NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ(2512) |
0.132% | 2.05% | 1,350 |
★NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボ(2519) | 0.209% | 4.68% | 2,420 |
★NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス((2554) | 0.297% | 3.18% | 2,220 |
★iシェアーズ・コア 日本国債 ETF(2561) | 0.066% | 0.83% | 724 |
★iシェアーズ 米国債1-3年 ETF(2620) | 0.154% | 1.71% | 743,470 |
★iシェアーズ 米国債20年超 ETF(為替ヘッジあり)(2621) | 0.154% | 2.55% | 1,374,119 |
★iシェアーズ 米ドル建て新興国債券 ETF(為替ヘッジあり)(2622) | 0.495% | 4.51% | 871 |
★iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)(2623) | 0.308% | 1.55% | 21 |
NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッ(2647) | 0.143% | - | 100 |
NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッ(2648) | 0.143% | - | 6,110 |
iシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイMBS ETF(為替ヘッジあり)(2649) | 0.1375% | - | 10 |
MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジなし)(2838) | 0.132% | - | 47,235 |
MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジあり)(2839) | 0.132% | - | - |
上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり)(2843) | 0.121% | - | - |
上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし)(2844) | 0.121% | - | 500 |
iシェアーズ 気候リスク調整世界国債 ETF(除く日本・為替ヘッジあり)(2853) | 0.132% | - | - |
iシェアーズ 米国債3-7年 ETF(為替ヘッジあり)(2856) | 0.154% | - | 8,420 |
iシェアーズ ドイツ国債 ETF(為替ヘッジあり)(2857) | 0.132% | - | 3,030 |
上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジなし)(2861) | 0.121% | - | - |
上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジあり)(2862) | 0.121% | - | - |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 |
分配金 利回り |
出来高 |
---|---|---|---|
上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(1358) | 0.7783% | 0.03% | 11,720 |
iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス(1365) | 0.825% | 0% | 15,485 |
iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数(1367) | 0.825% | 0% | 8,460 |
★楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型(1458) | 0.385% | 0% | 167,564 |
iFreeETF JPX日経400レバレッジ・インデックス(1464) | 0.825% | 0% | 66 |
TOPIXブル2倍上場投信(1568) | 0.825% | 0% | 35,120 |
おすすめ NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信(1570) |
0.88% | 0% | 3,110,466 |
中国H株ブル2倍上場投信(1572) | 0.935% | 0% | 13,160 |
★日経平均ブル2倍上場投信(1579) | 0.825% | 0% | 185,030 |
iFreeETF S&P500レバレッジ(2237) | 0.803% | - | 777 |
上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍(2239) | 0.396% | - | 5,220 |
iFreeETF NASDAQ100レバレッジ(2869) | 0.825% | - | 9,415 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 |
分配金 利回り |
出来高 |
---|---|---|---|
TOPIXベア2倍上場投信(1356) | 0.825% | 0% | 485,310 |
おすすめ NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信(1357) |
0.88% | 0% | 28,516,417 |
★日経平均ベア2倍上場投信(1360) | 0.825% | 0% | 7,571,440 |
iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス(1366) | 0.825% | 0% | 836,399 |
iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数(1368) | 0.825% | 0% | 39,693 |
iFreeETF 日経平均インバース・インデックス(1456) | 0.825% | 0% | 27,174 |
iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数(1457) | 0.825% | 0% | 327 |
★楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(1459) | 0.385% | 0% | 6,370,053 |
iFreeETF JPX日経400インバース・インデックス(1465) | 0.825% | 0% | - |
iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス(1466) | 0.825% | 0% | 1,710 |
JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(1469) | 0.825% | 0% | 700 |
NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投(1472) | 0.88% | 0% | 506 |
TOPIXベア上場投信(1569) | 0.825% | 0% | 20,930 |
おすすめ NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信(1571) |
0.88% | 0% | 480,891 |
中国H株ベア上場投信(1573) | 0.935% | 0% | 1,860 |
日経平均ベア上場投信(1580) | 0.825% | 0% | 149,850 |
東証REITインバースETF(2094) | 0.825% | - | 71 |
iFreeETF S&P500インバース(2238) | 0.803% | - | 810 |
上場インデックスファンドS&P500先物インバース(2240) | 0.396% | - | 10 |
iFreeETF S&P500ダブルインバース(2249) | 0.803% | - | 118 |
NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信(2251) | 0.418% | - | 3,310 |
iFreeETF NASDAQ100インバース(2842) | 0.825% | - | 3,215 |
iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース(2870) | 0.825% | - | 5,811 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 |
分配金 利回り |
出来高 |
---|---|---|---|
★SPDRゴールド・シェア(1326) | 0.4% | - | 1,947 |
★NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信(1328) | 0.55% | 0% | 3,890 |
おすすめ ★純金上場信託(現物国内保管型)(1540) |
0.44% | - | 85,043 |
★純プラチナ上場信託(現物国内保管型)(1541) | 0.55% | - | 18,349 |
★純銀上場信託(現物国内保管型)(1542) | 0.55% | - | 11,491 |
★純パラジウム上場信託(現物国内保管型)(1543) | 0.55% | - | 183 |
★WTI原油価格連動型上場投信(1671) | 0.935% | 0% | 227,154 |
WisdomTree 金上場投資信託(1672) | 0.39% | - | 141 |
WisdomTree 銀上場投資信託(1673) | 0.49% | - | 800 |
WisdomTree 白金上場投資信託(1674) | 0.49% | - | 112 |
WisdomTree パラジウム上場投資信託(1675) | 0.49% | - | 88 |
WisdomTree 貴金属バスケット上場投資信託(1676) | 0.44% | - | 100 |
★NEXT FUNDS 日経・JPX白金指数連動型上場投信(1682) | 0.495% | 0% | 5,300 |
WisdomTree ブロード上場投資信託(1684) | 0.49% | - | - |
WisdomTree エネルギー上場投資信託(1685) | 0.49% | - | 1,140 |
WisdomTree 産業用金属上場投資信託(1686) | 0.49% | - | 90 |
WisdomTree 農産物上場投資信託(1687) | 0.49% | - | 940 |
WisdomTree 穀物上場投資信託(1688) | 0.49% | - | 3,650 |
WisdomTree 天然ガス上場投資信託(1689) | 0.49% | - | 73,537,400 |
WisdomTree WTI 原油上場投資信託(1690) | 0.49% | - | 2,270 |
WisdomTree ガソリン上場投資信託(1691) | 0.49% | - | 48 |
WisdomTree アルミニウム上場投資信託(1692) | 0.49% | - | 1,700 |
WisdomTree 銅上場投資信託(1693) | 0.49% | - | 2,310 |
WisdomTree ニッケル上場投資信託(1694) | 0.49% | - | 220 |
WisdomTree 小麦上場投資信託(1695) | 0.49% | - | 367,500 |
WisdomTree とうもろこし上場投資信託(1696) | 0.49% | - | 8,400 |
WisdomTree 大豆上場投資信託(1697) | 0.49% | - | 50 |
★NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信(1699) | 0.55% | 0% | 334,070 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 |
分配金 利回り |
出来高 |
---|---|---|---|
★iFreeETF 日経225(年1回決算型)(1320) | 0.132% | 1.77% | 13,927 |
おすすめ NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信(1321) |
0.1172% | 1.7% | 330,639 |
★iシェアーズ・コア 日経225 ETF(1329) | 0.0495% | 1.72% | 21,489 |
上場インデックスファンド225(1330) | 0.125% | 1.64% | 21,351 |
★MAXIS 日経225上場投信(1346) | 0.132% | 1.62% | 15,287 |
One ETF 日経225(1369) | 0.1705% | 1.7% | 375 |
★SMDAM 日経225上場投信(1397) | 0.154% | 1.67% | 15,459 |
上場インデックスファンド日経225(ミニ)(1578) | 0.2475% | 1.79% | 3,670 |
NZAM 上場投信 日経225(2525) | 0.1485% | 1.67% | 107 |
iFreeETF 日経225(年4回決算型)(2624) | 0.132% | 1.83% | 14,348 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 |
分配金 利回り |
出来高 |
---|---|---|---|
★iFreeETF TOPIX(年1回決算型)(1305) | 0.066% | 2.14% | 29,590 |
おすすめ ★NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信(1306) |
0.0632% | 2.13% | 647,830 |
★上場インデックスファンドTOPIX(1308) | 0.062% | 2.13% | 40,959 |
★MAXIS トピックス上場投信(1348) | 0.066% | 2.12% | 51,200 |
★One ETF トピックス(1473) | 0.0858% | 2.11% | 80,420 |
★iシェアーズ・コア TOPIX ETF(1475) | 0.0495% | 1.9% | 307,218 |
NZAM 上場投信 TOPIX(2524) | 0.0825% | 1.95% | 54,890 |
SMDAM トピックス上場投信(2557) | 0.0814% | 2.12% | 10,320 |
iFreeETF TOPIX(年4回決算型)(2625) | 0.066% | 2.21% | 2,247 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 |
分配金 利回り |
出来高 |
---|---|---|---|
おすすめ ★NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信(1343) |
0.1705% | 3.84% | 234,370 |
上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(1345) | 0.33% | 3.78% | 7,000 |
SMDAM 東証REIT指数上場投信(1398) | 0.242% | 3.79% | 37,230 |
★iシェアーズ・コア Jリート ETF(1476) | 0.165% | 3.89% | 24,773 |
iFreeETF 東証REIT指数(1488) | 0.1705% | 3.89% | 82,980 |
上場インデックスファンドアジアリート(1495) | 0.66% | 4.72% | 400 |
上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)(1555) | 0.495% | 3.22% | 5,760 |
NZAM 上場投信 東証REIT指数(1595) | 0.2728% | 3.7% | 1,440 |
★MAXIS Jリート上場投信(1597) | 0.1595% | 3.89% | 2,050 |
★iシェアーズ 米国リート ETF(1659) | 0.22% | 2.85% | 4,483 |
★MAXIS高利回りJリート上場投信(1660) | 0.1595% | 3.89% | 194 |
グローバルX オフィス・J-REIT ETF(2096) | 0.3025% | - | 11 |
グローバルX レジデンシャル・J-REIT ETF(2097) | 0.3025% | - | 66,049 |
グローバルX ホテル&リテール・J-REIT ETF(2098) | 0.3025% | - | 1,047 |
★NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッ(2515) | 0.187% | 3.59% | 2,540 |
★MAXIS Jリート・コア上場投信(2517) | 0.1595% | 3.68% | 100 |
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数(2527) | 0.264% | 3.27% | 40 |
iFreeETF 東証REIT Core指数(2528) | 0.22% | 3.62% | - |
上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ)(2552) | 0.2695% | 3.58% | 484 |
東証REIT ETF(2555) | 0.2695% | 3.5% | 450 |
One ETF 東証REIT指数(2556) | 0.1705% | 3.63% | 2,940 |
グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF(2565) | 0.3025% | 3.33% | 72,596 |
上場インデックスファンド日経ESGリート(2566) | 0.165% | 3.73% | - |
iシェアーズ グリーンJリート ETF(2852) | 0.165% | - | 20 |
グローバルX グリーン・J-REIT ETF(2855) | 0.209% | - | 72 |
グローバルX ロジスティクス・REIT ETF(2864) | 0.4125% | - | 32 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 |
分配金 利回り |
出来高 |
---|---|---|---|
★NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信(1311) | 0.209% | 1.51% | 2,410 |
NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信(1319) | 0.5555% | 1.85% | 2,000 |
★iシェアーズ JPX日経400 ETF(1364) | 0.0495% | 2.16% | 450 |
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(1399) | 0.385% | 2.68% | 100 |
★One ETF JPX日経400(1474) | 0.187% | 2.07% | - |
★iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF(1477) | 0.209% | 1.96% | 513 |
iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数(1479) | 0.165% | 1.89% | - |
★NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信(1480) | 0.253% | 1.93% | - |
上場インデックスファンド日本経済貢献株(1481) | 0.165% | 2.01% | 1 |
★iシェアーズ JPX/S&P設備・人材投資 ETF(1483) | 0.209% | 1.98% | 25 |
One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数(1484) | 0.1815% | 2% | 5,980 |
★MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(1485) | 0.242% | 1.58% | 4 |
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(βヘッジ)(1490) | 0.495% | 2.35% | - |
★MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(1492) | 0.55% | 2.28% | 49 |
One ETF JPX日経中小型(1493) | 0.55% | 1.93% | - |
One ETF ESG(1498) | 0.143% | 1.91% | 32 |
★MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信(1499) | 0.44% | 3.32% | 66 |
東証スタンダードTOP20ETF(1551) | 0.55% | 0.38% | 520 |
★MAXIS S&P東海上場投信(1553) | 0.55% | 1.5% | 50 |
★東証グロース・コアETF(1563) | 0.55% | 0% | 61,148 |
iFreeETF TOPIX Ex-Financials(1585) | 0.198% | 10.96% | 290 |
上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials(1586) | 0.0968% | 2.35% | 154 |
★NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信(1591) | 0.11% | 2.17% | 1,662 |
上場インデックスファンドJPX日経インデックス400(1592) | 0.11% | 2.15% | 760 |
★MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(1593) | 0.0858% | 2.16% | 444 |
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596) | 0.121% | 2.93% | 10 |
★iFreeETF JPX日経400(1599) | 0.198% | 2.07% | 13 |
★NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信(1615) | 0.209% | 2.43% | 7,226,100 |
★NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信(1617) | 0.352% | 1.15% | 73 |
★NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信(1618) | 0.352% | 1.37% | 292 |
★NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信(1619) | 0.352% | 3.13% | 24 |
★NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信(1620) | 0.352% | 1.98% | 30 |
★NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信(1621) | 0.352% | 1.51% | 92 |
★NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信(1622) | 0.352% | 4.69% | 297 |
★NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信(1623) | 0.352% | 2.34% | 205 |
★NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信(1624) | 0.352% | 1.53% | 6 |
★NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信(1625) | 0.352% | 0.41% | 175 |
★NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信(1626) | 0.352% | 1.39% | 46 |
★NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信(1627) | 0.352% | 2.67% | 703 |
★NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信(1628) | 0.352% | 2.44% | 72 |
★NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信(1629) | 0.352% | 1.16% | 211 |
★NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信(1630) | 0.352% | 1.21% | 18 |
★NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信(1631) | 0.352% | 1.59% | 2,903 |
★NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信(1632) | 0.352% | 0.7% | 187 |
★NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信(1633) | 0.352% | 2.43% | 42 |
iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数(WIN)(1652) | 0.165% | 4.99% | 20 |
iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(1653) | 0.165% | 2.98% | 20 |
iFreeETF FTSE Blossom Japan Index(1654) | 0.165% | 4.44% | 30 |
★PBR1倍割れ解消推進ETF(2080) | 0.99% | - | 409,549 |
★政策保有解消推進ETF(2081) | 0.99% | - | 14,404 |
★投資家経営者一心同体ETF(2082) | 0.99% | - | 15,464 |
★NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信(2083) | 0.6875% | - | 6,564 |
iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動アクション ETF(2250) | 0.088% | - | 450 |
おすすめ ★東証グロース250ETF(2516) |
0.55% | 0% | 1,031,530 |
★NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信(2518) | 0.165% | 2.12% | 278 |
★MAXISトピックス(除く金融)上場投信(2523) | 0.1188% | 2.3% | - |
NZAM 上場投信 JPX日経400(2526) | 0.1265% | 2.03% | - |
★NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信(2529) | 0.308% | 3.02% | 2,649 |
★MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信(2560) | 0.1375% | 2.07% | - |
NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(2567) | 0.132% | 2.07% | - |
グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式 ETF(2626) | 0.649% | 1.15% | 302 |
グローバルX eコマース-日本株式 ETF(2627) | 0.649% | 0.65% | 429 |
グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティ-日本株式 ETF(2636) | 0.3025% | - | 712 |
グローバルX クリーンテック-日本株式 ETF(2637) | 0.649% | - | 159 |
グローバルX ロボティクス&AI-日本株式 ETF(2638) | 0.649% | 0.89% | 5,683 |
グローバルX バイオ&メドテック-日本株式 ETF(2639) | 0.649% | 0.46% | 109 |
グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式 ETF(2640) | 0.649% | 1.03% | 1,110 |
グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式 ETF(2641) | 0.3025% | 2.6% | 508 |
SMT ETFカーボン・エフィシェント日本株(2642) | 0.1265% | 2.02% | 1 |
★NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリーESGリーダーズ指数連動型上場投(2643) | 0.132% | 2.05% | 2 |
グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF(2644) | 0.649% | - | 196,473 |
グローバルX レジャー&エンターテインメント-日本株式 ETF(2645) | 0.649% | - | 13 |
グローバルX メタルビジネス-日本株式 ETF(2646) | 0.649% | - | 58 |
グローバルX フィンテック-日本株式 ETF(2836) | 0.649% | - | 17 |
グローバルX 中小型リーダーズ-日本株式 ETF(2837) | 0.3025% | - | 11 |
グローバルX 新成長インフラ-日本株式 ETF(2847) | 0.649% | - | - |
グローバルX MSCI 気候変動対応-日本株式 ETF(2848) | 0.3025% | - | - |
グローバルX Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETF(2849) | 0.3025% | - | 258 |
NEXT FUNDS SolactiveジャパンESGコア指数連動型上場投信(2850) | 0.132% | - | - |
iシェアーズ MSCI ジャパンSRI ETF(2851) | 0.121% | - | 80 |
グローバルX テック・トップ20-日本株式 ETF(2854) | 0.3025% | - | 3,147 |
グローバルX 日経225 カバード・コール ETF(プレミアム再投資型)(2858) | 0.3025% | - | 6,798 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 |
分配金 利回り |
出来高 |
---|---|---|---|
★NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信(1309) | 0.93% | 0% | 164 |
上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300(1322) | 0.53% | 0% | 150 |
★NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信(1324) | 0.066% | 0% | - |
★NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信(1325) | 1.045% | 7.48% | 44,500 |
★MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信(1550) | 0.165% | 1.44% | 5,270 |
国際のETF VIX短期先物指数(1552) | 0.396% | 9.01% | 830,605 |
上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本(1554) | 0.264% | 1.32% | 2,260 |
★NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信(1559) | 0.605% | 2.01% | 78 |
★NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信(1560) | 0.605% | 3.43% | 311 |
★iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本) ETF(1657) | 0.209% | 1.29% | 3,396 |
★iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF(1658) | 0.253% | 1.72% | 9,425 |
★NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信(1678) | 1.045% | 0% | 614,630 |
上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)(1680) | 0.264% | 1.21% | 2,970 |
