おすすめ国内ETFの一覧・高配当ランキング【日本株・日経平均など比較】
最終更新:2025年5月
ETF(上場投資信託)とは、その名のとおり証券取引所に上場されている投資信託のことです。ふつうの投資信託は価格の更新が1日1回しかありませんが、ETFは株式市場が開いている間、常に価格が動きます。つまり、ETFは、株と同じようにリアルタイムで取引できるのです。
このページでは、日本国内(主に東証)に上場されているETFについて紹介しています。「おすすめ」、「高配当株」、「米国株※」など絞り込んでご覧いただけるので、ぜひご活用ください!
※S&P500、NASDAQ100、ダウ平均など紹介
このページのもくじ
国内ETFの一覧表【2025年最新版】
下の表が国内ETFの一覧です。緑色のタブで「おすすめ」、「高配当株」、「米国株」など切り替えてご覧いただけます。
なお、「★」マークが付いているETFは、SBI証券で取引手数料無料対象となっている銘柄です。通常、国内ETFの取引には国内株式手数料が適用されますが、SBI証券では指定された123銘柄の現物取引手数料が無料となっています。
<国内ETFの比較表>
(タブで切り替えられます)
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
---|---|---|---|
★iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF(1478) | 0.209% | 2.73% | 31,650 |
おすすめ ★NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信(1489) | 0.308% | 7.27% | 307,917 |
One ETF 高配当日本株(1494) | 0.308% | 3.58% | 3,196 |
★NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信(1577) | 0.352% | 7.12% | 7,521 |
iFreeETF TOPIX高配当40指数(1651) | 0.209% | 0.39% | 23,028 |
上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)(1698) | 0.308% | 3.82% | 13,644 |
SMDAM Active ETF 日本高配当株式(2011) | 0.583% | 1.37% | 810 |
★NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信(2084) | 0.528% | 6.60% | 11,270 |
おすすめ ★MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信(2085) | 0.418% | 8.46% | 25,350 |
グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF(2564) | 0.429% | 8.67% | 9,223 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
---|---|---|---|
おすすめ ★NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジなし)連動型上場投信(1545) | 0.220% | 0.46% | 55,855 |
★NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動(1546) | 0.330% | 1.20% | 2,427 |
★上場インデックスファンド米国株式(S&P500)(1547) | 0.165% | 1.15% | 41,786 |
★SPDR S&P500 ETF(1557) | 0.099% | 1.27% | 5,682 |
おすすめ ★iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(1655) | 0.066% | 1.31% | 2,597,110 |
Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信(1679) | 0.550% | 1.88% | 80 |
NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり)(2086) | 0.077% | 0.86% | 19,820 |
NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり)(2087) | 0.220% | 0.10% | 70 |
NZAM 上場投信 NYダウ30(為替ヘッジあり)(2088) | 0.275% | 1.33% | 10 |
グローバルX S&P500配当貴族 ETF(為替ヘッジあり)(2095) | 0.308% | - | 889 |
上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジなし(2235) | 0.275% | 0.67% | 4,660 |
グローバルX S&P500配当貴族ETF(2236) | 0.330% | - | 7,736 |
★MAXIS NYダウ上場投信(2241) | 0.220% | 1.06% | 12,470 |
★MAXIS NYダウ上場投信(為替ヘッジあり)(2242) | 0.220% | 1.16% | 6,580 |
グローバルX 半導体 ETF(2243) | 0.418% | 0.56% | 386,178 |
グローバルX US テック・トップ20 ETF(2244) | 0.418% | - | 210,949 |
iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし)(2247) | 0.077% | 0.95% | 126,149 |
iFreeETF S&P500(為替ヘッジあり)(2248) | 0.077% | 1.27% | 69,961 |
グローバルX Morningstar 米国中小型 Moat ETF(2252) | 0.418% | 0.39% | 8,903 |
グローバルX スーパーディビィデンド-US ETF(2253) | 0.528% | 0.90% | 2,530 |
上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり(2521) | 0.165% | 1.05% | 114,486 |
★MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(2558) | 0.088% | 1.08% | 42,813 |
上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジあり(2562) | 0.275% | 0.87% | 19,183 |
おすすめ ★iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(為替ヘッジあり)(2563) | 0.077% | 1.22% | 3,109,020 |
上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし(2568) | 0.275% | 0.33% | 29,172 |
おすすめ 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり(2569) | 0.275% | 0.33% | 386,735 |
★MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり)(2630) | 0.088% | 1.09% | 7,042 |
★MAXISナスダック100上場投信(2631) | 0.220% | 0.48% | 12,888 |
★MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)(2632) | 0.220% | 0.57% | 2,460 |
★NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信(2633) | 0.066% | 1.08% | 421,200 |
★NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信(2634) | 0.077% | 1.18% | 44,010 |
★NEXT FUNDS S&P 500 ESG指数連動型上場投信(2635) | 0.143% | 1.29% | 60 |
iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)(2840) | 0.220% | 0.36% | 152,418 |
iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)(2841) | 0.220% | 0.51% | 116,278 |
NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジあり)連動型上場投信(2845) | 0.220% | 0.54% | 23,870 |
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動(2846) | 0.330% | 1.43% | 12,130 |
グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF(2865) | 0.693% | 10.51% | 179,102 |
グローバルX S&P500・カバード・コール ETF(2868) | 0.704% | 11.36% | 67,629 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
---|---|---|---|
★ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(1349) | 0.198% | 3.08% | 28 |
★iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり)(1482) | 0.154% | 3.85% | 48,336 |
上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)(1486) | 0.176% | 4.97% | 275 |
上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)(1487) | 0.176% | 3.26% | 5,571 |
★iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)(1496) | 0.308% | 4.39% | 45,599 |
★iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり)(1497) | 0.638% | 5.12% | 6,822 |
上場インデックスファンド新興国債券(1566) | 0.495% | - | 115 |
★iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(1656) | 0.154% | 3.61% | 22,430 |
上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型(1677) | 0.275% | 2.75% | 10 |
NZAM 上場投信 米国国債7-10年(為替ヘッジあり)(2090) | 0.143% | 2.35% | 25,000 |
NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり)(2091) | 0.121% | 4.47% | 10 |
NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(為替ヘッジあり)(2092) | 0.121% | 1.95% | 50 |
上場Tracers 米国債0-2年ラダー(為替ヘッジなし)(2093) | 0.066% | 4.89% | 2,050 |
NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックス(為替(2245) | 0.110% | 2.02% | 20 |
NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックス(為(2246) | 0.110% | 3.38% | 10 |
iシェアーズ 米国債20年超 ETF(2255) | 0.154% | 3.73% | 95,490 |
iシェアーズ 米国総合債券 ETF(2256) | 0.088% | 3.79% | 8,930 |
iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(2257) | 0.099% | 3.80% | 10,900 |
iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(2258) | 0.209% | 5.72% | 43,420 |
iシェアーズ フランス国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり)(2259) | 0.110% | 2.65% | 360 |
おすすめ ★NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信(2510) | 0.077% | 0.75% | 40,360 |
★NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ(2511) | 0.132% | 2.51% | 32,420 |
おすすめ ★NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ(2512) | 0.132% | 2.16% | 11,160 |
★NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボ(2519) | 0.209% | 5.16% | 1,160 |
★NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス((2554) | 0.297% | 3.65% | 30 |
★iシェアーズ・コア 日本国債 ETF(2561) | 0.066% | 0.89% | 31,961 |
★iシェアーズ 米国債1-3年 ETF(2620) | 0.154% | 3.88% | 34,380 |
★iシェアーズ 米国債20年超 ETF(為替ヘッジあり)(2621) | 0.154% | 3.90% | 380,053 |
★iシェアーズ 米ドル建て新興国債券 ETF(為替ヘッジあり)(2622) | 0.495% | 4.73% | 322 |
★iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)(2623) | 0.308% | 4.71% | 283 |
NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッ(2647) | 0.143% | 3.60% | 20 |
NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッ(2648) | 0.143% | 3.84% | 90 |
iシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイMBS ETF(為替ヘッジあり)(2649) | 0.143% | 4.68% | 210 |
MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジなし)(2838) | 0.132% | 2.51% | 4 |
MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジあり)(2839) | 0.132% | 3.26% | 122 |
上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり)(2843) | 0.121% | 2.63% | 10 |
上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし)(2844) | 0.121% | 4.75% | 2,300 |
iシェアーズ 気候リスク調整世界国債 ETF(除く日本・為替ヘッジあり)(2853) | 0.110% | 2.40% | 80 |
iシェアーズ 米国債3-7年 ETF(為替ヘッジあり)(2856) | 0.154% | 2.89% | 7,280 |
iシェアーズ ドイツ国債 ETF(為替ヘッジあり)(2857) | 0.132% | 4.44% | 120 |
上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジなし)(2861) | 0.121% | 3.13% | 10 |
上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジあり)(2862) | 0.121% | 2.21% | 10 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
---|---|---|---|
上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(1358) | 0.781% | 0.36% | 22,952 |
iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス(1365) | 0.825% | - | 114,776 |
iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数(1367) | 0.825% | - | 10,322 |
★楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型(1458) | 0.385% | - | 548,360 |
iFreeETF JPX日経400レバレッジ・インデックス(1464) | 0.825% | - | 0 |
TOPIXブル2倍上場投信(1568) | 0.825% | - | 5,883,300 |
おすすめ NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信(1570) | 0.880% | - | 6,057,361 |
中国H株ブル2倍上場投信(1572) | 0.935% | - | 8,580 |
★日経平均ブル2倍上場投信(1579) | 0.825% | - | 43,865,600 |
iFreeETF S&P500レバレッジ(2237) | 0.803% | 0.29% | 2,728 |
上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍(2239) | 0.396% | - | 5,290 |
iFreeETF NASDAQ100レバレッジ(2869) | 0.825% | 0.33% | 25,282 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
---|---|---|---|
TOPIXベア2倍上場投信(1356) | 0.825% | - | 2,353,350 |
おすすめ NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信(1357) | 0.880% | - | 1,653,977 |
★日経平均ベア2倍上場投信(1360) | 0.825% | - | 50,735,060 |
iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス(1366) | 0.825% | - | 3,953,325 |
iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数(1368) | 0.825% | - | 226,444 |
iFreeETF 日経平均インバース・インデックス(1456) | 0.825% | - | 48,702 |
iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数(1457) | 0.825% | - | 1,868 |
★楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(1459) | 0.385% | - | 11,705,914 |
iFreeETF JPX日経400インバース・インデックス(1465) | 0.825% | - | 0 |
iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス(1466) | 0.825% | - | 4,786 |
JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(1469) | 0.825% | - | 5,710 |
NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投(1472) | 0.880% | - | 9,069 |
TOPIXベア上場投信(1569) | 0.825% | - | 12,700 |
おすすめ NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信(1571) | 0.880% | - | 972,761 |
中国H株ベア上場投信(1573) | 0.935% | - | 2,810 |
日経平均ベア上場投信(1580) | 0.825% | - | 635,700 |
東証REITインバースETF(2094) | - | - | 6,213 |
iFreeETF S&P500インバース(2238) | 0.803% | - | 1,105 |
上場インデックスファンドS&P500先物インバース(2240) | 0.396% | - | 123 |
iFreeETF S&P500ダブルインバース(2249) | 0.803% | - | 10,360 |
NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信(2251) | 0.418% | - | 198,370 |
iFreeETF NASDAQ100インバース(2842) | 0.825% | - | 4,997 |
iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース(2870) | 0.825% | 0.13% | 59,082 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
---|---|---|---|
★SPDRゴールド・シェア(1326) | 0.440% | - | 25,424 |
★NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信(1328) | 0.550% | - | 46,720 |
おすすめ ★純金上場信託(現物国内保管型)(1540) | 0.539% | - | 548,609 |
★純プラチナ上場信託(現物国内保管型)(1541) | 0.649% | - | 11,122 |
★純銀上場信託(現物国内保管型)(1542) | 0.649% | - | 19,508 |
★純パラジウム上場信託(現物国内保管型)(1543) | 0.649% | - | 405 |
★WTI原油価格連動型上場投信(1671) | 0.935% | - | 274,549 |
WisdomTree 金上場投資信託(1672) | 0.429% | - | 989 |
WisdomTree 銀上場投資信託(1673) | 0.539% | - | 2,270 |
WisdomTree 白金上場投資信託(1674) | 0.539% | - | 128 |
WisdomTree パラジウム上場投資信託(1675) | 0.539% | - | 275 |
WisdomTree 貴金属バスケット上場投資信託(1676) | 0.484% | - | 117 |
★NEXT FUNDS 日経・JPX白金指数連動型上場投信(1682) | 0.495% | - | 0 |
WisdomTree ブロード上場投資信託(1684) | 0.539% | - | 70 |
WisdomTree エネルギー上場投資信託(1685) | 0.539% | - | 1,720 |
WisdomTree 産業用金属上場投資信託(1686) | 0.539% | - | 40 |
WisdomTree 農産物上場投資信託(1687) | 0.539% | - | 450 |
WisdomTree 穀物上場投資信託(1688) | 0.539% | - | 1,730 |
WisdomTree 天然ガス上場投資信託(1689) | 0.539% | - | 21,054 |
WisdomTree WTI 原油上場投資信託(1690) | 0.539% | - | 2,800 |
WisdomTree ガソリン上場投資信託(1691) | 0.539% | - | 33 |
WisdomTree アルミニウム上場投資信託(1692) | 0.539% | - | 500 |
WisdomTree 銅上場投資信託(1693) | 0.539% | - | 6,350 |
WisdomTree ニッケル上場投資信託(1694) | 0.539% | - | 80 |
WisdomTree 小麦上場投資信託(1695) | 0.539% | - | 17,622 |
WisdomTree とうもろこし上場投資信託(1696) | 0.539% | - | 483 |
WisdomTree 大豆上場投資信託(1697) | 0.539% | - | 780 |
★NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信(1699) | 0.550% | - | 815,690 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
---|---|---|---|
★iFreeETF 日経225(年1回決算型)(1320) | 0.132% | 1.64% | 58,742 |
おすすめ NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信(1321) | 0.110% | 1.62% | 541,639 |
★iシェアーズ・コア 日経225 ETF(1329) | 0.055% | 1.87% | 1,182,500 |
上場インデックスファンド225(1330) | 0.110% | 1.66% | 65,509 |
★MAXIS 日経225上場投信(1346) | 0.132% | 1.74% | 57,072 |
One ETF 日経225(1369) | 0.176% | 1.70% | 15,307 |
★SMDAM 日経225上場投信(1397) | 0.154% | 1.85% | 6,569 |
上場インデックスファンド日経225(ミニ)(1578) | 0.253% | 1.64% | 5,309 |
NZAM 上場投信 日経225(2525) | 0.154% | 1.66% | 1,987 |
iFreeETF 日経225(年4回決算型)(2624) | 0.132% | 2.73% | 2,889 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
---|---|---|---|
★iFreeETF TOPIX(年1回決算型)(1305) | 0.066% | 2.08% | 113,820 |
★iFreeETF 日経225(年1回決算型)(1320) | 0.132% | 1.64% | 58,742 |
おすすめ NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信(1321) | 0.110% | 1.62% | 541,639 |
★iシェアーズ・コア 日経225 ETF(1329) | 0.055% | 1.87% | 1,182,500 |
上場インデックスファンド225(1330) | 0.110% | 1.66% | 65,509 |
★MAXIS 日経225上場投信(1346) | 0.132% | 1.74% | 57,072 |
One ETF 日経225(1369) | 0.176% | 1.70% | 15,307 |
★SMDAM 日経225上場投信(1397) | 0.154% | 1.85% | 6,569 |
上場インデックスファンド日経225(ミニ)(1578) | 0.253% | 1.64% | 5,309 |
NZAM 上場投信 日経225(2525) | 0.154% | 1.66% | 1,987 |
iFreeETF 日経225(年4回決算型)(2624) | 0.132% | 2.73% | 2,889 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
---|---|---|---|
おすすめ ★NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信(1343) | 0.176% | 4.52% | 760,950 |
上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(1345) | 0.330% | - | 63,100 |
SMDAM 東証REIT指数上場投信(1398) | 0.242% | 6.66% | 22,470 |
★iシェアーズ・コア Jリート ETF(1476) | 0.165% | 4.88% | 87,518 |
iFreeETF 東証REIT指数(1488) | 0.176% | 6.69% | 95,120 |
上場インデックスファンドアジアリート(1495) | 0.715% | 3.54% | 336 |
上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)(1555) | 0.495% | - | 2,394 |
NZAM 上場投信 東証REIT指数(1595) | 0.275% | 5.20% | 32,090 |
★MAXIS Jリート上場投信(1597) | 0.154% | 6.78% | 43,600 |
★iシェアーズ 米国リート ETF(1659) | 0.220% | 3.07% | 17,701 |
★MAXIS高利回りJリート上場投信(1660) | 0.154% | 5.48% | 4,701 |
グローバルX オフィス・J-REIT ETF(2096) | 0.308% | 0.79% | 282 |
グローバルX レジデンシャル・J-REIT ETF(2097) | 0.308% | 0.54% | 10,345 |
グローバルX ホテル&リテール・J-REIT ETF(2098) | 0.308% | 0.62% | 3,145 |
★NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッ(2515) | 0.187% | 4.24% | 23,600 |
★MAXIS Jリート・コア上場投信(2517) | 0.154% | 5.10% | 6,670 |
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数(2527) | 0.264% | 3.99% | 4,050 |
iFreeETF 東証REIT Core指数(2528) | 0.220% | 6.98% | 1,758 |
上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ)(2552) | 0.275% | - | 2,203 |
東証REIT ETF(2555) | 0.275% | 4.48% | 5,260 |
One ETF 東証REIT指数(2556) | 0.176% | 5.07% | 15,320 |
グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF(2565) | 0.308% | - | 5,518 |
上場インデックスファンド日経ESGリート(2566) | 0.165% | 5.32% | 2,659 |
iシェアーズ グリーンJリート ETF(2852) | 0.165% | 3.46% | 7,980 |
グローバルX グリーン・J-REIT ETF(2855) | 0.209% | - | 274 |
グローバルX ロジスティクス・REIT ETF(2864) | 0.418% | - | 32 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
---|---|---|---|
★NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信(1311) | 0.209% | 1.76% | 6,010 |
NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信(1319) | 0.561% | 1.80% | 2,000 |
★iシェアーズ JPX日経400 ETF(1364) | 0.055% | 2.31% | 2,969 |
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(1399) | 0.385% | 5.52% | 2,826 |
★One ETF JPX日経400(1474) | 0.187% | 2.22% | 416 |
★iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF(1477) | 0.209% | 1.39% | 526 |
iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数(1479) | 0.165% | 1.77% | 5 |
★NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信(1480) | 0.253% | 2.09% | 161 |
上場インデックスファンド日本経済貢献株(1481) | 0.165% | 2.40% | 7 |
★iシェアーズ JPX/S&P設備・人材投資 ETF(1483) | 0.209% | 2.43% | 11 |
One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数(1484) | 0.187% | 2.31% | 30 |
★MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(1485) | 0.242% | 1.80% | 1 |
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(βヘッジ)(1490) | 0.495% | 4.64% | 6 |
★MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(1492) | 0.550% | - | 0 |
One ETF JPX日経中小型(1493) | 0.550% | 2.17% | 19 |
One ETF ESG(1498) | 0.143% | 2.13% | 10 |
★MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信(1499) | 0.440% | 5.92% | 18 |
東証スタンダードTOP20ETF(1551) | 0.550% | 1.06% | 200 |
★MAXIS S&P東海上場投信(1553) | 0.550% | 1.93% | 80 |
★東証グロース・コアETF(1563) | 0.550% | - | 8,545 |
iFreeETF TOPIX Ex-Financials(1585) | 0.198% | 1.94% | 60 |
上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials(1586) | 0.099% | 1.96% | 38 |
★NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信(1591) | 0.110% | 2.49% | 4,118 |
上場インデックスファンドJPX日経インデックス400(1592) | 0.110% | 2.32% | 3,889 |
★MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(1593) | 0.099% | 2.24% | 122 |
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596) | 0.121% | 2.10% | 20 |
★iFreeETF JPX日経400(1599) | 0.198% | 2.12% | 9 |
★NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信(1615) | 0.209% | 2.46% | 8,752,600 |
★NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信(1617) | 0.352% | 1.43% | 112 |
★NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信(1618) | 0.352% | 4.12% | 258 |
★NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信(1619) | 0.352% | 2.41% | 1,066 |
★NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信(1620) | 0.352% | 1.50% | 143 |
★NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信(1621) | 0.352% | 2.39% | 507 |
★NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信(1622) | 0.352% | 1.52% | 177 |
★NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信(1623) | 0.352% | 2.06% | 35 |
★NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信(1624) | 0.352% | 1.22% | 34 |
★NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信(1625) | 0.352% | 0.82% | 561 |
★NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信(1626) | 0.352% | 1.46% | 398 |
★NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信(1627) | 0.352% | 0.77% | 750 |
★NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信(1628) | 0.352% | 0.88% | 132 |
★NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信(1629) | 0.352% | 1.29% | 1,368 |
★NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信(1630) | 0.352% | 0.46% | 54 |
★NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信(1631) | 0.352% | 1.48% | 3,445 |
★NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信(1632) | 0.352% | 1.98% | 381 |
★NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信(1633) | 0.352% | 0.57% | 322 |
iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数(WIN)(1652) | 0.165% | 2.91% | 30 |
iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(1653) | 0.165% | 2.07% | 1,310 |
iFreeETF FTSE Blossom Japan Index(1654) | 0.165% | 2.36% | 40 |
おすすめ ★PBR1倍割れ解消推進ETF(2080) | 0.990% | 2.32% | 53,190 |
★政策保有解消推進ETF(2081) | 0.990% | 0.66% | 52 |
★投資家経営者一心同体ETF(2082) | 0.990% | 0.31% | 46 |
★NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信(2083) | 0.693% | 1.13% | 4,626 |
iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動アクション ETF(2250) | 0.088% | 2.10% | 40 |
おすすめ ★東証グロース250ETF(2516) | 0.550% | - | 789,650 |
★NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信(2518) | 0.165% | 2.49% | 425 |
★MAXISトピックス(除く金融)上場投信(2523) | 0.121% | 1.48% | 70 |
NZAM 上場投信 JPX日経400(2526) | 0.132% | 2.17% | 3 |
★NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信(2529) | 0.308% | 5.56% | 4,951 |
★MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信(2560) | 0.143% | 2.04% | 3 |
NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(2567) | 0.132% | 2.06% | 20 |
グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式 ETF(2626) | 0.649% | 0.61% | 38 |
グローバルX eコマース-日本株式 ETF(2627) | 0.649% | 0.81% | 301 |
グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティ-日本株式 ETF(2636) | 0.308% | 1.05% | 166 |
グローバルX クリーンテック-日本株式 ETF(2637) | 0.649% | 1.90% | 3,483 |
グローバルX ロボティクス&AI-日本株式 ETF(2638) | 0.649% | 1.35% | 1,016 |
グローバルX バイオ&メドテック-日本株式 ETF(2639) | 0.649% | 0.50% | 6 |
グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式 ETF(2640) | 0.649% | - | 8,577 |
グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式 ETF(2641) | 0.308% | 1.73% | 1,312 |
SMT ETFカーボン・エフィシェント日本株(2642) | 0.132% | 2.09% | 1 |
★NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリーESGリーダーズ指数連動型上場投(2643) | 0.132% | 2.24% | 1 |
グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF(2644) | 0.649% | 1.73% | 516,514 |
グローバルX レジャー&エンターテインメント-日本株式 ETF(2645) | 0.649% | 0.64% | 20,023 |
グローバルX メタルビジネス-日本株式 ETF(2646) | 0.649% | 3.56% | 48 |
グローバルX フィンテック-日本株式 ETF(2836) | 0.649% | 0.69% | 209 |
グローバルX 中小型リーダーズ-日本株式 ETF(2837) | 0.308% | 0.51% | 287 |
グローバルX 新成長インフラ-日本株式 ETF(2847) | 0.649% | 1.49% | 4 |
グローバルX MSCI 気候変動対応-日本株式 ETF(2848) | 0.308% | - | 3 |
グローバルX Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETF(2849) | 0.308% | 5.02% | 152 |
NEXT FUNDS SolactiveジャパンESGコア指数連動型上場投信(2850) | 0.132% | 86.76% | 1,270 |
iシェアーズ MSCI ジャパンSRI ETF(2851) | 0.121% | 1.83% | 260 |
グローバルX テック・トップ20-日本株式 ETF(2854) | 0.308% | 1.06% | 1,080 |
グローバルX 日経225 カバード・コール ETF(プレミアム再投資型)(2858) | 0.308% | 0.35% | 3,846 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
---|---|---|---|
★NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信(1309) | 1.529% | - | 16 |
上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300(1322) | 0.550% | - | 208 |
