おすすめ国内ETFの一覧・高配当ランキング【日本株・日経平均など比較】
最終更新日:2026年9月18日
ETF(上場投資信託)とは、その名のとおり証券取引所に上場されている投資信託のことです。ふつうの投資信託は価格の更新が1日1回しかありませんが、ETFは株式市場が開いている間、常に価格が動きます。つまり、ETFは、株と同じようにリアルタイムで取引できるのです。
このページでは、日本国内(主に東証)に上場されているETFについて紹介しています。「おすすめ」、「高配当株」、「米国株※」など絞り込んでご覧いただけるので、ぜひご活用ください!
※S&P500、NASDAQ100、ダウ平均など紹介
このページのもくじ
国内ETFの一覧表【2026年最新版】
下の表が国内ETFの一覧です。緑色のタブで「おすすめ」、「高配当株」、「米国株」など切り替えてご覧いただけます。
なお、「★」マークが付いているETFは、SBI証券で取引手数料無料対象となっている銘柄です。通常、国内ETFの取引には国内株式手数料が適用されますが、SBI証券では指定された123銘柄の現物取引手数料が無料となっています。
<国内ETFの比較表>
(タブで切り替えられます)
| 銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
|---|---|---|---|
| ★iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF(1478) | 0.209% | 2.71% | 15,148 |
| おすすめ ★NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信(1489) | 0.308% | 2.63% | 361,464 |
| One ETF 高配当日本株(1494) | 0.308% | 2.85% | 1,089 |
| ★NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信(1577) | 0.352% | 2.58% | 2,091 |
| iFreeETF TOPIX高配当40指数(1651) | 0.209% | 2.29% | 11,685 |
| 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)(1698) | 0.308% | 2.75% | 20,869 |
| SMDAM Active ETF 日本高配当株式(2011) | 0.583% | 2.52% | 21,160 |
| ★NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信(2084) | 0.5225% | 2.19% | 7,640 |
| おすすめ ★MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信(2085) | 0.4125% | 2.97% | 33,050 |
| グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF(2564) | 0.429% | 4.15% | 22,151 |
| 銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
|---|---|---|---|
| おすすめ ★NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジなし)連動型上場投信(1545) | 0.22% | - | 1,897,790 |
| ★NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動(1546) | 0.33% | 0.95% | 506 |
| ★上場インデックスファンド米国株式(S&P500)(1547) | 0.165% | 0.85% | 9,749 |
| ★SPDR S&P500 ETF(1557) | 0.0945% | - | 559 |
| おすすめ ★iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(1655) | 0.066% | 0.87% | 558,130 |
| Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信(1679) | 0.55% | 1.48% | 10 |
| NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり)(2086) | 0.077% | 0.95% | - |
| NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり)(2087) | 0.22% | 0.34% | 792 |
| NZAM 上場投信 NYダウ30(為替ヘッジあり)(2088) | 0.275% | 1.29% | 10 |
| グローバルX S&P500配当貴族 ETF(為替ヘッジあり)(2095) | 0.3025% | 1.81% | 57 |
| 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジなし(2235) | 0.275% | 1.87% | 443 |
| グローバルX S&P500配当貴族ETF(2236) | 0.3025% | 1.82% | 2,734 |
| ★MAXIS NYダウ上場投信(2241) | 0.22% | 1.53% | 2,690 |
| ★MAXIS NYダウ上場投信(為替ヘッジあり)(2242) | 0.22% | 0.98% | 920 |
| グローバルX 半導体 ETF(2243) | 0.4125% | 0.14% | 106,483 |
| グローバルX US テック・トップ20 ETF(2244) | 0.4125% | 0.00% | 44,277 |
| iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし)(2247) | 0.077% | 0.72% | 2,242 |
| iFreeETF S&P500(為替ヘッジあり)(2248) | 0.077% | 1.06% | 51,964 |
| グローバルX Morningstar 米国中小型 Moat ETF(2252) | 0.4125% | 0.79% | 8,019 |
| グローバルX スーパーディビィデンド-US ETF(2253) | 0.4775% | 5.47% | 11,034 |
| 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり(2521) | 0.165% | 0.93% | 3,064 |
| ★MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(2558) | 0.066% | - | 208,241 |
| 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジあり(2562) | 0.275% | 1.10% | 2,654 |
| おすすめ ★iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(為替ヘッジあり)(2563) | 0.077% | 0.89% | 114,270 |
| 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし(2568) | 0.275% | 0.20% | 2,387 |
| おすすめ 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり(2569) | 0.275% | 0.25% | 32,962 |
| ★MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり)(2630) | 0.077% | 0.89% | 15,278 |
| ★MAXISナスダック100上場投信(2631) | 0.22% | 0.29% | 12,024 |
| ★MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)(2632) | 0.22% | 0.36% | 4,612 |
| ★NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信(2633) | 0.066% | 0.84% | 33,580 |
| ★NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信(2634) | 0.077% | 0.86% | 24,213 |
| iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)(2840) | 0.11% | 0.26% | 39,434 |
| iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)(2841) | 0.11% | 0.36% | 9,842 |
| NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジあり)連動型上場投信(2845) | 0.22% | 0.28% | 7,048 |
| NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動(2846) | 0.33% | 0.87% | 24,788 |
| グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF(2865) | 0.6275% | 10.45% | 125,099 |
| グローバルX S&P500・カバード・コール ETF(2868) | 0.6385% | 9.26% | 79,056 |
| 銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
|---|---|---|---|
| ★ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(1349) | 0.18% | - | 117 |
| ★iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり)(1482) | 0.154% | 4.50% | 194,168 |
| 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)(1486) | 0.176% | 5.72% | 784 |
| 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)(1487) | 0.176% | 4.82% | 158 |
| ★iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)(1496) | 0.308% | 4.72% | 122,244 |
| ★iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり)(1497) | 0.638% | 6.06% | 1,734 |
| 上場インデックスファンド新興国債券(1566) | 0.495% | 5.50% | 2,084 |
| ★iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(1656) | 0.154% | 3.94% | 385,860 |
| 上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型(1677) | 0.275% | 2.87% | 10 |
| NZAM 上場投信 米国国債7-10年(為替ヘッジあり)(2090) | 0.143% | 3.32% | 4 |
| NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり)(2091) | 0.121% | 2.28% | 1 |
| NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(為替ヘッジあり)(2092) | 0.121% | 3.08% | 1 |
| 上場Tracers 米国債0-2年ラダー(為替ヘッジなし)(2093) | 0.066% | 3.25% | 127 |
| NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックス(為替(2245) | 0.11% | 2.42% | 60 |
| iシェアーズ 米国債20年超 ETF(2255) | 0.154% | 4.29% | 454,670 |
| iシェアーズ 米国総合債券 ETF(2256) | 0.088% | 3.52% | 69,440 |
| iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(2257) | 0.099% | 4.15% | 34,660 |
| iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(2258) | 0.209% | 6.29% | 13,420 |
| iシェアーズ フランス国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり)(2259) | 0.11% | 4.06% | 2,210 |
| おすすめ ★NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信(2510) | 0.077% | 1.00% | 11,730 |
| ★NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ(2511) | 0.132% | 3.33% | 60,710 |
| おすすめ ★NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ(2512) | 0.132% | 2.94% | 11,220 |
| ★NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボ(2519) | 0.209% | 5.50% | 1,390 |
| ★NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス((2554) | 0.297% | 4.36% | 470 |
| ★iシェアーズ・コア 日本国債 ETF(2561) | 0.066% | 1.26% | 5,789 |
| ★iシェアーズ 米国債1-3年 ETF(2620) | 0.154% | 2.81% | 581,660 |
| ★iシェアーズ 米国債20年超 ETF(為替ヘッジあり)(2621) | 0.154% | 4.89% | 506,189 |
| ★iシェアーズ 米ドル建て新興国債券 ETF(為替ヘッジあり)(2622) | 0.495% | 4.66% | 41 |
| ★iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)(2623) | 0.308% | 5.08% | 96 |
| NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッ(2647) | 0.143% | 3.90% | 704 |
| NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッ(2648) | 0.143% | 4.33% | 17 |
| iシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイMBS ETF(為替ヘッジあり)(2649) | 0.1375% | 4.45% | 390 |
| MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジなし)(2838) | 0.132% | 4.31% | 53 |
| MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジあり)(2839) | 0.132% | 4.02% | 793 |
| 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり)(2843) | 0.121% | 3.84% | 11,137 |
| 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし)(2844) | 0.121% | 5.38% | 2,646 |
| iシェアーズ 気候リスク調整世界国債 ETF(除く日本・為替ヘッジあり)(2853) | 0.132% | 2.93% | - |
| iシェアーズ 米国債3-7年 ETF(為替ヘッジあり)(2856) | 0.154% | 3.47% | 7,130 |
| iシェアーズ ドイツ国債 ETF(為替ヘッジあり)(2857) | 0.132% | 2.03% | 42,090 |
| 上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジなし)(2861) | 0.121% | 4.64% | 43 |
| 上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジあり)(2862) | 0.121% | 3.00% | - |
| 銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(1358) | 0.77825% | 0.50% | 4,880 |
| iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス(1365) | 0.825% | - | 205,814 |
| iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数(1367) | 0.825% | - | 26,512 |
| ★楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型(1458) | 0.385% | 0.00% | 92,758 |
| TOPIXブル2倍上場投信(1568) | 0.825% | 0.00% | 1,806,950 |
| おすすめ NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信(1570) | 0.88% | 0.00% | 2,042,169 |
| 中国H株ブル2倍上場投信(1572) | 0.935% | 0.00% | 2,040 |
| ★日経平均ブル2倍上場投信(1579) | 0.825% | 0.00% | 10,779,100 |
| iFreeETF S&P500レバレッジ(2237) | 0.803% | - | 14,712 |
| 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍(2239) | 0.396% | 0.00% | 298 |
| iFreeETF NASDAQ100レバレッジ(2869) | 0.825% | - | 275,391 |
| 銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
|---|---|---|---|
| TOPIXベア2倍上場投信(1356) | 0.825% | 0.00% | 2,347,220 |
| おすすめ NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信(1357) | 0.88% | 0.00% | 5,323,970 |
| ★日経平均ベア2倍上場投信(1360) | 0.825% | 0.00% | 124,341,760 |
| iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス(1366) | 0.825% | 0.00% | 635,355 |
| iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数(1368) | 0.825% | 0.00% | 31,861 |
| iFreeETF 日経平均インバース・インデックス(1456) | 0.825% | 0.00% | 17,905 |
| iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数(1457) | 0.825% | 0.00% | 12,699 |
| ★楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(1459) | 0.385% | 0.00% | 5,126,960 |
| iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス(1466) | 0.825% | 0.00% | 1,264 |
| JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(1469) | 0.825% | 0.00% | 4,390 |
| NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投(1472) | 0.88% | 0.00% | 648 |
| TOPIXベア上場投信(1569) | 0.825% | 0.00% | 85,950 |
| おすすめ NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信(1571) | 0.88% | 0.00% | 1,191,491 |
| 中国H株ベア上場投信(1573) | 0.935% | 0.00% | 1,630 |
| 日経平均ベア上場投信(1580) | 0.825% | 0.00% | 233,480 |
| 東証REITインバースETF(2094) | 0.825% | 0.00% | 120,049 |
| iFreeETF S&P500インバース(2238) | 0.803% | 0.00% | 234 |
| 上場インデックスファンドS&P500先物インバース(2240) | 0.396% | 0.00% | 412 |
| iFreeETF S&P500ダブルインバース(2249) | 0.803% | 0.55% | 1,080 |
| NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信(2251) | 0.418% | 0.00% | 12,010 |
| iFreeETF NASDAQ100インバース(2842) | 0.825% | 0.00% | 6,362 |
| iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース(2870) | 0.825% | 0.54% | 11,856 |
| 銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
|---|---|---|---|
| ★SPDRゴールド・シェア(1326) | 0.4% | - | 8,059 |
| ★NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信(1328) | 0.176% | 0.00% | 14,582 |
| おすすめ ★純金上場信託(現物国内保管型)(1540) | 0.44% | - | 217,931 |
| ★純プラチナ上場信託(現物国内保管型)(1541) | 0.55% | - | 34,092 |
| ★純銀上場信託(現物国内保管型)(1542) | 0.55% | - | 42,644 |
| ★純パラジウム上場信託(現物国内保管型)(1543) | 0.55% | - | 345 |
| ★WTI原油価格連動型上場投信(1671) | 0.935% | 0.00% | 297,833 |
| WisdomTree 金上場投資信託(1672) | 0.39% | - | 101 |
| WisdomTree 銀上場投資信託(1673) | 0.49% | - | 2,530 |
| WisdomTree 白金上場投資信託(1674) | 0.49% | - | 184 |
| WisdomTree パラジウム上場投資信託(1675) | 0.49% | - | 87 |
| WisdomTree 貴金属バスケット上場投資信託(1676) | 0.44% | - | 4 |
| WisdomTree ブロード上場投資信託(1684) | 0.49% | - | - |
| WisdomTree エネルギー上場投資信託(1685) | 0.49% | - | 5,110 |
| WisdomTree 産業用金属上場投資信託(1686) | 0.49% | - | 30 |
| WisdomTree 農産物上場投資信託(1687) | 0.49% | - | 2,370 |
| WisdomTree 穀物上場投資信託(1688) | 0.49% | - | 2,110 |
| WisdomTree 天然ガス上場投資信託(1689) | 0.49% | - | 63,352 |
| WisdomTree WTI 原油上場投資信託(1690) | 0.49% | - | 3,420 |
| WisdomTree ガソリン上場投資信託(1691) | 0.49% | - | 173 |
| WisdomTree アルミニウム上場投資信託(1692) | 0.49% | - | 2,100 |
| WisdomTree 銅上場投資信託(1693) | 0.49% | - | 4,860 |
| WisdomTree ニッケル上場投資信託(1694) | 0.49% | - | 180 |
| WisdomTree 小麦上場投資信託(1695) | 0.49% | - | 4,260 |
| WisdomTree とうもろこし上場投資信託(1696) | 0.49% | - | 1,355 |
| WisdomTree 大豆上場投資信託(1697) | 0.49% | - | 220 |
| ★NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信(1699) | 0.55% | 0.00% | 3,076,910 |
| 銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
|---|---|---|---|
| ★iFreeETF 日経225(年1回決算型)(1320) | 0.132% | 1.21% | 20,086 |
| おすすめ NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信(1321) | 0.08987% | 1.22% | 209,091 |
| ★iシェアーズ・コア 日経225 ETF(1329) | 0.0495% | 1.29% | 178,152 |
| 上場インデックスファンド225(1330) | 0.082% | 1.25% | 16,146 |
| ★MAXIS 日経225上場投信(1346) | 0.132% | 1.19% | 15,164 |
| One ETF 日経225(1369) | 0.0495% | 1.26% | 2,221 |
| ★SMDAM 日経225上場投信(1397) | 0.154% | 1.20% | 4,298 |
| 上場インデックスファンド日経225(ミニ)(1578) | 0.2475% | 1.17% | 3,037 |
| NZAM 上場投信 日経225(2525) | 0.099% | 1.06% | 9,688 |
| iFreeETF 日経225(年4回決算型)(2624) | 0.132% | 1.18% | 23,302 |
| 銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
|---|---|---|---|
| ★iFreeETF TOPIX(年1回決算型)(1305) | 0.066% | 1.85% | 54,700 |
| ★iFreeETF 日経225(年1回決算型)(1320) | 0.132% | 1.21% | 20,086 |
| おすすめ NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信(1321) | 0.08987% | 1.22% | 209,091 |
| ★iシェアーズ・コア 日経225 ETF(1329) | 0.0495% | 1.29% | 178,152 |
| 上場インデックスファンド225(1330) | 0.082% | 1.25% | 16,146 |
| ★MAXIS 日経225上場投信(1346) | 0.132% | 1.19% | 15,164 |
| One ETF 日経225(1369) | 0.0495% | 1.26% | 2,221 |
| ★SMDAM 日経225上場投信(1397) | 0.154% | 1.20% | 4,298 |
| 上場インデックスファンド日経225(ミニ)(1578) | 0.2475% | 1.17% | 3,037 |
| NZAM 上場投信 日経225(2525) | 0.099% | 1.06% | 9,688 |
| iFreeETF 日経225(年4回決算型)(2624) | 0.132% | 1.18% | 23,302 |
| 銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
|---|---|---|---|
| おすすめ ★NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信(1343) | 0.1705% | 4.90% | 703,010 |
| 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(1345) | 0.33% | 4.81% | 11,874 |
| SMDAM 東証REIT指数上場投信(1398) | 0.242% | 4.88% | 94,840 |
| ★iシェアーズ・コア Jリート ETF(1476) | 0.165% | 4.96% | 39,016 |
| iFreeETF 東証REIT指数(1488) | 0.1705% | 4.86% | 41,417 |
| 上場インデックスファンドアジアリート(1495) | 0.66% | 4.44% | 47 |
| 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)(1555) | 0.495% | 2.30% | 971 |
| NZAM 上場投信 東証REIT指数(1595) | 0.1595% | 4.91% | 3,208 |
| ★MAXIS Jリート上場投信(1597) | 0.1595% | 4.95% | 43,016 |
| ★iシェアーズ 米国リート ETF(1659) | 0.22% | 2.20% | 4,065 |
| ★MAXIS高利回りJリート上場投信(1660) | 0.1595% | 4.72% | 1,087 |
| グローバルX オフィス・J-REIT ETF(2096) | 0.3025% | 6.95% | 5,246 |
| グローバルX レジデンシャル・J-REIT ETF(2097) | 0.3025% | 3.58% | 178 |
| グローバルX ホテル&リテール・J-REIT ETF(2098) | 0.3025% | 11.37% | 1,967 |
| ★NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッ(2515) | 0.187% | 3.24% | 71,141 |
| ★MAXIS Jリート・コア上場投信(2517) | 0.1595% | 4.87% | 1,480 |
| NZAM 上場投信 東証REIT Core指数(2527) | 0.1595% | 4.40% | 20,270 |
| iFreeETF 東証REIT Core指数(2528) | 0.22% | 4.83% | 10,610 |
| 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ)(2552) | 0.2695% | 4.77% | 1,850 |
| 東証REIT ETF(2555) | 0.2695% | 4.63% | 980 |
| One ETF 東証REIT指数(2556) | 0.1705% | 4.83% | 35,500 |
| グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF(2565) | 0.3025% | 4.83% | 2,297 |
| 上場インデックスファンド日経ESGリート(2566) | 0.165% | 4.80% | 13,546 |
| iシェアーズ グリーンJリート ETF(2852) | 0.165% | 4.61% | 820 |
| グローバルX グリーン・J-REIT ETF(2855) | 0.209% | 4.79% | 3,127 |
| グローバルX ロジスティクス・REIT ETF(2864) | 0.4125% | 3.13% | 41 |
| 銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
|---|---|---|---|
| ★NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信(1311) | 0.209% | 2.26% | 5,332 |
| NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信(1319) | 0.5555% | 1.86% | 1,000 |
| ★iシェアーズ JPX日経400 ETF(1364) | 0.0495% | 1.82% | 1,877 |
| 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(1399) | 0.385% | 2.29% | 7,481 |
| ★One ETF JPX日経400(1474) | 0.187% | 1.68% | 4 |
| ★iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF(1477) | 0.209% | 2.27% | 945 |
| iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数(1479) | 0.165% | 1.69% | 3 |
| ★NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信(1480) | 0.253% | 1.61% | - |
| 上場インデックスファンド日本経済貢献株(1481) | 0.165% | 2.01% | 149 |
| ★iシェアーズ JPX/S&P設備・人材投資 ETF(1483) | 0.209% | 1.93% | 3 |
| One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数(1484) | 0.1815% | 1.95% | 30 |
| ★MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(1485) | 0.242% | 1.49% | 1 |
| 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(βヘッジ)(1490) | 0.495% | 2.08% | - |
| One ETF JPX日経中小型(1493) | 0.55% | 1.71% | 40 |
| One ETF ESG(1498) | 0.143% | 1.73% | 29 |
| ★MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信(1499) | 0.44% | 2.87% | 4 |
| 東証スタンダードTOP20ETF(1551) | 0.55% | 1.27% | 810 |
| ★MAXIS S&P東海上場投信(1553) | - | - | - |
| ★東証グロース・コアETF(1563) | 0.55% | 0.00% | 11,908 |
| iFreeETF TOPIX Ex-Financials(1585) | 0.198% | 1.34% | - |
| 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials(1586) | 0.0968% | 1.90% | 115 |
| ★NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信(1591) | 0.11% | 1.74% | 6,127 |
| 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400(1592) | 0.11% | 1.75% | 65,183 |
| ★MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(1593) | 0.0858% | 1.79% | 9,847 |
| NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596) | 0.121% | 1.39% | 12 |
| ★iFreeETF JPX日経400(1599) | 0.198% | 1.68% | 5 |
| ★NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信(1615) | 0.209% | 2.72% | 3,093,450 |
| ★NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信(1617) | 0.352% | 2.18% | 257 |
| ★NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信(1618) | 0.352% | 1.95% | 1,667 |
| ★NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信(1619) | 0.352% | 1.81% | 1,303 |
| ★NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信(1620) | 0.352% | 1.53% | 75 |
| ★NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信(1621) | 0.352% | 2.33% | 779 |
| ★NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信(1622) | 0.352% | 1.66% | 338 |
| ★NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信(1623) | 0.352% | 0.90% | 841 |
| ★NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信(1624) | 0.352% | 0.93% | 253 |
| ★NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信(1625) | 0.352% | 0.47% | 118 |
| ★NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信(1626) | 0.352% | 1.05% | 212 |
| ★NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信(1627) | 0.352% | 1.30% | 2,714 |
| ★NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信(1628) | 0.352% | 2.95% | 213 |
| ★NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信(1629) | 0.352% | - | 1,075,560 |
| ★NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信(1630) | 0.352% | 1.50% | 353 |
| ★NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信(1631) | 0.352% | 1.85% | 1,353 |
| ★NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信(1632) | 0.352% | 2.55% | 2,339 |
| ★NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信(1633) | 0.352% | 1.57% | 145 |
| iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数(WIN)(1652) | 0.165% | 1.85% | 20 |
| iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(1653) | 0.165% | 1.63% | - |
| iFreeETF FTSE Blossom Japan Index(1654) | 0.165% | 2.12% | - |
| おすすめ ★PBR1倍割れ解消推進ETF(2080) | 0.99% | 1.78% | 27,717 |
| ★政策保有解消推進ETF(2081) | 0.99% | 1.08% | 804 |
| ★投資家経営者一心同体ETF(2082) | 0.99% | 0.00% | 32 |
| ★NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信(2083) | 0.6875% | 0.89% | 6,382 |
| iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動アクション ETF(2250) | 0.088% | 1.90% | 190 |
| おすすめ ★東証グロース250ETF(2516) | 0.55% | 0.00% | 338,150 |
| ★NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信(2518) | 0.165% | 1.65% | 551 |
| ★MAXISトピックス(除く金融)上場投信(2523) | 0.1188% | 2.03% | - |
| NZAM 上場投信 JPX日経400(2526) | 0.1265% | 1.76% | 7,326 |
| ★NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信(2529) | 0.308% | 2.24% | 13,330 |
| ★MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信(2560) | 0.1375% | 1.73% | - |
| NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(2567) | 0.132% | 1.75% | 110 |
| グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式 ETF(2626) | 0.649% | 0.68% | 1,116 |
| グローバルX eコマース-日本株式 ETF(2627) | 0.649% | 1.13% | 2 |
| グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティ-日本株式 ETF(2636) | 0.3025% | 1.15% | 19 |
| グローバルX クリーンテック-日本株式 ETF(2637) | 0.649% | 1.08% | 1,313 |
| グローバルX ロボティクス&AI-日本株式 ETF(2638) | 0.649% | 0.15% | 22,304 |
| グローバルX バイオ&メドテック-日本株式 ETF(2639) | 0.649% | 3.31% | 287 |
| グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式 ETF(2640) | 0.649% | 1.37% | 10,766 |
| グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式 ETF(2641) | 0.3025% | 1.57% | 12,171 |
| SMT ETFカーボン・エフィシェント日本株(2642) | 0.1265% | 1.79% | 1 |
| ★NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリーESGリーダーズ指数連動型上場投(2643) | 0.132% | 1.47% | 41 |
| グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF(2644) | 0.649% | 0.59% | 539,573 |
| グローバルX レジャー&エンターテインメント-日本株式 ETF(2645) | 0.649% | 0.71% | 36 |
| グローバルX メタルビジネス-日本株式 ETF(2646) | 0.649% | 1.36% | 3,884 |
| グローバルX フィンテック-日本株式 ETF(2836) | 0.649% | 1.46% | 20 |
| グローバルX 中小型リーダーズ-日本株式 ETF(2837) | 0.3025% | 0.74% | 1,860 |
| グローバルX 新成長インフラ-日本株式 ETF(2847) | 0.649% | 1.09% | 221 |
| グローバルX MSCI 気候変動対応-日本株式 ETF(2848) | 0.088% | 1.49% | 16 |
| グローバルX Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETF(2849) | 0.3025% | 2.42% | 24 |
