おすすめ国内ETFの一覧・高配当ランキング【日本株・日経平均など比較】
最終更新日:2026年9月10日
ETF(上場投資信託)とは、その名のとおり証券取引所に上場されている投資信託のことです。ふつうの投資信託は価格の更新が1日1回しかありませんが、ETFは株式市場が開いている間、常に価格が動きます。つまり、ETFは、株と同じようにリアルタイムで取引できるのです。
このページでは、日本国内(主に東証)に上場されているETFについて紹介しています。「おすすめ」、「高配当株」、「米国株※」など絞り込んでご覧いただけるので、ぜひご活用ください!
※S&P500、NASDAQ100、ダウ平均など紹介
このページのもくじ
国内ETFの一覧表【2026年最新版】
下の表が国内ETFの一覧です。緑色のタブで「おすすめ」、「高配当株」、「米国株」など切り替えてご覧いただけます。
なお、「★」マークが付いているETFは、SBI証券で取引手数料無料対象となっている銘柄です。通常、国内ETFの取引には国内株式手数料が適用されますが、SBI証券では指定された123銘柄の現物取引手数料が無料となっています。
<国内ETFの比較表>
(タブで切り替えられます)
| 銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
|---|---|---|---|
| ★iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF(1478) | 0.209% | 2.72% | 12,807 |
| おすすめ ★NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信(1489) | 0.308% | 2.63% | 486,835 |
| One ETF 高配当日本株(1494) | 0.308% | 2.86% | 779 |
| ★NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信(1577) | 0.352% | 2.52% | 5,091 |
| iFreeETF TOPIX高配当40指数(1651) | 0.209% | 2.27% | 15,991 |
| 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)(1698) | 0.308% | 2.75% | 52,630 |
| SMDAM Active ETF 日本高配当株式(2011) | 0.583% | 2.51% | 74,240 |
| ★NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信(2084) | 0.5225% | 2.17% | 8,173 |
| おすすめ ★MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信(2085) | 0.4125% | 2.96% | 11,190 |
| グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF(2564) | 0.429% | 4.13% | 8,383 |
| 銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
|---|---|---|---|
| おすすめ ★NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジなし)連動型上場投信(1545) | 0.22% | - | 2,123,790 |
| ★NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動(1546) | 0.33% | 0.93% | 810 |
| ★上場インデックスファンド米国株式(S&P500)(1547) | 0.165% | 0.83% | 18,011 |
| ★SPDR S&P500 ETF(1557) | 0.0945% | - | 1,372 |
| おすすめ ★iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(1655) | 0.066% | 0.85% | 3,186,630 |
| Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信(1679) | 0.55% | 1.43% | - |
| NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり)(2086) | 0.077% | 0.93% | 23 |
| NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり)(2087) | 0.22% | 0.34% | 3,000 |
| NZAM 上場投信 NYダウ30(為替ヘッジあり)(2088) | 0.275% | 1.27% | 20,048 |
| グローバルX S&P500配当貴族 ETF(為替ヘッジあり)(2095) | 0.3025% | 1.78% | 62 |
| 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジなし(2235) | 0.275% | 1.83% | 2,570 |
| グローバルX S&P500配当貴族ETF(2236) | 0.3025% | 1.77% | 9,284 |
| ★MAXIS NYダウ上場投信(2241) | 0.22% | 1.49% | 26,610 |
| ★MAXIS NYダウ上場投信(為替ヘッジあり)(2242) | 0.22% | 0.96% | 420 |
| グローバルX 半導体 ETF(2243) | 0.4125% | 0.13% | 86,462 |
| グローバルX US テック・トップ20 ETF(2244) | 0.4125% | 0.00% | 51,103 |
| iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし)(2247) | 0.077% | 0.66% | 6,960 |
| iFreeETF S&P500(為替ヘッジあり)(2248) | 0.077% | 0.97% | 28,105 |
| グローバルX Morningstar 米国中小型 Moat ETF(2252) | 0.4125% | 0.76% | 9,811 |
| グローバルX スーパーディビィデンド-US ETF(2253) | 0.4775% | 5.42% | 8,728 |
| 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり(2521) | 0.165% | 0.91% | 3,291 |
| ★MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(2558) | 0.066% | - | 146,687 |
| 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジあり(2562) | 0.275% | 1.08% | 820 |
| おすすめ ★iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(為替ヘッジあり)(2563) | 0.077% | 0.88% | 48,300 |
| 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし(2568) | 0.275% | 0.20% | 20,667 |
| おすすめ 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり(2569) | 0.275% | 0.25% | 1,850 |
| ★MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり)(2630) | 0.077% | 0.87% | 13,107 |
| ★MAXISナスダック100上場投信(2631) | 0.22% | 0.29% | 4,944 |
| ★MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)(2632) | 0.22% | 0.36% | 12,644 |
| ★NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信(2633) | 0.066% | 0.82% | 287,090 |
| ★NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信(2634) | 0.077% | 0.94% | 141,023 |
| iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)(2840) | 0.11% | 0.33% | 93,805 |
| iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)(2841) | 0.11% | 0.29% | 216,193 |
| NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジあり)連動型上場投信(2845) | 0.22% | 0.28% | 857 |
| NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動(2846) | 0.33% | 0.85% | 9,977 |
| グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF(2865) | 0.6275% | 10.08% | 669,471 |
| グローバルX S&P500・カバード・コール ETF(2868) | 0.6385% | 9.00% | 92,418 |
| 銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
|---|---|---|---|
| ★ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(1349) | 0.18% | - | 3 |
| ★iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり)(1482) | 0.154% | 4.44% | 28,766 |
| 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)(1486) | 0.176% | 5.61% | 1,423 |
| 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)(1487) | 0.176% | 4.75% | 746 |
| ★iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)(1496) | 0.308% | 4.66% | 31,172 |
| ★iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり)(1497) | 0.638% | 6.00% | 13,522 |
| 上場インデックスファンド新興国債券(1566) | 0.495% | 5.17% | 939 |
| ★iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(1656) | 0.154% | 3.86% | 446,100 |
| 上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型(1677) | 0.275% | 2.78% | 590 |
| NZAM 上場投信 米国国債7-10年(為替ヘッジあり)(2090) | 0.143% | 3.27% | 17 |
| NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり)(2091) | 0.121% | 2.25% | 17 |
| NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(為替ヘッジあり)(2092) | 0.121% | 3.02% | 10 |
| 上場Tracers 米国債0-2年ラダー(為替ヘッジなし)(2093) | 0.066% | 3.24% | 599 |
| NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックス(為替(2245) | 0.11% | 2.37% | - |
| iシェアーズ 米国債20年超 ETF(2255) | 0.154% | 4.21% | 133,330 |
| iシェアーズ 米国総合債券 ETF(2256) | 0.088% | 3.47% | 55,460 |
| iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(2257) | 0.099% | 4.10% | 7,190 |
| iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(2258) | 0.209% | 6.21% | 20,790 |
| iシェアーズ フランス国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり)(2259) | 0.11% | 3.97% | 1,630 |
| おすすめ ★NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信(2510) | 0.077% | 1.00% | 131,410 |
| ★NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ(2511) | 0.132% | 3.29% | 22,790 |
| おすすめ ★NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ(2512) | 0.132% | 2.91% | 21,670 |
| ★NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボ(2519) | 0.209% | 5.42% | 530 |
| ★NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス((2554) | 0.297% | 4.32% | 730 |
| ★iシェアーズ・コア 日本国債 ETF(2561) | 0.066% | 1.26% | 3,007 |
| ★iシェアーズ 米国債1-3年 ETF(2620) | 0.154% | 2.79% | 42,970 |
| ★iシェアーズ 米国債20年超 ETF(為替ヘッジあり)(2621) | 0.154% | 4.81% | 131,632 |
| ★iシェアーズ 米ドル建て新興国債券 ETF(為替ヘッジあり)(2622) | 0.495% | 4.58% | 80 |
| ★iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)(2623) | 0.308% | 5.03% | 10,937 |
| NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッ(2647) | 0.143% | 3.82% | 86 |
| NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッ(2648) | 0.143% | 4.22% | 268 |
| iシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイMBS ETF(為替ヘッジあり)(2649) | 0.1375% | 4.39% | 310 |
| MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジなし)(2838) | 0.132% | 4.22% | 48 |
| MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジあり)(2839) | 0.132% | 3.96% | 6,011 |
| 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり)(2843) | 0.121% | 3.79% | 1,741 |
| 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし)(2844) | 0.121% | 5.25% | 5,484 |
| iシェアーズ 気候リスク調整世界国債 ETF(除く日本・為替ヘッジあり)(2853) | 0.132% | 2.91% | 10 |
| iシェアーズ 米国債3-7年 ETF(為替ヘッジあり)(2856) | 0.154% | 3.44% | 23,420 |
| iシェアーズ ドイツ国債 ETF(為替ヘッジあり)(2857) | 0.132% | 2.02% | 50 |
| 上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジなし)(2861) | 0.121% | 4.49% | 244 |
| 上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジあり)(2862) | 0.121% | 2.98% | - |
| 銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(1358) | 0.77825% | 0.46% | 5,350 |
| iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス(1365) | 0.825% | - | 223,500 |
| iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数(1367) | 0.825% | - | 58,046 |
| ★楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型(1458) | 0.385% | 0.00% | 127,474 |
| TOPIXブル2倍上場投信(1568) | 0.825% | 0.00% | 1,453,520 |
| おすすめ NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信(1570) | 0.88% | 0.00% | 1,859,199 |
| 中国H株ブル2倍上場投信(1572) | 0.935% | 0.00% | 870 |
| ★日経平均ブル2倍上場投信(1579) | 0.825% | 0.00% | 9,061,670 |
| iFreeETF S&P500レバレッジ(2237) | 0.803% | - | 5,744 |
| 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍(2239) | 0.396% | 0.00% | 247 |
| iFreeETF NASDAQ100レバレッジ(2869) | 0.825% | - | 203,775 |
| 銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
|---|---|---|---|
| TOPIXベア2倍上場投信(1356) | 0.825% | 0.00% | 5,217,540 |
| おすすめ NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信(1357) | 0.88% | 0.00% | 6,015,146 |
| ★日経平均ベア2倍上場投信(1360) | 0.825% | 0.00% | 155,835,880 |
| iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス(1366) | 0.825% | 0.00% | 2,250,805 |
| iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数(1368) | 0.825% | 0.00% | 103,246 |
| iFreeETF 日経平均インバース・インデックス(1456) | 0.825% | 0.00% | 30,839 |
| iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数(1457) | 0.825% | 0.00% | 4,052 |
| ★楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(1459) | 0.385% | 0.00% | 3,276,750 |
| iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス(1466) | 0.825% | 0.00% | 380 |
| JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(1469) | 0.825% | 0.00% | 11,330 |
| NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投(1472) | 0.88% | 0.00% | 7,083 |
| TOPIXベア上場投信(1569) | 0.825% | 0.00% | 26,290 |
| おすすめ NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信(1571) | 0.88% | 0.00% | 1,738,237 |
| 中国H株ベア上場投信(1573) | 0.935% | 0.00% | 70 |
| 日経平均ベア上場投信(1580) | 0.825% | 0.00% | 144,920 |
| 東証REITインバースETF(2094) | 0.825% | 0.00% | 78 |
| iFreeETF S&P500インバース(2238) | 0.803% | 0.00% | 201 |
| 上場インデックスファンドS&P500先物インバース(2240) | 0.396% | 0.00% | 801 |
| iFreeETF S&P500ダブルインバース(2249) | 0.803% | 0.41% | 334 |
| NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信(2251) | 0.418% | 0.00% | 64,970 |
| iFreeETF NASDAQ100インバース(2842) | 0.825% | 0.00% | 7,008 |
| iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース(2870) | 0.825% | 0.50% | 8,654 |
| 銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
|---|---|---|---|
| ★SPDRゴールド・シェア(1326) | 0.4% | - | 6,812 |
| ★NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信(1328) | 0.176% | 0.00% | 25,376 |
| おすすめ ★純金上場信託(現物国内保管型)(1540) | 0.44% | - | 212,555 |
| ★純プラチナ上場信託(現物国内保管型)(1541) | 0.55% | - | 14,047 |
| ★純銀上場信託(現物国内保管型)(1542) | 0.55% | - | 49,979 |
| ★純パラジウム上場信託(現物国内保管型)(1543) | 0.55% | - | 290 |
| ★WTI原油価格連動型上場投信(1671) | 0.935% | 0.00% | 167,548 |
| WisdomTree 金上場投資信託(1672) | 0.39% | - | 301 |
| WisdomTree 銀上場投資信託(1673) | 0.49% | - | 1,980 |
| WisdomTree 白金上場投資信託(1674) | 0.49% | - | 319 |
| WisdomTree パラジウム上場投資信託(1675) | 0.49% | - | 102 |
| WisdomTree 貴金属バスケット上場投資信託(1676) | 0.44% | - | 7 |
| WisdomTree ブロード上場投資信託(1684) | 0.49% | - | - |
| WisdomTree エネルギー上場投資信託(1685) | 0.49% | - | 770 |
| WisdomTree 産業用金属上場投資信託(1686) | 0.49% | - | 60 |
| WisdomTree 農産物上場投資信託(1687) | 0.49% | - | 2,580 |
| WisdomTree 穀物上場投資信託(1688) | 0.49% | - | 9,160 |
| WisdomTree 天然ガス上場投資信託(1689) | 0.49% | - | 79,357 |
| WisdomTree WTI 原油上場投資信託(1690) | 0.49% | - | 1,130 |
| WisdomTree ガソリン上場投資信託(1691) | 0.49% | - | 36 |
| WisdomTree アルミニウム上場投資信託(1692) | 0.49% | - | 2,400 |
| WisdomTree 銅上場投資信託(1693) | 0.49% | - | 6,650 |
| WisdomTree ニッケル上場投資信託(1694) | 0.49% | - | 20 |
| WisdomTree 小麦上場投資信託(1695) | 0.49% | - | 7,935 |
| WisdomTree とうもろこし上場投資信託(1696) | 0.49% | - | 3,230 |
| WisdomTree 大豆上場投資信託(1697) | 0.49% | - | 180 |
| ★NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信(1699) | 0.55% | 0.00% | 151,980 |
| 銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
|---|---|---|---|
| ★iFreeETF 日経225(年1回決算型)(1320) | 0.132% | 1.16% | 29,259 |
| おすすめ NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信(1321) | 0.08987% | 1.18% | 196,082 |
| ★iシェアーズ・コア 日経225 ETF(1329) | 0.0495% | 1.25% | 211,124 |
| 上場インデックスファンド225(1330) | 0.082% | 1.20% | 19,663 |
| ★MAXIS 日経225上場投信(1346) | 0.132% | 1.15% | 16,340 |
| One ETF 日経225(1369) | 0.0495% | 1.22% | 4,326 |
| ★SMDAM 日経225上場投信(1397) | 0.154% | 1.14% | 4,289 |
| 上場インデックスファンド日経225(ミニ)(1578) | 0.2475% | 1.13% | 840 |
| NZAM 上場投信 日経225(2525) | 0.099% | 1.02% | 7,566 |
| iFreeETF 日経225(年4回決算型)(2624) | 0.132% | 1.14% | 30,758 |
| 銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
|---|---|---|---|
| ★iFreeETF TOPIX(年1回決算型)(1305) | 0.066% | 1.82% | 219,920 |
| ★iFreeETF 日経225(年1回決算型)(1320) | 0.132% | 1.16% | 29,259 |
| おすすめ NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信(1321) | 0.08987% | 1.18% | 196,082 |
| ★iシェアーズ・コア 日経225 ETF(1329) | 0.0495% | 1.25% | 211,124 |
| 上場インデックスファンド225(1330) | 0.082% | 1.20% | 19,663 |
| ★MAXIS 日経225上場投信(1346) | 0.132% | 1.15% | 16,340 |
| One ETF 日経225(1369) | 0.0495% | 1.22% | 4,326 |
| ★SMDAM 日経225上場投信(1397) | 0.154% | 1.14% | 4,289 |
| 上場インデックスファンド日経225(ミニ)(1578) | 0.2475% | 1.13% | 840 |
| NZAM 上場投信 日経225(2525) | 0.099% | 1.02% | 7,566 |
| iFreeETF 日経225(年4回決算型)(2624) | 0.132% | 1.14% | 30,758 |
| 銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
|---|---|---|---|
| おすすめ ★NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信(1343) | 0.1705% | 4.85% | 787,250 |
| 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(1345) | 0.33% | 4.79% | 42,785 |
| SMDAM 東証REIT指数上場投信(1398) | 0.242% | 4.88% | 373,030 |
| ★iシェアーズ・コア Jリート ETF(1476) | 0.165% | 4.92% | 68,016 |
| iFreeETF 東証REIT指数(1488) | 0.1705% | 4.83% | 30,682 |
| 上場インデックスファンドアジアリート(1495) | 0.66% | 4.28% | 160 |
| 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)(1555) | 0.495% | 2.16% | 3,449 |
| NZAM 上場投信 東証REIT指数(1595) | 0.1595% | 4.82% | 20,539 |
| ★MAXIS Jリート上場投信(1597) | 0.1595% | 4.86% | 198,046 |
| ★iシェアーズ 米国リート ETF(1659) | 0.22% | 2.15% | 1,203 |
| ★MAXIS高利回りJリート上場投信(1660) | 0.1595% | 4.71% | 857 |
| グローバルX オフィス・J-REIT ETF(2096) | 0.3025% | 6.92% | 1,098 |
| グローバルX レジデンシャル・J-REIT ETF(2097) | 0.3025% | 3.55% | 24,817 |
| グローバルX ホテル&リテール・J-REIT ETF(2098) | 0.3025% | 11.22% | 3,964 |
| ★NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッ(2515) | 0.187% | 3.15% | 36,299 |
| ★MAXIS Jリート・コア上場投信(2517) | 0.1595% | 4.82% | 31,400 |
| NZAM 上場投信 東証REIT Core指数(2527) | 0.1595% | 4.35% | 17,353 |
| iFreeETF 東証REIT Core指数(2528) | 0.22% | 4.70% | 25,380 |
| 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ)(2552) | 0.2695% | 4.70% | 28,228 |
| 東証REIT ETF(2555) | 0.2695% | 4.59% | 79,530 |
| One ETF 東証REIT指数(2556) | 0.1705% | 4.80% | 105,950 |
| グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF(2565) | 0.3025% | 4.78% | 183,369 |
| 上場インデックスファンド日経ESGリート(2566) | 0.165% | 4.71% | 25,688 |
| iシェアーズ グリーンJリート ETF(2852) | 0.165% | 4.56% | 2,150 |
| グローバルX グリーン・J-REIT ETF(2855) | 0.209% | 4.74% | 1,056 |
| グローバルX ロジスティクス・REIT ETF(2864) | 0.4125% | 3.04% | 430 |
| 銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
|---|---|---|---|
| ★NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信(1311) | 0.209% | 2.23% | 26,325 |
| NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信(1319) | 0.5555% | 1.83% | - |
| ★iシェアーズ JPX日経400 ETF(1364) | 0.0495% | 1.79% | 4,765 |
| 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(1399) | 0.385% | 2.29% | 3,843 |
| ★One ETF JPX日経400(1474) | 0.187% | 1.65% | 385 |
| ★iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF(1477) | 0.209% | 2.23% | 662 |
| iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数(1479) | 0.165% | 1.69% | - |
| ★NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信(1480) | 0.253% | 1.56% | 28 |
| 上場インデックスファンド日本経済貢献株(1481) | 0.165% | 2.01% | 32 |
| ★iシェアーズ JPX/S&P設備・人材投資 ETF(1483) | 0.209% | 1.93% | 9 |
| One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数(1484) | 0.1815% | 1.95% | 4,820 |
| ★MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(1485) | 0.242% | 1.47% | - |
| 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(βヘッジ)(1490) | 0.495% | 2.08% | - |
| One ETF JPX日経中小型(1493) | 0.55% | 1.69% | 65 |
| One ETF ESG(1498) | 0.143% | 1.70% | 38 |
| ★MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信(1499) | 0.44% | 2.90% | 15 |
| 東証スタンダードTOP20ETF(1551) | 0.55% | 1.27% | 330 |
| ★MAXIS S&P東海上場投信(1553) | - | - | - |
| ★東証グロース・コアETF(1563) | 0.55% | 0.00% | 14,285 |
| iFreeETF TOPIX Ex-Financials(1585) | 0.198% | 1.32% | - |
| 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials(1586) | 0.0968% | 1.87% | 38 |
| ★NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信(1591) | 0.11% | 1.72% | 481 |
| 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400(1592) | 0.11% | 1.72% | 520 |
| ★MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(1593) | 0.0858% | 1.76% | 9,368 |
| NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596) | 0.121% | 1.35% | - |
| ★iFreeETF JPX日経400(1599) | 0.198% | 1.63% | 2 |
| ★NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信(1615) | 0.209% | 2.68% | 3,684,690 |
| ★NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信(1617) | 0.352% | 2.17% | 592 |
| ★NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信(1618) | 0.352% | 2.06% | 3,626 |
| ★NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信(1619) | 0.352% | 1.78% | 396 |
| ★NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信(1620) | 0.352% | 1.52% | 153 |
| ★NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信(1621) | 0.352% | 2.32% | 702 |
| ★NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信(1622) | 0.352% | 1.62% | 399 |
| ★NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信(1623) | 0.352% | 0.86% | 1,605 |
| ★NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信(1624) | 0.352% | 0.90% | 260 |
| ★NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信(1625) | 0.352% | 0.45% | 370 |
| ★NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信(1626) | 0.352% | 1.06% | 404 |
| ★NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信(1627) | 0.352% | 1.30% | 3,763 |
| ★NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信(1628) | 0.352% | 2.96% | 169 |
| ★NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信(1629) | 0.352% | - | 2,126,180 |
| ★NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信(1630) | 0.352% | 1.47% | 1,312 |
| ★NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信(1631) | 0.352% | 1.82% | 6,120 |
| ★NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信(1632) | 0.352% | 2.55% | 1,094 |
| ★NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信(1633) | 0.352% | 1.56% | 133 |
| iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数(WIN)(1652) | 0.165% | 1.83% | - |
| iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(1653) | 0.165% | 1.61% | - |
| iFreeETF FTSE Blossom Japan Index(1654) | 0.165% | 2.12% | - |
| おすすめ ★PBR1倍割れ解消推進ETF(2080) | 0.99% | 1.98% | 62,372 |
| ★政策保有解消推進ETF(2081) | 0.99% | 1.04% | 2,416 |
| ★投資家経営者一心同体ETF(2082) | 0.99% | 0.00% | 628 |
| ★NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信(2083) | 0.6875% | 0.88% | 19,704 |
| iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動アクション ETF(2250) | 0.088% | 1.87% | 90 |
| おすすめ ★東証グロース250ETF(2516) | 0.55% | 0.00% | 244,580 |
| ★NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信(2518) | 0.165% | 1.63% | 53 |
| ★MAXISトピックス(除く金融)上場投信(2523) | 0.1188% | 2.03% | - |
| NZAM 上場投信 JPX日経400(2526) | 0.1265% | 1.73% | 13,946 |
| ★NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信(2529) | 0.308% | 2.22% | 1,861 |
| ★MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信(2560) | 0.1375% | 1.74% | - |
| NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(2567) | 0.132% | 1.72% | 540 |
| グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式 ETF(2626) | 0.649% | 0.69% | 176 |
| グローバルX eコマース-日本株式 ETF(2627) | 0.649% | 1.14% | 131 |
| グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティ-日本株式 ETF(2636) | 0.3025% | 1.14% | 16 |
| グローバルX クリーンテック-日本株式 ETF(2637) | 0.649% | 1.05% | 11,056 |
| グローバルX ロボティクス&AI-日本株式 ETF(2638) | 0.649% | 0.14% | 23,543 |
| グローバルX バイオ&メドテック-日本株式 ETF(2639) | 0.649% | 3.29% | 889 |
| グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式 ETF(2640) | 0.649% | 1.37% | 12,523 |
| グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式 ETF(2641) | 0.3025% | 1.54% | 7,543 |
| SMT ETFカーボン・エフィシェント日本株(2642) | 0.1265% | 1.76% | 1 |
| ★NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリーESGリーダーズ指数連動型上場投(2643) | 0.132% | 1.44% | - |
| グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF(2644) | 0.649% | 0.54% | 629,737 |
| グローバルX レジャー&エンターテインメント-日本株式 ETF(2645) | 0.649% | 0.71% | 266 |
| グローバルX メタルビジネス-日本株式 ETF(2646) | 0.649% | 1.33% | 4,894 |
| グローバルX フィンテック-日本株式 ETF(2836) | 0.649% | 1.45% | 26 |
| グローバルX 中小型リーダーズ-日本株式 ETF(2837) | 0.3025% | 0.74% | 1,870 |
| グローバルX 新成長インフラ-日本株式 ETF(2847) | 0.649% | 1.09% | 1,838 |
| グローバルX MSCI 気候変動対応-日本株式 ETF(2848) | 0.088% | 1.45% | - |
| グローバルX Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETF(2849) | 0.3025% | 2.41% | 186 |
