おすすめ国内ETFの一覧・高配当ランキング【日本株・日経平均など比較】
最終更新日:2025年10月2日
ETF(上場投資信託)とは、その名のとおり証券取引所に上場されている投資信託のことです。ふつうの投資信託は価格の更新が1日1回しかありませんが、ETFは株式市場が開いている間、常に価格が動きます。つまり、ETFは、株と同じようにリアルタイムで取引できるのです。
このページでは、日本国内(主に東証)に上場されているETFについて紹介しています。「おすすめ」、「高配当株」、「米国株※」など絞り込んでご覧いただけるので、ぜひご活用ください!
※S&P500、NASDAQ100、ダウ平均など紹介
このページのもくじ
国内ETFの一覧表【2025年最新版】
下の表が国内ETFの一覧です。緑色のタブで「おすすめ」、「高配当株」、「米国株」など切り替えてご覧いただけます。
なお、「★」マークが付いているETFは、SBI証券で取引手数料無料対象となっている銘柄です。通常、国内ETFの取引には国内株式手数料が適用されますが、SBI証券では指定された123銘柄の現物取引手数料が無料となっています。
<国内ETFの比較表>
(タブで切り替えられます)
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
---|---|---|---|
★iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF(1478) | 0.209% | 2.52% | 27,699 |
おすすめ ★NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信(1489) | 0.407% | 0.93% | 374,400 |
One ETF 高配当日本株(1494) | 0.308% | 3.08% | 4,379 |
★NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信(1577) | 0.418% | 1.07% | 7,189 |
iFreeETF TOPIX高配当40指数(1651) | 0.209% | 0.34% | 44,326 |
上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)(1698) | 0.385% | 2.93% | 62,642 |
SMDAM Active ETF 日本高配当株式(2011) | 0.583% | 1.77% | 4,900 |
★NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信(2084) | 0.627% | 0.75% | 8,954 |
おすすめ ★MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信(2085) | 0.418% | 0.84% | 104,260 |
グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF(2564) | 0.429% | 1.15% | 28,846 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
---|---|---|---|
おすすめ ★NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジなし)連動型上場投信(1545) | 0.341% | 0.39% | 12,927 |
★NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動(1546) | 0.451% | 1.17% | 1,093 |
★上場インデックスファンド米国株式(S&P500)(1547) | 0.253% | 0.93% | 16,631 |
★SPDR S&P500 ETF(1557) | 0.099% | 1.11% | 1,974 |
おすすめ ★iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(1655) | 0.066% | 0.96% | 1,669,840 |
Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信(1679) | 0.550% | 1.61% | 10 |
NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり)(2086) | 0.077% | 0.72% | 50 |
NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり)(2087) | 0.220% | 0.08% | 10 |
NZAM 上場投信 NYダウ30(為替ヘッジあり)(2088) | 0.275% | 1.18% | 20 |
グローバルX S&P500配当貴族 ETF(為替ヘッジあり)(2095) | 0.308% | - | 545 |
上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジなし(2235) | 0.407% | 1.01% | 217 |
グローバルX S&P500配当貴族ETF(2236) | 0.330% | - | 3,657 |
★MAXIS NYダウ上場投信(2241) | 0.220% | 0.97% | 640 |
★MAXIS NYダウ上場投信(為替ヘッジあり)(2242) | 0.220% | 1.37% | 210 |
グローバルX 半導体 ETF(2243) | 0.418% | 0.45% | 70,594 |
グローバルX US テック・トップ20 ETF(2244) | 0.418% | - | 110,428 |
iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし)(2247) | 0.077% | 0.76% | 2,627 |
iFreeETF S&P500(為替ヘッジあり)(2248) | 0.077% | 0.81% | 12,095 |
グローバルX Morningstar 米国中小型 Moat ETF(2252) | 0.418% | 0.66% | 492 |
グローバルX スーパーディビィデンド-US ETF(2253) | 0.528% | - | 3,940 |
上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり(2521) | 0.253% | 0.90% | 121,302 |
★MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(2558) | 0.088% | 0.92% | 15,083 |
上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジあり(2562) | 0.418% | 1.21% | 6,318 |
おすすめ ★iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(為替ヘッジあり)(2563) | 0.077% | 1.00% | 187,490 |
上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし(2568) | 0.396% | 0.32% | 5,622 |
おすすめ 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり(2569) | 0.407% | 0.27% | 15,336 |
★MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり)(2630) | 0.088% | 0.96% | 3,489 |
★MAXISナスダック100上場投信(2631) | 0.220% | 0.41% | 4,949 |
★MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)(2632) | 0.220% | 0.51% | 2,817 |
★NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信(2633) | 0.165% | 0.97% | 144,070 |
★NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信(2634) | 0.154% | 1.07% | 15,070 |
★NEXT FUNDS S&P 500 ESG指数連動型上場投信(2635) | 0.253% | 2.07% | 510 |
iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)(2840) | 0.220% | 0.48% | 44,045 |
iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)(2841) | 0.418% | 0.28% | 35,437 |
NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジあり)連動型上場投信(2845) | 0.352% | 0.17% | 44,600 |
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動(2846) | 0.451% | 1.26% | 2,980 |
グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF(2865) | 0.693% | 9.76% | 542,436 |
グローバルX S&P500・カバード・コール ETF(2868) | 0.704% | 7.19% | 54,908 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
---|---|---|---|
★ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(1349) | 0.198% | 2.58% | 52 |
★iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり)(1482) | 0.154% | 3.63% | 18,393 |
上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)(1486) | 0.242% | 4.75% | 901 |
上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)(1487) | 0.231% | 4.17% | 357 |
★iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)(1496) | 0.308% | 4.29% | 14,686 |
★iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり)(1497) | 0.638% | 6.11% | 5,943 |
上場インデックスファンド新興国債券(1566) | 0.649% | - | 156 |
★iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(1656) | 0.154% | 3.75% | 259,970 |
上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型(1677) | 0.396% | 2.72% | 80 |
NZAM 上場投信 米国国債7-10年(為替ヘッジあり)(2090) | 0.143% | 12.42% | 160 |
NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり)(2091) | 0.121% | 2.11% | 20 |
NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(為替ヘッジあり)(2092) | 0.121% | 2.25% | 20 |
上場Tracers 米国債0-2年ラダー(為替ヘッジなし)(2093) | 0.143% | 6.82% | 157 |
NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックス(為替(2245) | 0.231% | 2.34% | 10 |
NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックス(為(2246) | 0.264% | 4.01% | 40 |
iシェアーズ 米国債20年超 ETF(2255) | 0.154% | 3.59% | 65,780 |
iシェアーズ 米国総合債券 ETF(2256) | 0.088% | 3.38% | 50,260 |
iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(2257) | 0.099% | 4.13% | 9,380 |
iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(2258) | 0.209% | 6.13% | 188,540 |
iシェアーズ フランス国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり)(2259) | 0.110% | 2.95% | 240 |
おすすめ ★NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信(2510) | 0.110% | 0.86% | 142,790 |
★NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ(2511) | 0.198% | 2.87% | 46,840 |
おすすめ ★NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ(2512) | 0.187% | 2.69% | 3,000 |
★NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボ(2519) | 0.319% | 4.99% | 4,190 |
★NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス((2554) | 0.363% | 3.87% | 490 |
★iシェアーズ・コア 日本国債 ETF(2561) | 0.066% | 1.10% | 3,232 |
★iシェアーズ 米国債1-3年 ETF(2620) | 0.154% | 2.44% | 44,680 |
★iシェアーズ 米国債20年超 ETF(為替ヘッジあり)(2621) | 0.154% | 3.60% | 761,285 |
★iシェアーズ 米ドル建て新興国債券 ETF(為替ヘッジあり)(2622) | 0.495% | 4.53% | 930 |
★iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)(2623) | 0.308% | 4.67% | 7 |
NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッ(2647) | 0.198% | 3.96% | 40 |
NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッ(2648) | 0.198% | 3.86% | 590 |
iシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイMBS ETF(為替ヘッジあり)(2649) | 0.143% | 4.20% | 70 |
MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジなし)(2838) | 0.132% | 3.58% | 95 |
MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジあり)(2839) | 0.132% | 3.91% | 20 |
上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり)(2843) | 0.198% | 3.32% | 215 |
上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし)(2844) | 0.176% | 4.71% | 1,449 |
iシェアーズ 気候リスク調整世界国債 ETF(除く日本・為替ヘッジあり)(2853) | 0.110% | 2.68% | 10 |
iシェアーズ 米国債3-7年 ETF(為替ヘッジあり)(2856) | 0.154% | 3.33% | 6,600 |
iシェアーズ ドイツ国債 ETF(為替ヘッジあり)(2857) | 0.132% | 1.17% | 230 |
上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジなし)(2861) | 0.242% | 3.67% | 17 |
上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジあり)(2862) | 0.176% | 2.87% | 3 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
---|---|---|---|
上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(1358) | 0.858% | 0.34% | 12,898 |
iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス(1365) | 0.825% | - | 40,374 |
iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数(1367) | 0.825% | - | 5,911 |
★楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型(1458) | 0.385% | - | 323,563 |
TOPIXブル2倍上場投信(1568) | 0.825% | - | 5,631,790 |
おすすめ NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信(1570) | 1.012% | - | 3,813,977 |
中国H株ブル2倍上場投信(1572) | 0.935% | - | 4,010 |
★日経平均ブル2倍上場投信(1579) | 0.825% | - | 25,700,860 |
iFreeETF S&P500レバレッジ(2237) | 0.803% | 0.52% | 121 |
上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍(2239) | 0.748% | - | 968 |
iFreeETF NASDAQ100レバレッジ(2869) | 0.825% | 0.49% | 6,797 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
---|---|---|---|
TOPIXベア2倍上場投信(1356) | 0.825% | - | 4,182,740 |
おすすめ NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信(1357) | 1.012% | - | 2,910,748 |
★日経平均ベア2倍上場投信(1360) | 0.825% | - | 101,478,680 |
iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス(1366) | 0.825% | - | 2,054,440 |
iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数(1368) | 0.825% | - | 167,036 |
iFreeETF 日経平均インバース・インデックス(1456) | 0.825% | - | 53,286 |
iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数(1457) | 0.825% | - | 7,267 |
★楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(1459) | 0.385% | - | 10,742,136 |
iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス(1466) | 0.825% | - | 6,945 |
JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(1469) | 0.825% | - | 115,270 |
NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投(1472) | 1.034% | - | 38,853 |
TOPIXベア上場投信(1569) | 0.825% | - | 140,120 |
おすすめ NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信(1571) | 1.012% | - | 1,940,806 |
中国H株ベア上場投信(1573) | 0.935% | - | 690 |
日経平均ベア上場投信(1580) | 0.825% | - | 457,680 |
東証REITインバースETF(2094) | - | - | 241,904 |
iFreeETF S&P500インバース(2238) | 0.803% | - | 1,376 |
上場インデックスファンドS&P500先物インバース(2240) | 0.693% | - | 78 |
iFreeETF S&P500ダブルインバース(2249) | 0.803% | 0.11% | 3,080 |
NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信(2251) | 0.528% | - | 2,970 |
iFreeETF NASDAQ100インバース(2842) | 0.825% | - | 1,778 |
iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース(2870) | 0.825% | 0.31% | 29,010 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
---|---|---|---|
★SPDRゴールド・シェア(1326) | 0.440% | - | 47,415 |
★NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信(1328) | 0.616% | - | 127,984 |
おすすめ ★純金上場信託(現物国内保管型)(1540) | 0.539% | - | 2,167,830 |
★純プラチナ上場信託(現物国内保管型)(1541) | 0.649% | - | 342,874 |
★純銀上場信託(現物国内保管型)(1542) | 0.649% | - | 209,071 |
★純パラジウム上場信託(現物国内保管型)(1543) | 0.649% | - | 2,681 |
★WTI原油価格連動型上場投信(1671) | 0.935% | - | 212,777 |
WisdomTree 金上場投資信託(1672) | 0.429% | - | 1,501 |
WisdomTree 銀上場投資信託(1673) | 0.539% | - | 35,940 |
WisdomTree 白金上場投資信託(1674) | 0.539% | - | 9,744 |
WisdomTree パラジウム上場投資信託(1675) | 0.539% | - | 1,636 |
WisdomTree 貴金属バスケット上場投資信託(1676) | 0.484% | - | 330 |
WisdomTree ブロード上場投資信託(1684) | 0.539% | - | 130 |
WisdomTree エネルギー上場投資信託(1685) | 0.539% | - | 730 |
WisdomTree 産業用金属上場投資信託(1686) | 0.539% | - | 160 |
WisdomTree 農産物上場投資信託(1687) | 0.539% | - | 1,450 |
WisdomTree 穀物上場投資信託(1688) | 0.539% | - | 20,110 |
WisdomTree 天然ガス上場投資信託(1689) | 0.539% | - | 54,179 |
WisdomTree WTI 原油上場投資信託(1690) | 0.539% | - | 1,070 |
WisdomTree ガソリン上場投資信託(1691) | 0.539% | - | 912 |
WisdomTree アルミニウム上場投資信託(1692) | 0.539% | - | 400 |
WisdomTree 銅上場投資信託(1693) | 0.539% | - | 21,110 |
WisdomTree ニッケル上場投資信託(1694) | 0.539% | - | 1,560 |
WisdomTree 小麦上場投資信託(1695) | 0.539% | - | 50,737 |
WisdomTree とうもろこし上場投資信託(1696) | 0.539% | - | 5,947 |
WisdomTree 大豆上場投資信託(1697) | 0.539% | - | 2,500 |
★NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信(1699) | 0.605% | - | 367,430 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
---|---|---|---|
★iFreeETF 日経225(年1回決算型)(1320) | 0.132% | 1.55% | 56,746 |
おすすめ NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信(1321) | 0.176% | 1.56% | 243,143 |
★iシェアーズ・コア 日経225 ETF(1329) | 0.055% | 1.68% | 201,409 |
上場インデックスファンド225(1330) | 0.165% | 1.55% | 26,063 |
One ETF 日経225(1369) | 0.176% | 1.62% | 5,265 |
★SMDAM 日経225上場投信(1397) | 0.154% | 1.50% | 2,499 |
上場インデックスファンド日経225(ミニ)(1578) | 0.308% | 1.45% | 18,447 |
NZAM 上場投信 日経225(2525) | 0.154% | 1.44% | 1,038 |
iFreeETF 日経225(年4回決算型)(2624) | 0.132% | 0.44% | 27,274 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
---|---|---|---|
★iFreeETF TOPIX(年1回決算型)(1305) | 0.066% | 2.15% | 288,740 |
★iFreeETF 日経225(年1回決算型)(1320) | 0.132% | 1.55% | 56,746 |
おすすめ NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信(1321) | 0.176% | 1.56% | 243,143 |
★iシェアーズ・コア 日経225 ETF(1329) | 0.055% | 1.81% | 405,613 |
上場インデックスファンド225(1330) | 0.165% | 1.55% | 26,063 |
★MAXIS 日経225上場投信(1346) | 0.143% | 1.68% | 67,971 |
One ETF 日経225(1369) | 0.176% | 1.62% | 5,265 |
★SMDAM 日経225上場投信(1397) | 0.154% | 1.50% | 2,499 |
上場インデックスファンド日経225(ミニ)(1578) | 0.308% | 1.45% | 18,447 |
NZAM 上場投信 日経225(2525) | 0.154% | 1.44% | 1,038 |
iFreeETF 日経225(年4回決算型)(2624) | 0.132% | 0.44% | 27,274 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
---|---|---|---|
おすすめ ★NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信(1343) | 0.231% | 3.84% | 759,860 |
上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(1345) | 0.407% | - | 207,900 |
SMDAM 東証REIT指数上場投信(1398) | 0.242% | 5.97% | 423,880 |
★iシェアーズ・コア Jリート ETF(1476) | 0.176% | 4.24% | 367,915 |
iFreeETF 東証REIT指数(1488) | 0.176% | 5.88% | 135,010 |
上場インデックスファンドアジアリート(1495) | 0.836% | 3.64% | 89 |
上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)(1555) | 0.616% | - | 1,213 |
NZAM 上場投信 東証REIT指数(1595) | 0.275% | 3.19% | 43,030 |
★MAXIS Jリート上場投信(1597) | 0.154% | 5.71% | 188,149 |
★iシェアーズ 米国リート ETF(1659) | 0.220% | 2.12% | 6,211 |
★MAXIS高利回りJリート上場投信(1660) | 0.154% | 3.80% | 8,668 |
グローバルX オフィス・J-REIT ETF(2096) | 0.308% | 0.72% | 1,128 |
グローバルX レジデンシャル・J-REIT ETF(2097) | 0.308% | 0.49% | 96,345 |
グローバルX ホテル&リテール・J-REIT ETF(2098) | 0.308% | 0.54% | 1,284 |
★NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッ(2515) | 0.297% | 3.65% | 23,810 |
★MAXIS Jリート・コア上場投信(2517) | 0.154% | 4.61% | 34,510 |
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数(2527) | 0.264% | 4.19% | 9,700 |
iFreeETF 東証REIT Core指数(2528) | 0.220% | 6.29% | 585 |
上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ)(2552) | 0.341% | - | 1,941 |
東証REIT ETF(2555) | 0.275% | 3.84% | 7,830 |
One ETF 東証REIT指数(2556) | 0.176% | 3.42% | 39,130 |
グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF(2565) | 0.308% | - | 1,873 |
上場インデックスファンド日経ESGリート(2566) | 0.275% | 3.24% | 9,380 |
iシェアーズ グリーンJリート ETF(2852) | 0.165% | 3.85% | 2,550 |
グローバルX グリーン・J-REIT ETF(2855) | 0.209% | - | 1,015 |
グローバルX ロジスティクス・REIT ETF(2864) | 0.418% | - | 2,909 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
---|---|---|---|
★NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信(1311) | 0.264% | 1.52% | 6,898 |
NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信(1319) | 0.616% | 2.66% | 2,000 |
★iシェアーズ JPX日経400 ETF(1364) | 0.055% | 2.11% | 10,017 |
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(1399) | 0.539% | 0.96% | 242 |
★One ETF JPX日経400(1474) | 0.187% | 2.17% | 300 |
★iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF(1477) | 0.209% | 2.31% | 9,303 |
iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数(1479) | 0.165% | 1.94% | 3 |
★NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信(1480) | 0.363% | 1.89% | 10 |
上場インデックスファンド日本経済貢献株(1481) | 0.297% | 2.43% | 21 |
★iシェアーズ JPX/S&P設備・人材投資 ETF(1483) | 0.209% | 2.63% | 1 |
One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数(1484) | 0.187% | 2.65% | 340 |
★MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(1485) | 0.242% | 1.74% | 7 |
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(βヘッジ)(1490) | 0.660% | 0.60% | 17 |
One ETF JPX日経中小型(1493) | 0.550% | 9.25% | 350 |
One ETF ESG(1498) | 0.143% | 2.16% | 38 |
★MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信(1499) | 0.440% | 1.06% | 146 |
東証スタンダードTOP20ETF(1551) | 0.550% | 0.96% | 320 |
★MAXIS S&P東海上場投信(1553) | 0.550% | 2.00% | 40 |
★東証グロース・コアETF(1563) | 0.550% | - | 49,699 |
iFreeETF TOPIX Ex-Financials(1585) | 0.198% | 2.00% | 200 |
上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials(1586) | 0.220% | 2.04% | 580 |
★NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信(1591) | 0.176% | 2.14% | 3,858 |
上場インデックスファンドJPX日経インデックス400(1592) | 0.165% | 2.25% | 2,059 |
★MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(1593) | 0.099% | 2.29% | 490 |
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596) | 0.121% | 2.12% | 10 |
★iFreeETF JPX日経400(1599) | 0.198% | 2.21% | 22 |
★NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信(1615) | 0.264% | 4.36% | 3,867,880 |
★NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信(1617) | 0.418% | 2.37% | 527 |
★NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信(1618) | 0.429% | 2.64% | 808 |
★NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信(1619) | 0.429% | 2.72% | 1,122 |
★NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信(1620) | 0.429% | 2.60% | 27 |
★NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信(1621) | 0.418% | 2.03% | 1,489 |
★NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信(1622) | 0.429% | 2.62% | 223 |
★NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信(1623) | 0.418% | 2.55% | 218 |
★NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信(1624) | 0.418% | 4.15% | 231 |
★NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信(1625) | 0.418% | 0.92% | 139 |
★NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信(1626) | 0.429% | 1.27% | 427 |
★NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信(1627) | 0.429% | 1.37% | 3,430 |
★NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信(1628) | 0.418% | 3.18% | 119 |
★NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信(1629) | 0.429% | 2.85% | 1,953 |
★NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信(1630) | 0.418% | 2.34% | 543 |
★NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信(1631) | 0.429% | 3.43% | 15,860 |
★NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信(1632) | 0.429% | 2.33% | 799 |
★NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信(1633) | 0.418% | 2.56% | 407 |
iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数(WIN)(1652) | 0.165% | 1.16% | 20 |
iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(1653) | 0.165% | 1.84% | 5,210 |
iFreeETF FTSE Blossom Japan Index(1654) | 0.165% | 2.19% | 40 |
おすすめ ★PBR1倍割れ解消推進ETF(2080) | 0.990% | 3.03% | 20,616 |
★政策保有解消推進ETF(2081) | 0.990% | 1.52% | 268 |
★投資家経営者一心同体ETF(2082) | 0.990% | 0.28% | 167 |
★NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信(2083) | 0.803% | 1.35% | 2,701 |
iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動アクション ETF(2250) | 0.088% | 1.95% | 590 |
おすすめ ★東証グロース250ETF(2516) | 0.550% | - | 2,478,740 |
★NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信(2518) | 0.209% | 2.14% | 126 |
★MAXISトピックス(除く金融)上場投信(2523) | 0.121% | 2.37% | 380 |
NZAM 上場投信 JPX日経400(2526) | 0.132% | 2.20% | 1,100 |
★NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信(2529) | 0.396% | 1.10% | 31,622 |
★MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信(2560) | 0.143% | 1.87% | 4 |
NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(2567) | 0.132% | 2.18% | 220 |
グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式 ETF(2626) | 0.649% | 0.99% | 198 |
グローバルX eコマース-日本株式 ETF(2627) | 0.649% | 0.80% | 172 |
グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティ-日本株式 ETF(2636) | 0.308% | 1.16% | 2,015 |
グローバルX クリーンテック-日本株式 ETF(2637) | 0.649% | 1.93% | 527 |
グローバルX ロボティクス&AI-日本株式 ETF(2638) | 0.649% | 0.63% | 2,433 |
グローバルX バイオ&メドテック-日本株式 ETF(2639) | 0.649% | 2.25% | 32 |
グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式 ETF(2640) | 0.649% | 1.66% | 28,130 |
グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式 ETF(2641) | 0.308% | 2.14% | 12,105 |
SMT ETFカーボン・エフィシェント日本株(2642) | 0.132% | 2.27% | 1 |
★NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリーESGリーダーズ指数連動型上場投(2643) | 0.187% | 1.91% | 18 |
グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF(2644) | 0.649% | 1.20% | 799,713 |
グローバルX レジャー&エンターテインメント-日本株式 ETF(2645) | 0.649% | 0.56% | 1,646 |
グローバルX メタルビジネス-日本株式 ETF(2646) | 0.649% | 2.52% | 2,529 |
グローバルX フィンテック-日本株式 ETF(2836) | 0.649% | 0.97% | 326 |
グローバルX 中小型リーダーズ-日本株式 ETF(2837) | 0.308% | 0.45% | 576 |
グローバルX 新成長インフラ-日本株式 ETF(2847) | 0.649% | 1.19% | 268 |
グローバルX MSCI 気候変動対応-日本株式 ETF(2848) | 0.308% | - | 2 |
グローバルX Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETF(2849) | 0.308% | 1.44% | 245 |
iシェアーズ MSCI ジャパンSRI ETF(2851) | 0.121% | 1.81% | 60 |
グローバルX テック・トップ20-日本株式 ETF(2854) | 0.308% | 0.89% | 5,161 |
グローバルX 日経225 カバード・コール ETF(プレミアム再投資型)(2858) | 0.308% | 0.32% | 309 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
---|---|---|---|
★NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信(1309) | 1.529% | - | 331 |
上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300(1322) | 0.660% | - | 2,937 |
★NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信(1325) | 1.419% | 4.77% | 33,290 |
★MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信(1550) | 0.165% | 1.36% | 3,066 |
上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本(1554) | 0.363% | 1.27% | 1,368 |
★NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信(1559) | 0.781% | 2.63% | 115 |
