おすすめ国内ETFの一覧・高配当ランキング【日本株・日経平均など比較】
最終更新日:2025年9月1日
ETF(上場投資信託)とは、その名のとおり証券取引所に上場されている投資信託のことです。ふつうの投資信託は価格の更新が1日1回しかありませんが、ETFは株式市場が開いている間、常に価格が動きます。つまり、ETFは、株と同じようにリアルタイムで取引できるのです。
このページでは、日本国内(主に東証)に上場されているETFについて紹介しています。「おすすめ」、「高配当株」、「米国株※」など絞り込んでご覧いただけるので、ぜひご活用ください!
※S&P500、NASDAQ100、ダウ平均など紹介
このページのもくじ
国内ETFの一覧表【2025年最新版】
下の表が国内ETFの一覧です。緑色のタブで「おすすめ」、「高配当株」、「米国株」など切り替えてご覧いただけます。
なお、「★」マークが付いているETFは、SBI証券で取引手数料無料対象となっている銘柄です。通常、国内ETFの取引には国内株式手数料が適用されますが、SBI証券では指定された123銘柄の現物取引手数料が無料となっています。
<国内ETFの比較表>
(タブで切り替えられます)
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
---|---|---|---|
★iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF(1478) | 0.209% | 2.52% | 21,020 |
おすすめ ★NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信(1489) | 0.407% | 0.95% | 527,603 |
One ETF 高配当日本株(1494) | 0.308% | 3.10% | 506 |
★NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信(1577) | 0.418% | 1.09% | 1,981 |
iFreeETF TOPIX高配当40指数(1651) | 0.209% | 0.34% | 25,861 |
上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)(1698) | 0.385% | 3.00% | 6,695 |
SMDAM Active ETF 日本高配当株式(2011) | 0.583% | 1.78% | 1,760 |
★NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信(2084) | 0.627% | 0.75% | 15,117 |
おすすめ ★MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信(2085) | 0.418% | 0.83% | 9,740 |
グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF(2564) | 0.429% | 1.15% | 648,724 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
---|---|---|---|
おすすめ ★NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジなし)連動型上場投信(1545) | 0.341% | 0.41% | 31,191 |
★NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動(1546) | 0.451% | 1.18% | 1,015 |
★上場インデックスファンド米国株式(S&P500)(1547) | 0.253% | 0.96% | 10,517 |
★SPDR S&P500 ETF(1557) | 0.099% | 1.08% | 1,410 |
おすすめ ★iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(1655) | 0.165% | 1.00% | 835,060 |
Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信(1679) | 0.550% | 1.64% | 60 |
NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり)(2086) | 0.077% | 0.73% | 10 |
NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり)(2087) | 0.220% | 0.08% | 10 |
NZAM 上場投信 NYダウ30(為替ヘッジあり)(2088) | 0.275% | 1.20% | 10,000 |
グローバルX S&P500配当貴族 ETF(為替ヘッジあり)(2095) | 0.308% | - | 51 |
上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジなし(2235) | 0.407% | 1.03% | 363 |
グローバルX S&P500配当貴族ETF(2236) | 0.330% | - | 4,438 |
★MAXIS NYダウ上場投信(2241) | 0.220% | 0.99% | 1,380 |
★MAXIS NYダウ上場投信(為替ヘッジあり)(2242) | 0.220% | 1.39% | 6,690 |
グローバルX 半導体 ETF(2243) | 0.418% | 0.39% | 86,046 |
グローバルX US テック・トップ20 ETF(2244) | 0.418% | - | 126,962 |
iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし)(2247) | 0.077% | 0.80% | 4,167 |
iFreeETF S&P500(為替ヘッジあり)(2248) | 0.077% | 1.11% | 7,111 |
グローバルX Morningstar 米国中小型 Moat ETF(2252) | 0.418% | 0.33% | 1,127 |
グローバルX スーパーディビィデンド-US ETF(2253) | 0.528% | - | 15,471 |
上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり(2521) | 0.253% | 0.92% | 56,929 |
★MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(2558) | 0.088% | 0.95% | 32,886 |
上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジあり(2562) | 0.418% | 1.22% | 2,178 |
おすすめ ★iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(為替ヘッジあり)(2563) | 0.077% | 1.02% | 314,340 |
上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし(2568) | 0.396% | 0.34% | 15,093 |
おすすめ 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり(2569) | 0.407% | 0.28% | 12,403 |
★MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり)(2630) | 0.088% | 0.98% | 3,602 |
★MAXISナスダック100上場投信(2631) | 0.220% | 0.43% | 10,516 |
★MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)(2632) | 0.220% | 0.53% | 12,254 |
★NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信(2633) | 0.165% | 0.91% | 54,140 |
★NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信(2634) | 0.154% | 1.03% | 20,710 |
★NEXT FUNDS S&P 500 ESG指数連動型上場投信(2635) | 0.253% | 1.09% | 420 |
iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)(2840) | 0.220% | 0.30% | 29,387 |
iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)(2841) | 0.418% | 0.43% | 106,595 |
NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジあり)連動型上場投信(2845) | 0.352% | 0.18% | 30,810 |
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動(2846) | 0.451% | 1.27% | 760 |
グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF(2865) | 0.693% | 9.96% | 350,054 |
グローバルX S&P500・カバード・コール ETF(2868) | 0.704% | 8.42% | 76,895 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
---|---|---|---|
★ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(1349) | 0.198% | 2.55% | 2 |
★iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり)(1482) | 0.154% | 3.64% | 105,846 |
上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)(1486) | 0.242% | 4.80% | 430 |
上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)(1487) | 0.231% | 4.19% | 354 |
★iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)(1496) | 0.308% | 4.35% | 10,091 |
★iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり)(1497) | 0.638% | 6.13% | 5,931 |
上場インデックスファンド新興国債券(1566) | 0.649% | - | 290 |
★iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(1656) | 0.154% | 3.78% | 276,060 |
上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型(1677) | 0.396% | 2.66% | 140 |
NZAM 上場投信 米国国債7-10年(為替ヘッジあり)(2090) | 0.143% | 12.48% | 70 |
NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり)(2091) | 0.121% | 2.11% | 30 |
NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(為替ヘッジあり)(2092) | 0.121% | 2.21% | 0 |
上場Tracers 米国債0-2年ラダー(為替ヘッジなし)(2093) | 0.143% | 6.87% | 425 |
NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックス(為替(2245) | 0.231% | 2.43% | 20 |
NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックス(為(2246) | 0.264% | 2.39% | 20 |
iシェアーズ 米国債20年超 ETF(2255) | 0.154% | 3.73% | 235,540 |
iシェアーズ 米国総合債券 ETF(2256) | 0.088% | 3.47% | 68,100 |
iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(2257) | 0.099% | 4.19% | 19,950 |
iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(2258) | 0.209% | 6.18% | 32,680 |
iシェアーズ フランス国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり)(2259) | 0.110% | 2.96% | 1,630 |
おすすめ ★NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信(2510) | 0.110% | 0.77% | 99,970 |
★NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ(2511) | 0.198% | 2.42% | 27,230 |
おすすめ ★NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ(2512) | 0.187% | 2.19% | 13,650 |
★NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボ(2519) | 0.319% | 4.80% | 5,900 |
★NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス((2554) | 0.363% | 3.64% | 1,100 |
★iシェアーズ・コア 日本国債 ETF(2561) | 0.066% | 1.10% | 2,914 |
★iシェアーズ 米国債1-3年 ETF(2620) | 0.154% | 2.45% | 29,120 |
★iシェアーズ 米国債20年超 ETF(為替ヘッジあり)(2621) | 0.154% | 3.70% | 679,312 |
★iシェアーズ 米ドル建て新興国債券 ETF(為替ヘッジあり)(2622) | 0.495% | 4.59% | 496 |
★iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)(2623) | 0.308% | 4.68% | 63 |
NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッ(2647) | 0.198% | 3.58% | 290 |
NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッ(2648) | 0.198% | 3.74% | 2,020 |
iシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイMBS ETF(為替ヘッジあり)(2649) | 0.143% | 4.25% | 100 |
MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジなし)(2838) | 0.132% | 3.60% | 61 |
MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジあり)(2839) | 0.132% | 3.93% | 68 |
上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり)(2843) | 0.198% | 3.31% | 92 |
上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし)(2844) | 0.176% | 4.78% | 878 |
iシェアーズ 気候リスク調整世界国債 ETF(除く日本・為替ヘッジあり)(2853) | 0.110% | 2.68% | 220 |
iシェアーズ 米国債3-7年 ETF(為替ヘッジあり)(2856) | 0.154% | 3.33% | 18,050 |
iシェアーズ ドイツ国債 ETF(為替ヘッジあり)(2857) | 0.132% | 1.17% | 220 |
上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジなし)(2861) | 0.242% | 3.72% | 3 |
上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジあり)(2862) | 0.176% | 2.88% | 38 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
---|---|---|---|
上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(1358) | 0.858% | 0.38% | 17,185 |
iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス(1365) | 0.825% | - | 61,684 |
iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数(1367) | 0.825% | - | 9,138 |
★楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型(1458) | 0.385% | - | 337,288 |
TOPIXブル2倍上場投信(1568) | 0.825% | - | 4,080,020 |
おすすめ NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信(1570) | 1.012% | - | 3,982,062 |
中国H株ブル2倍上場投信(1572) | 0.935% | - | 11,780 |
★日経平均ブル2倍上場投信(1579) | 0.825% | - | 31,851,420 |
iFreeETF S&P500レバレッジ(2237) | 0.803% | 0.22% | 1,129 |
上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍(2239) | 0.748% | - | 1,319 |
iFreeETF NASDAQ100レバレッジ(2869) | 0.825% | 0.24% | 13,142 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
---|---|---|---|
TOPIXベア2倍上場投信(1356) | 0.825% | - | 2,052,330 |
おすすめ NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信(1357) | 1.012% | - | 3,153,535 |
★日経平均ベア2倍上場投信(1360) | 0.825% | - | 63,679,690 |
iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス(1366) | 0.825% | - | 3,489,916 |
iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数(1368) | 0.825% | - | 121,119 |
iFreeETF 日経平均インバース・インデックス(1456) | 0.825% | - | 181,376 |
iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数(1457) | 0.825% | - | 7,984 |
★楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(1459) | 0.385% | - | 20,082,096 |
iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス(1466) | 0.825% | - | 9,002 |
JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(1469) | 0.825% | - | 7,660 |
NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投(1472) | 1.034% | - | 14,200 |
TOPIXベア上場投信(1569) | 0.825% | - | 28,590 |
おすすめ NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信(1571) | 1.012% | - | 2,570,372 |
中国H株ベア上場投信(1573) | 0.935% | - | 1,820 |
日経平均ベア上場投信(1580) | 0.825% | - | 1,064,080 |
東証REITインバースETF(2094) | - | - | 118,562 |
iFreeETF S&P500インバース(2238) | 0.803% | - | 6,988 |
上場インデックスファンドS&P500先物インバース(2240) | 0.693% | - | 487 |
iFreeETF S&P500ダブルインバース(2249) | 0.803% | - | 7,843 |
NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信(2251) | 0.528% | - | 332,500 |
iFreeETF NASDAQ100インバース(2842) | 0.825% | - | 12,411 |
iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース(2870) | 0.825% | 0.17% | 35,846 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
---|---|---|---|
★SPDRゴールド・シェア(1326) | 0.440% | - | 24,022 |
★NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信(1328) | 0.616% | - | 84,820 |
おすすめ ★純金上場信託(現物国内保管型)(1540) | 0.539% | - | 496,842 |
★純プラチナ上場信託(現物国内保管型)(1541) | 0.649% | - | 62,145 |
★純銀上場信託(現物国内保管型)(1542) | 0.649% | - | 87,313 |
★純パラジウム上場信託(現物国内保管型)(1543) | 0.649% | - | 1,138 |
★WTI原油価格連動型上場投信(1671) | 0.935% | - | 145,458 |
WisdomTree 金上場投資信託(1672) | 0.429% | - | 1,011 |
WisdomTree 銀上場投資信託(1673) | 0.539% | - | 18,740 |
WisdomTree 白金上場投資信託(1674) | 0.539% | - | 1,557 |
WisdomTree パラジウム上場投資信託(1675) | 0.539% | - | 1,137 |
WisdomTree 貴金属バスケット上場投資信託(1676) | 0.484% | - | 324 |
WisdomTree ブロード上場投資信託(1684) | 0.539% | - | 10 |
WisdomTree エネルギー上場投資信託(1685) | 0.539% | - | 850 |
WisdomTree 産業用金属上場投資信託(1686) | 0.539% | - | 610 |
WisdomTree 農産物上場投資信託(1687) | 0.539% | - | 340 |
WisdomTree 穀物上場投資信託(1688) | 0.539% | - | 4,200 |
WisdomTree 天然ガス上場投資信託(1689) | 0.539% | - | 50,993 |
WisdomTree WTI 原油上場投資信託(1690) | 0.539% | - | 1,180 |
WisdomTree ガソリン上場投資信託(1691) | 0.539% | - | 416 |
WisdomTree アルミニウム上場投資信託(1692) | 0.539% | - | 1,700 |
WisdomTree 銅上場投資信託(1693) | 0.539% | - | 22,220 |
WisdomTree ニッケル上場投資信託(1694) | 0.539% | - | 710 |
WisdomTree 小麦上場投資信託(1695) | 0.539% | - | 7,445 |
WisdomTree とうもろこし上場投資信託(1696) | 0.539% | - | 2,988 |
WisdomTree 大豆上場投資信託(1697) | 0.539% | - | 6,920 |
★NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信(1699) | 0.605% | - | 64,680 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
---|---|---|---|
★iFreeETF 日経225(年1回決算型)(1320) | 0.132% | 1.64% | 52,518 |
おすすめ NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信(1321) | 0.176% | 1.66% | 346,402 |
★iシェアーズ・コア 日経225 ETF(1329) | 0.055% | 1.68% | 201,409 |
上場インデックスファンド225(1330) | 0.165% | 1.65% | 42,994 |
★MAXIS 日経225上場投信(1346) | 0.143% | 1.79% | 28,134 |
One ETF 日経225(1369) | 0.176% | 1.72% | 7,387 |
★SMDAM 日経225上場投信(1397) | 0.154% | 1.60% | 9,427 |
上場インデックスファンド日経225(ミニ)(1578) | 0.308% | 1.54% | 113,737 |
NZAM 上場投信 日経225(2525) | 0.154% | 1.54% | 1,393 |
iFreeETF 日経225(年4回決算型)(2624) | 0.132% | 0.47% | 66,299 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
---|---|---|---|
★iFreeETF TOPIX(年1回決算型)(1305) | 0.066% | 2.20% | 101,600 |
★iFreeETF 日経225(年1回決算型)(1320) | 0.132% | 1.64% | 52,518 |
おすすめ NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信(1321) | 0.176% | 1.66% | 346,402 |
★iシェアーズ・コア 日経225 ETF(1329) | 0.143% | 1.93% | 376,469 |
上場インデックスファンド225(1330) | 0.165% | 1.65% | 42,994 |
★MAXIS 日経225上場投信(1346) | 0.143% | 1.79% | 28,134 |
One ETF 日経225(1369) | 0.176% | 1.72% | 7,387 |
★SMDAM 日経225上場投信(1397) | 0.154% | 1.60% | 9,427 |
上場インデックスファンド日経225(ミニ)(1578) | 0.308% | 1.54% | 113,737 |
NZAM 上場投信 日経225(2525) | 0.154% | 1.54% | 1,393 |
iFreeETF 日経225(年4回決算型)(2624) | 0.132% | 0.47% | 66,299 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
---|---|---|---|
おすすめ ★NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信(1343) | 0.231% | 3.80% | 372,440 |
上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(1345) | 0.407% | - | 557,500 |
SMDAM 東証REIT指数上場投信(1398) | 0.242% | 2.57% | 751,440 |
iFreeETF 東証REIT指数(1488) | 0.176% | 2.57% | 630,687 |
上場インデックスファンドアジアリート(1495) | 0.836% | 3.68% | 681 |
上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)(1555) | 0.616% | - | 1,676 |
NZAM 上場投信 東証REIT指数(1595) | 0.275% | 3.17% | 157,260 |
★MAXIS Jリート上場投信(1597) | 0.154% | 2.69% | 180,520 |
★iシェアーズ 米国リート ETF(1659) | 0.220% | 2.14% | 8,804 |
★MAXIS高利回りJリート上場投信(1660) | 0.154% | 3.76% | 11,317 |
グローバルX オフィス・J-REIT ETF(2096) | 0.308% | 0.70% | 2,500 |
グローバルX レジデンシャル・J-REIT ETF(2097) | 0.308% | 0.49% | 148 |
グローバルX ホテル&リテール・J-REIT ETF(2098) | 0.308% | 0.54% | 19,501 |
★NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッ(2515) | 0.297% | 3.45% | 19,780 |
★MAXIS Jリート・コア上場投信(2517) | 0.154% | 4.58% | 44,970 |
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数(2527) | 0.264% | 4.19% | 6,150 |
iFreeETF 東証REIT Core指数(2528) | 0.220% | 2.03% | 627,893 |
上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ)(2552) | 0.341% | - | 12,401 |
東証REIT ETF(2555) | 0.275% | 3.79% | 1,700 |
One ETF 東証REIT指数(2556) | 0.176% | 3.40% | 38,470 |
グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF(2565) | 0.308% | - | 1,708 |
上場インデックスファンド日経ESGリート(2566) | 0.275% | 3.28% | 2,598 |
iシェアーズ グリーンJリート ETF(2852) | 0.165% | 3.78% | 899,020 |
グローバルX グリーン・J-REIT ETF(2855) | 0.209% | - | 1,543 |
グローバルX ロジスティクス・REIT ETF(2864) | 0.418% | - | 543 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
---|---|---|---|
★NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信(1311) | 0.264% | 1.57% | 8,790 |
NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信(1319) | 0.616% | 2.68% | 16,000 |
★iシェアーズ JPX日経400 ETF(1364) | 0.055% | 2.11% | 10,017 |
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(1399) | 0.539% | 0.96% | 3,501 |
★One ETF JPX日経400(1474) | 0.187% | 2.22% | 9 |
★iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF(1477) | 0.209% | 2.30% | 6,081 |
iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数(1479) | 0.165% | 2.01% | 8 |
★NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信(1480) | 0.363% | 1.93% | 10 |
上場インデックスファンド日本経済貢献株(1481) | 0.297% | 2.41% | 9 |
★iシェアーズ JPX/S&P設備・人材投資 ETF(1483) | 0.209% | 2.63% | 6 |
One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数(1484) | 0.187% | 2.64% | 100 |
★MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(1485) | 0.242% | 1.79% | 3 |
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(βヘッジ)(1490) | 0.660% | 0.67% | 1 |
One ETF JPX日経中小型(1493) | 0.550% | 9.24% | 173 |
One ETF ESG(1498) | 0.143% | 2.22% | 10 |
★MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信(1499) | 0.440% | 1.05% | 44 |
東証スタンダードTOP20ETF(1551) | 0.550% | 0.97% | 80 |
★MAXIS S&P東海上場投信(1553) | 0.550% | 2.04% | 20 |
★東証グロース・コアETF(1563) | 0.550% | - | 7,128 |
iFreeETF TOPIX Ex-Financials(1585) | 0.198% | 2.06% | 30 |
上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials(1586) | 0.220% | 2.09% | 24 |
★NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信(1591) | 0.176% | 2.19% | 1,483 |
上場インデックスファンドJPX日経インデックス400(1592) | 0.165% | 2.30% | 344,444 |
★MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(1593) | 0.099% | 2.34% | 1,926 |
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596) | 0.121% | 2.31% | 180 |
★iFreeETF JPX日経400(1599) | 0.198% | 2.27% | 20 |
★NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信(1615) | 0.264% | 4.49% | 4,404,000 |
★NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信(1617) | 0.418% | 2.38% | 64 |
★NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信(1618) | 0.429% | 2.74% | 145 |
★NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信(1619) | 0.429% | 2.71% | 117 |
★NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信(1620) | 0.429% | 2.64% | 85 |
★NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信(1621) | 0.418% | 2.03% | 1,326 |
★NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信(1622) | 0.429% | 2.62% | 385 |
★NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信(1623) | 0.418% | 2.68% | 1,825 |
★NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信(1624) | 0.418% | 4.26% | 994 |
★NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信(1625) | 0.418% | 0.98% | 215 |
★NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信(1626) | 0.429% | 1.26% | 182 |
★NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信(1627) | 0.429% | 1.34% | 2,010 |
★NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信(1628) | 0.418% | 3.15% | 5,728 |
★NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信(1629) | 0.429% | 2.96% | 1,149 |
★NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信(1630) | 0.418% | 2.29% | 100 |
★NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信(1631) | 0.429% | 3.54% | 1,885 |
★NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信(1632) | 0.429% | 2.29% | 493 |
★NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信(1633) | 0.418% | 2.61% | 45 |
iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数(WIN)(1652) | 0.165% | 1.21% | 100 |
iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(1653) | 0.165% | 1.86% | 50 |
iFreeETF FTSE Blossom Japan Index(1654) | 0.165% | 2.25% | 360 |
おすすめ ★PBR1倍割れ解消推進ETF(2080) | 0.990% | 1.94% | 39,125 |
★政策保有解消推進ETF(2081) | 0.990% | 0.56% | 96 |
★投資家経営者一心同体ETF(2082) | 0.990% | 0.28% | 39 |
★NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信(2083) | 0.803% | 1.37% | 4,223 |
iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動アクション ETF(2250) | 0.088% | 2.00% | 1,440 |
おすすめ ★東証グロース250ETF(2516) | 0.550% | - | 539,760 |
★NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信(2518) | 0.209% | 2.17% | 14 |
★MAXISトピックス(除く金融)上場投信(2523) | 0.121% | 2.35% | 10 |
NZAM 上場投信 JPX日経400(2526) | 0.132% | 2.23% | 248 |
★NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信(2529) | 0.396% | 1.11% | 1,922 |
★MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信(2560) | 0.143% | 2.21% | 1 |
NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(2567) | 0.132% | 2.24% | 120 |
グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式 ETF(2626) | 0.649% | 1.00% | 1,128 |
グローバルX eコマース-日本株式 ETF(2627) | 0.649% | 0.77% | 3,472 |
グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティ-日本株式 ETF(2636) | 0.308% | 0.97% | 163 |
グローバルX クリーンテック-日本株式 ETF(2637) | 0.649% | 1.61% | 989 |
グローバルX ロボティクス&AI-日本株式 ETF(2638) | 0.649% | 0.64% | 3,443 |
グローバルX バイオ&メドテック-日本株式 ETF(2639) | 0.649% | 2.25% | 136 |
グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式 ETF(2640) | 0.649% | 1.68% | 112,158 |
グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式 ETF(2641) | 0.308% | 2.20% | 7,825 |
SMT ETFカーボン・エフィシェント日本株(2642) | 0.132% | 2.30% | 8 |
★NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリーESGリーダーズ指数連動型上場投(2643) | 0.187% | 1.97% | 8 |
グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF(2644) | 0.649% | 1.42% | 926,037 |
グローバルX レジャー&エンターテインメント-日本株式 ETF(2645) | 0.649% | 0.57% | 635 |
グローバルX メタルビジネス-日本株式 ETF(2646) | 0.649% | 2.73% | 668 |
グローバルX フィンテック-日本株式 ETF(2836) | 0.649% | 0.97% | 29 |
グローバルX 中小型リーダーズ-日本株式 ETF(2837) | 0.308% | 0.46% | 949 |
グローバルX 新成長インフラ-日本株式 ETF(2847) | 0.649% | 1.24% | 74 |
グローバルX MSCI 気候変動対応-日本株式 ETF(2848) | 0.308% | - | 2 |
グローバルX Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETF(2849) | 0.308% | 1.46% | 329 |
iシェアーズ MSCI ジャパンSRI ETF(2851) | 0.121% | 1.88% | 830 |
グローバルX テック・トップ20-日本株式 ETF(2854) | 0.308% | 0.96% | 5,052 |
グローバルX 日経225 カバード・コール ETF(プレミアム再投資型)(2858) | 0.308% | 0.32% | 2,108 |
銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
---|---|---|---|
★NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信(1309) | 1.529% | - | 92 |
上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300(1322) | 0.660% | - | 2,600 |
★NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信(1325) | 1.419% | 5.00% | 18,700 |
★MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信(1550) | 0.165% | 1.40% | 4,880 |
上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本(1554) | 0.363% | 1.27% | 1,368 |
★NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信(1559) | 0.781% | 2.61% | 524 |
