おすすめ国内ETFの一覧・高配当ランキング【日本株・日経平均など比較】
最終更新日:2025年11月5日
ETF(上場投資信託)とは、その名のとおり証券取引所に上場されている投資信託のことです。ふつうの投資信託は価格の更新が1日1回しかありませんが、ETFは株式市場が開いている間、常に価格が動きます。つまり、ETFは、株と同じようにリアルタイムで取引できるのです。
このページでは、日本国内(主に東証)に上場されているETFについて紹介しています。「おすすめ」、「高配当株」、「米国株※」など絞り込んでご覧いただけるので、ぜひご活用ください!
※S&P500、NASDAQ100、ダウ平均など紹介
このページのもくじ
国内ETFの一覧表【2025年最新版】
下の表が国内ETFの一覧です。緑色のタブで「おすすめ」、「高配当株」、「米国株」など切り替えてご覧いただけます。
なお、「★」マークが付いているETFは、SBI証券で取引手数料無料対象となっている銘柄です。通常、国内ETFの取引には国内株式手数料が適用されますが、SBI証券では指定された123銘柄の現物取引手数料が無料となっています。
<国内ETFの比較表>
(タブで切り替えられます)
| 銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
|---|---|---|---|
| ★iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF(1478) | 0.209% | 2.44% | 104,651 |
| おすすめ ★NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信(1489) | 0.407% | 6.01% | 810,820 |
| One ETF 高配当日本株(1494) | 0.308% | 3.16% | 3,774 |
| ★NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信(1577) | 0.418% | 5.61% | 5,569 |
| iFreeETF TOPIX高配当40指数(1651) | 0.209% | 0.33% | 70,505 |
| 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)(1698) | 0.374% | 3.19% | 23,687 |
| SMDAM Active ETF 日本高配当株式(2011) | 0.583% | 1.74% | 82,790 |
| ★NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信(2084) | 0.627% | 5.02% | 23,337 |
| おすすめ ★MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信(2085) | 0.418% | 6.47% | 28,580 |
| グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF(2564) | 0.429% | 7.73% | 143,460 |
| 銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
|---|---|---|---|
| おすすめ ★NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジなし)連動型上場投信(1545) | 0.341% | 0.36% | 71,615 |
| ★NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動(1546) | 0.451% | 1.10% | 5,426 |
| ★上場インデックスファンド米国株式(S&P500)(1547) | 0.253% | 0.87% | 51,071 |
| ★SPDR S&P500 ETF(1557) | 0.099% | 1.05% | 3,176 |
| おすすめ ★iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(1655) | 0.066% | 0.91% | 1,686,540 |
| Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信(1679) | 0.550% | 1.50% | 30 |
| NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり)(2086) | 0.077% | 1.01% | 2,690 |
| NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり)(2087) | 0.220% | 0.39% | 100 |
| NZAM 上場投信 NYダウ30(為替ヘッジあり)(2088) | 0.275% | 1.62% | 56,910 |
| グローバルX S&P500配当貴族 ETF(為替ヘッジあり)(2095) | 0.308% | - | 397 |
| 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジなし(2235) | 0.429% | 0.95% | 572 |
| グローバルX S&P500配当貴族ETF(2236) | 0.330% | - | 219,615 |
| ★MAXIS NYダウ上場投信(2241) | 0.220% | 0.91% | 8,920 |
| ★MAXIS NYダウ上場投信(為替ヘッジあり)(2242) | 0.220% | 1.35% | 12,300 |
| グローバルX 半導体 ETF(2243) | 0.418% | 0.38% | 635,614 |
| グローバルX US テック・トップ20 ETF(2244) | 0.418% | - | 601,149 |
| iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし)(2247) | 0.077% | 0.72% | 3,901 |
| iFreeETF S&P500(為替ヘッジあり)(2248) | 0.077% | 0.80% | 1,251 |
| グローバルX Morningstar 米国中小型 Moat ETF(2252) | 0.418% | 0.65% | 1,012 |
| グローバルX スーパーディビィデンド-US ETF(2253) | 0.528% | - | 3,250 |
| 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり(2521) | 0.264% | 0.89% | 30,795 |
| ★MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(2558) | 0.088% | 0.87% | 27,629 |
| 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジあり(2562) | 0.429% | 1.19% | 129,295 |
| おすすめ ★iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(為替ヘッジあり)(2563) | 0.077% | 0.98% | 1,407,470 |
| 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし(2568) | 0.440% | 0.30% | 14,458 |
| おすすめ 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり(2569) | 0.418% | 0.26% | 158,404 |
| ★MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり)(2630) | 0.088% | 0.95% | 40,021 |
| ★MAXISナスダック100上場投信(2631) | 0.220% | 0.38% | 49,703 |
| ★MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)(2632) | 0.220% | 0.49% | 11,329 |
| ★NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信(2633) | 0.165% | 0.92% | 169,900 |
| ★NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信(2634) | 0.154% | 1.06% | 13,720 |
| ★NEXT FUNDS S&P 500 ESG指数連動型上場投信(2635) | 0.253% | 1.95% | 1,510 |
| iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)(2840) | 0.220% | 0.43% | 122,981 |
| iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)(2841) | 0.418% | 0.27% | 262,959 |
| NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジあり)連動型上場投信(2845) | 0.352% | 0.17% | 92,921 |
| NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動(2846) | 0.451% | 1.23% | 466,278 |
| グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF(2865) | 0.693% | 11.28% | 412,856 |
| グローバルX S&P500・カバード・コール ETF(2868) | 0.704% | 7.91% | 78,850 |
| 銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
|---|---|---|---|
| ★ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(1349) | 0.198% | 2.50% | 17 |
| ★iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり)(1482) | 0.154% | 4.13% | 107,382 |
| 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)(1486) | 0.297% | 4.52% | 740 |
| 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)(1487) | 0.253% | 4.15% | 12,221 |
| ★iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)(1496) | 0.308% | 4.34% | 5,888 |
| ★iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり)(1497) | 0.638% | 5.79% | 8,059 |
| 上場インデックスファンド新興国債券(1566) | 0.715% | - | 280 |
| ★iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(1656) | 0.154% | 3.22% | 72,320 |
| 上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型(1677) | 0.429% | 2.63% | 350 |
| NZAM 上場投信 米国国債7-10年(為替ヘッジあり)(2090) | 0.143% | 12.36% | 70,420 |
| NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり)(2091) | 0.121% | 2.10% | 10 |
| NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(為替ヘッジあり)(2092) | 0.121% | 2.22% | 20 |
| 上場Tracers 米国債0-2年ラダー(為替ヘッジなし)(2093) | 0.143% | 6.53% | 637 |
| NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックス(為替(2245) | 0.231% | 2.33% | 20 |
| NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックス(為(2246) | 0.264% | 3.96% | 6,430 |
| iシェアーズ 米国債20年超 ETF(2255) | 0.154% | 3.99% | 266,090 |
| iシェアーズ 米国総合債券 ETF(2256) | 0.088% | 3.66% | 41,260 |
| iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(2257) | 0.099% | 4.36% | 20,960 |
| iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(2258) | 0.209% | 6.17% | 26,320 |
| iシェアーズ フランス国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり)(2259) | 0.110% | 2.95% | 440 |
| おすすめ ★NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信(2510) | 0.110% | 0.86% | 341,890 |
| ★NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ(2511) | 0.198% | 2.76% | 75,450 |
| おすすめ ★NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ(2512) | 0.187% | 2.67% | 29,050 |
| ★NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボ(2519) | 0.319% | 4.81% | 17,950 |
| ★NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス((2554) | 0.363% | 3.88% | 1,640 |
| ★iシェアーズ・コア 日本国債 ETF(2561) | 0.066% | 1.29% | 10,411 |
| ★iシェアーズ 米国債1-3年 ETF(2620) | 0.154% | 2.91% | 410,830 |
| ★iシェアーズ 米国債20年超 ETF(為替ヘッジあり)(2621) | 0.154% | 4.29% | 636,060 |
| ★iシェアーズ 米ドル建て新興国債券 ETF(為替ヘッジあり)(2622) | 0.495% | 4.52% | 6,061 |
| ★iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)(2623) | 0.308% | 5.18% | 441 |
| NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッ(2647) | 0.198% | 3.81% | 340 |
| NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッ(2648) | 0.198% | 3.83% | 25,880 |
| iシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイMBS ETF(為替ヘッジあり)(2649) | 0.143% | 4.35% | 110 |
| MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジなし)(2838) | 0.132% | 3.40% | 44 |
| MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジあり)(2839) | 0.132% | 3.89% | 85 |
| 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり)(2843) | 0.187% | 3.31% | 41,652 |
| 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし)(2844) | 0.220% | 4.57% | 2,148 |
| iシェアーズ 気候リスク調整世界国債 ETF(除く日本・為替ヘッジあり)(2853) | 0.110% | 2.74% | 20 |
| iシェアーズ 米国債3-7年 ETF(為替ヘッジあり)(2856) | 0.154% | 3.17% | 16,000 |
| iシェアーズ ドイツ国債 ETF(為替ヘッジあり)(2857) | 0.132% | 2.09% | 630 |
| 上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジなし)(2861) | 0.484% | 3.57% | 180 |
| 上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジあり)(2862) | 0.187% | 2.85% | 4 |
| 銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(1358) | 0.858% | 0.27% | 47,275 |
| iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス(1365) | 0.825% | - | 117,601 |
| iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数(1367) | 0.825% | - | 58,250 |
| ★楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型(1458) | 0.385% | - | 629,046 |
| TOPIXブル2倍上場投信(1568) | 0.825% | - | 13,853,430 |
| おすすめ NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信(1570) | 1.012% | - | 9,076,091 |
| 中国H株ブル2倍上場投信(1572) | 0.935% | - | 16,840 |
| ★日経平均ブル2倍上場投信(1579) | 0.825% | - | 55,956,810 |
| iFreeETF S&P500レバレッジ(2237) | 0.803% | 0.51% | 1,265 |
| 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍(2239) | 0.715% | - | 4,007 |
| iFreeETF NASDAQ100レバレッジ(2869) | 0.825% | 0.46% | 27,260 |
| 銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
|---|---|---|---|
| TOPIXベア2倍上場投信(1356) | 0.825% | - | 6,656,160 |
| おすすめ NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信(1357) | 1.012% | - | 9,434,195 |
| ★日経平均ベア2倍上場投信(1360) | 0.825% | - | 277,915,060 |
| iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス(1366) | 0.825% | - | 9,518,170 |
| iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数(1368) | 0.825% | - | 1,175,354 |
| iFreeETF 日経平均インバース・インデックス(1456) | 0.825% | - | 151,342 |
| iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数(1457) | 0.825% | - | 4,082 |
| ★楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(1459) | 0.385% | - | 39,024,698 |
| iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス(1466) | 0.825% | - | 19,443 |
| JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(1469) | 0.825% | - | 19,830 |
| NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投(1472) | 1.034% | - | 55,413 |
| TOPIXベア上場投信(1569) | 0.825% | - | 287,080 |
| おすすめ NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信(1571) | 1.012% | - | 5,601,800 |
| 中国H株ベア上場投信(1573) | 0.935% | - | 1,690 |
| 日経平均ベア上場投信(1580) | 0.825% | - | 1,086,300 |
| 東証REITインバースETF(2094) | - | - | 10,914 |
| iFreeETF S&P500インバース(2238) | 0.803% | - | 2,491 |
| 上場インデックスファンドS&P500先物インバース(2240) | 0.704% | - | 103 |
| iFreeETF S&P500ダブルインバース(2249) | 0.803% | 0.12% | 13,018 |
| NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信(2251) | 0.528% | - | 2,060 |
| iFreeETF NASDAQ100インバース(2842) | 0.825% | - | 20,259 |
| iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース(2870) | 0.825% | 0.34% | 66,793 |
| 銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
|---|---|---|---|
| ★SPDRゴールド・シェア(1326) | 0.440% | - | 38,992 |
| ★NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信(1328) | 0.638% | - | 106,138 |
| おすすめ ★純金上場信託(現物国内保管型)(1540) | 0.539% | - | 806,480 |
| ★純プラチナ上場信託(現物国内保管型)(1541) | 0.649% | - | 105,078 |
| ★純銀上場信託(現物国内保管型)(1542) | 0.649% | - | 83,999 |
| ★純パラジウム上場信託(現物国内保管型)(1543) | 0.649% | - | 2,720 |
| ★WTI原油価格連動型上場投信(1671) | 0.935% | - | 59,215 |
| WisdomTree 金上場投資信託(1672) | 0.429% | - | 1,147 |
| WisdomTree 銀上場投資信託(1673) | 0.539% | - | 34,580 |
| WisdomTree 白金上場投資信託(1674) | 0.539% | - | 5,176 |
| WisdomTree パラジウム上場投資信託(1675) | 0.539% | - | 1,403 |
| WisdomTree 貴金属バスケット上場投資信託(1676) | 0.484% | - | 132 |
| WisdomTree ブロード上場投資信託(1684) | 0.539% | - | 10 |
| WisdomTree エネルギー上場投資信託(1685) | 0.539% | - | 1,150 |
| WisdomTree 産業用金属上場投資信託(1686) | 0.539% | - | 190 |
| WisdomTree 農産物上場投資信託(1687) | 0.539% | - | 920 |
| WisdomTree 穀物上場投資信託(1688) | 0.539% | - | 8,830 |
| WisdomTree 天然ガス上場投資信託(1689) | 0.594% | - | 58,912 |
| WisdomTree WTI 原油上場投資信託(1690) | 0.539% | - | 290 |
| WisdomTree ガソリン上場投資信託(1691) | 0.594% | - | 189 |
| WisdomTree アルミニウム上場投資信託(1692) | 0.594% | - | 5,400 |
| WisdomTree 銅上場投資信託(1693) | 0.539% | - | 23,860 |
| WisdomTree ニッケル上場投資信託(1694) | 0.594% | - | 240 |
| WisdomTree 小麦上場投資信託(1695) | 0.594% | - | 25,283 |
| WisdomTree とうもろこし上場投資信託(1696) | 0.594% | - | 2,141 |
| WisdomTree 大豆上場投資信託(1697) | 0.594% | - | 1,360 |
| ★NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信(1699) | 0.605% | - | 210,780 |
| 銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
|---|---|---|---|
| ★iFreeETF 日経225(年1回決算型)(1320) | 0.132% | 1.33% | 129,641 |
| おすすめ NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信(1321) | 0.176% | 1.35% | 1,046,181 |
| ★iシェアーズ・コア 日経225 ETF(1329) | 0.055% | 1.68% | 201,409 |
| 上場インデックスファンド225(1330) | 0.165% | 1.37% | 168,671 |
| ★MAXIS 日経225上場投信(1346) | 0.143% | 1.49% | 48,524 |
| One ETF 日経225(1369) | 0.176% | 1.44% | 16,969 |
| ★SMDAM 日経225上場投信(1397) | 0.154% | 1.42% | 12,080 |
| 上場インデックスファンド日経225(ミニ)(1578) | 0.319% | 1.29% | 22,992 |
| NZAM 上場投信 日経225(2525) | 0.154% | 1.27% | 11,374 |
| iFreeETF 日経225(年4回決算型)(2624) | 0.132% | 2.44% | 65,356 |
| 銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
|---|---|---|---|
| ★iFreeETF TOPIX(年1回決算型)(1305) | 0.066% | 2.04% | 1,172,130 |
| ★iFreeETF 日経225(年1回決算型)(1320) | 0.132% | 1.37% | 130,195 |
| おすすめ NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信(1321) | 0.176% | 1.35% | 1,046,181 |
| ★iシェアーズ・コア 日経225 ETF(1329) | 0.055% | 1.61% | 2,096,091 |
| 上場インデックスファンド225(1330) | 0.165% | 1.37% | 168,671 |
| ★MAXIS 日経225上場投信(1346) | 0.143% | 1.49% | 48,524 |
| One ETF 日経225(1369) | 0.176% | 1.44% | 16,969 |
| ★SMDAM 日経225上場投信(1397) | 0.154% | 1.42% | 12,080 |
| 上場インデックスファンド日経225(ミニ)(1578) | 0.319% | 1.29% | 22,992 |
| NZAM 上場投信 日経225(2525) | 0.154% | 1.27% | 11,374 |
| iFreeETF 日経225(年4回決算型)(2624) | 0.132% | 2.44% | 65,356 |
| 銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
|---|---|---|---|
| おすすめ ★NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信(1343) | 0.231% | 3.69% | 1,005,010 |
| 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(1345) | 0.418% | - | 138,800 |
| SMDAM 東証REIT指数上場投信(1398) | 0.242% | 5.73% | 656,830 |
| ★iシェアーズ・コア Jリート ETF(1476) | 0.176% | 4.46% | 288,947 |
| iFreeETF 東証REIT指数(1488) | 0.176% | 5.64% | 180,820 |
| 上場インデックスファンドアジアリート(1495) | 0.814% | 4.05% | 315 |
| 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)(1555) | 0.682% | - | 5,030 |
| NZAM 上場投信 東証REIT指数(1595) | 0.275% | 4.90% | 45,460 |
| ★MAXIS Jリート上場投信(1597) | 0.154% | 5.25% | 183,030 |
| ★iシェアーズ 米国リート ETF(1659) | 0.220% | 2.42% | 39,068 |
| ★MAXIS高利回りJリート上場投信(1660) | 0.154% | 3.96% | 2,705 |
| グローバルX オフィス・J-REIT ETF(2096) | 0.308% | 0.70% | 69,321 |
| グローバルX レジデンシャル・J-REIT ETF(2097) | 0.308% | 0.47% | 162,283 |
| グローバルX ホテル&リテール・J-REIT ETF(2098) | 0.308% | 0.53% | 52,735 |
| ★NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッ(2515) | 0.297% | 3.55% | 13,900 |
| ★MAXIS Jリート・コア上場投信(2517) | 0.154% | 4.42% | 17,520 |
| NZAM 上場投信 東証REIT Core指数(2527) | 0.264% | 4.02% | 42,890 |
| iFreeETF 東証REIT Core指数(2528) | 0.220% | 6.05% | 403 |
| 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ)(2552) | 0.341% | - | 9,345 |
| 東証REIT ETF(2555) | 0.275% | 3.90% | 32,050 |
| One ETF 東証REIT指数(2556) | 0.176% | 4.81% | 53,420 |
| グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF(2565) | 0.308% | - | 52,407 |
| 上場インデックスファンド日経ESGリート(2566) | 0.275% | 4.64% | 11,791 |
| iシェアーズ グリーンJリート ETF(2852) | 0.165% | 4.17% | 122,520 |
| グローバルX グリーン・J-REIT ETF(2855) | 0.209% | - | 17,176 |
| グローバルX ロジスティクス・REIT ETF(2864) | 0.418% | - | 259 |
| 銘柄名(証券コード) | 信託 報酬 | 分配金 利回り | 出来高 |
|---|---|---|---|
| ★NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信(1311) | 0.264% | 1.42% | 28,668 |
| NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信(1319) | 0.616% | 2.55% | 26,000 |
| ★iシェアーズ JPX日経400 ETF(1364) | 0.055% | 2.11% | 10,017 |
| 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(1399) | 0.539% | 4.77% | 551 |
| ★One ETF JPX日経400(1474) | 0.187% | 2.05% | 4,497 |
| ★iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF(1477) | 0.209% | 2.22% | 45,960 |
| iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数(1479) | 0.165% | 1.83% | 2 |
| ★NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信(1480) | 0.363% | 1.91% | 2 |
| 上場インデックスファンド日本経済貢献株(1481) | 0.297% | 2.40% | 22 |
| ★iシェアーズ JPX/S&P設備・人材投資 ETF(1483) | 0.209% | 2.59% | 51 |
| One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数(1484) | 0.187% | 2.59% | 240 |
| 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(βヘッジ)(1490) | 0.660% | 4.07% | 14 |
| One ETF JPX日経中小型(1493) | 0.550% | 9.22% | 572 |
| One ETF ESG(1498) | 0.143% | 2.04% | 310 |
| ★MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信(1499) | 0.440% | 5.49% | 87 |
| 東証スタンダードTOP20ETF(1551) | 0.550% | 0.98% | 190 |
| ★MAXIS S&P東海上場投信(1553) | 0.550% | 1.89% | 100 |
| ★東証グロース・コアETF(1563) | 0.550% | - | 65,898 |
| iFreeETF TOPIX Ex-Financials(1585) | 0.198% | 1.93% | 460 |
| 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials(1586) | 0.220% | 1.92% | 132 |
| ★NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信(1591) | 0.176% | 2.08% | 3,976 |
| 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400(1592) | 0.176% | 2.12% | 15,466 |
| ★MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(1593) | 0.099% | 2.15% | 1,812 |
| NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596) | 0.121% | 2.17% | 20 |
| ★iFreeETF JPX日経400(1599) | 0.198% | 2.09% | 19,712 |
| ★NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信(1615) | 0.264% | 4.31% | 4,042,570 |
| ★NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信(1617) | 0.418% | 2.31% | 256 |
| ★NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信(1618) | 0.429% | 2.51% | 792 |
| ★NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信(1619) | 0.429% | 2.52% | 1,579 |
| ★NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信(1620) | 0.429% | 2.61% | 433 |
| ★NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信(1621) | 0.418% | 2.03% | 984 |
| ★NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信(1622) | 0.429% | 2.48% | 1,455 |
| ★NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信(1623) | 0.418% | 2.18% | 1,457 |
| ★NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信(1624) | 0.418% | 3.77% | 806 |
| ★NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信(1625) | 0.418% | 0.81% | 1,243 |
| ★NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信(1626) | 0.429% | 1.23% | 409 |
| ★NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信(1627) | 0.429% | 1.27% | 2,125 |
| ★NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信(1628) | 0.418% | 3.21% | 978 |
| ★NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信(1629) | 0.429% | 2.70% | 2,894 |
| ★NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信(1630) | 0.418% | 2.21% | 205 |
| ★NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信(1631) | 0.429% | 3.41% | 7,748 |
| ★NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信(1632) | 0.429% | 2.38% | 888 |
| ★NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信(1633) | 0.418% | 2.56% | 258 |
| iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数(WIN)(1652) | 0.165% | 1.12% | 10 |
| iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(1653) | 0.165% | 1.69% | 9,310 |
| iFreeETF FTSE Blossom Japan Index(1654) | 0.165% | 2.08% | 4,880 |
| おすすめ ★PBR1倍割れ解消推進ETF(2080) | 0.990% | 2.96% | 47,542 |
| ★政策保有解消推進ETF(2081) | 0.990% | 1.46% | 4,748 |
| ★投資家経営者一心同体ETF(2082) | 0.990% | - | 2,056 |
| ★NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信(2083) | 0.803% | 1.28% | 11,968 |
| iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動アクション ETF(2250) | 0.088% | 1.83% | 90 |
| おすすめ ★東証グロース250ETF(2516) | 0.550% | - | 1,320,960 |
| ★NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信(2518) | 0.209% | 2.09% | 580 |
| ★MAXISトピックス(除く金融)上場投信(2523) | 0.121% | 2.17% | 20 |
| NZAM 上場投信 JPX日経400(2526) | 0.132% | 2.08% | 1,641 |
| ★NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信(2529) | 0.396% | 4.30% | 34,672 |
| ★MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信(2560) | 0.143% | 2.08% | 7 |
| NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(2567) | 0.132% | 2.05% | 270 |
| グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式 ETF(2626) | 0.649% | 0.95% | 5,113 |
| グローバルX eコマース-日本株式 ETF(2627) | 0.649% | 0.82% | 297 |
| グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティ-日本株式 ETF(2636) | 0.308% | 1.06% | 735 |
| グローバルX クリーンテック-日本株式 ETF(2637) | 0.649% | 1.75% | 1,824 |
| グローバルX ロボティクス&AI-日本株式 ETF(2638) | 0.649% | 0.59% | 21,947 |
| グローバルX バイオ&メドテック-日本株式 ETF(2639) | 0.649% | 2.20% | 4,933 |
| グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式 ETF(2640) | 0.649% | 1.67% | 25,273 |
| グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式 ETF(2641) | 0.308% | 2.02% | 16,650 |
| SMT ETFカーボン・エフィシェント日本株(2642) | 0.132% | 2.15% | 9 |
| ★NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリーESGリーダーズ指数連動型上場投(2643) | 0.187% | 1.81% | 4 |
| グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF(2644) | 0.649% | 0.80% | 5,583,091 |
| グローバルX レジャー&エンターテインメント-日本株式 ETF(2645) | 0.649% | 0.22% | 650 |
| グローバルX メタルビジネス-日本株式 ETF(2646) | 0.649% | 1.53% | 4,952 |
| グローバルX フィンテック-日本株式 ETF(2836) | 0.649% | 1.02% | 153 |
| グローバルX 中小型リーダーズ-日本株式 ETF(2837) | 0.308% | 0.41% | 30,431 |
| グローバルX 新成長インフラ-日本株式 ETF(2847) | 0.649% | 1.18% | 4,946 |
| グローバルX MSCI 気候変動対応-日本株式 ETF(2848) | 0.308% | 1.68% | 6,096 |
| グローバルX Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETF(2849) | 0.308% | 3.50% | 295 |
